| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05/01 | 日 | 第10回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 120 | 2.6 | オレノココロ | 1 | 牡6 | 720 | 阿部武臣 | 槻舘重人 | 1.42.2 | コウシュハウンカイ | オイドン |
| 2016/06/19 | 日 | 第47回 旭川記念 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.3 | コウシュハウンカイ | 3 | 牡6 | 770 | 藤本匠 | 松井浩文 | 1.49.7 | ニュータカラコマ | オレノココロ |
| 2016/07/03 | 日 | 第10回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.2 | センゴクエース | 1 | 牡4 | 720 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.40.2 | バウンティハンター | イノリノチカラ |
| 2016/07/17 | 日 | 第24回 北斗賞 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.5 | ニュータカラコマ | 4 | 牡8 | 790 | 西将太 | 村上慎一 | 1.51.9 | コウシュハウンカイ | オレノココロ |
| 2016/07/31 | 日 | 第41回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.9 | マルミゴウカイ | 4 | 牡3 | 670 | 藤本匠 | 槻舘重人 | 1.48.5 | キタノリュウキ | ツルイテンリュウ |
| 2016/08/14 | 日 | 第28回 ばんえいグランプリ | BG1 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 200 | 0.8 | オレノココロ | 4 | 牡6 | 810 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 2.14.4 | ニュータカラコマ | コウシュハウンカイ |
| 2016/08/28 | 日 | 第28回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.6 | バウンティハンター | 2 | 牡4 | 680 | 阿部武臣 | 金田勇 | 1.39.2 | マルミゴウカイ | キンメダル |
| 2016/09/19 | 月 | 第52回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 120 | 2.2 | フジダイビクトリー | 2 | 牡8 | 820 | 松田道明 | 金山明彦 | 1.49.6 | コウシュハウンカイ | カイシンゲキ |
| 2016/09/25 | 日 | 第24回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.9 | センゴクエース | 1 | 牡4 | 750 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.39.8 | キンメダル | アスリート |
| 2016/10/16 | 日 | 第39回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.0 | ゴールデンフウジン | 6 | 牡2 | 570 | 西将太 | 岩元利春 | 1.24.0 | ジェイワン | メジロゴーリキ |
| 2016/10/30 | 日 | 第37回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 120 | 0.9 | フジダイビクトリー | 2 | 牡8 | 860 | 松田道明 | 金山明彦 | 2.24.9 | ニュータカラコマ | オレノココロ |
| 2016/11/06 | 日 | 第41回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 120 | 2.5 | ツルイテンリュウ | 4 | 牡3 | 700 | 大河原和雄 | 山田勇作 | 1.44.8 | マルミゴウカイ | ホクショウディープ |
| 2016/11/13 | 日 | 第41回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.4 | アスリート | 2 | 牝4 | 700 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1.45.5 | シリウス | アサヒカツヒメ |
| 2016/11/27 | 日 | 第7回 ドリームエイジカップ | BG3 | 4歳上馬齢選抜別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.4 | キサラキク | 6 | 牝5 | 740 | 阿部武臣 | 金田勇 | 1.42.0 | カイシンゲキ | コウシュハウンカイ |
| 2016/12/04 | 日 | 第41回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 150 | 1.5 | ホクトノホシ | 9 | 牝3 | 670 | 村上章 | 村上慎一 | 2.15.8 | ヒカルナナヒメ | コウシュハローヤル |
| 2016/12/25 | 日 | 第45回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 150 | 2.3 | マルミゴウカイ | 2 | 牡3 | 730 | 藤本匠 | 槻舘重人 | 1.49.9 | ホクショウディープ | ツルイテンリュウ |
| 2016/12/29 | 木 | 第18回 ヤングチャンピオンシップ | BG2 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 120 | 3.0 | ホクショウムゲン | 2 | 牡2 | 600 | 鈴木恵介 | 服部義幸 | 1.16.0 | カネサスペシャル | ジェイワン |
| 2017/01/02 | 月 | 第39回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 200 | 2.2 | オレノココロ | 4 | 牡7 | 920 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 2.39.2 | キタノタイショウ | ニュータカラコマ |
| 2017/01/03 | 火 | 第10回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 150 | 2.1 | センゴクエース | 1 | 牡5 | 760 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.52.4 | コウリキ | キンメダル |
| 2017/01/22 | 日 | 第27回 ヒロインズカップ | BG2 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 120 | 3.1 | アアモンドセブン | 3 | 牝6 | 770 | 藤本匠 | 小林長吉 | 1.32.3 | セイコークイン | ファイトガール |
| 2017/02/12 | 日 | 第42回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 120 | 1.6 | キタノミサキ | 9 | 牝3 | 640 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 2.06.3 | キタノサカエヒメ | メヂカラ |
| 2017/02/26 | 日 | 第38回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 120 | 2.2 | フジダイビクトリー | 4 | 牡9 | 820 | 松田道明 | 金山明彦 | 1.52.8 | ニュータカラコマ | コウシュハウンカイ |
| 2017/03/05 | 日 | 第48回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 150 | 1.2 | ホクショウムゲン | 1 | 牡3 | 690 | 鈴木恵介 | 服部義幸 | 1.54.2 | ジェイワン | ゴールドインパクト |
| 2017/03/12 | 日 | 第38回 ポプラ賞 | BG3 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.3 | センゴクエース | 1 | 牡5 | 800 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.53.4 | アスリート | キンメダル |
| 2017/03/20 | 月 | 第49回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 1000 | 0.6 | オレノココロ | 1 | 牡7 | 1000 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 4.07.6 | キタノタイショウ | ニュータカラコマ |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。