| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/30 | 日 | 第11回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.2 | コウシュハウンカイ | 3 | 牡7 | 720 | 藤本匠 | 松井浩文 | 1.48.1 | オレノココロ | ニュータカラコマ |
| 2017/06/18 | 日 | 第48回 旭川記念 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.3 | オレノココロ | 1 | 牡7 | 770 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 2.01.6 | コウシュハウンカイ | ニュータカラコマ |
| 2017/07/02 | 日 | 第11回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 0.6 | マルミゴウカイ | 1 | 牡4 | 720 | 藤本匠 | 槻舘重人 | 1.58.1 | ホクショウディープ | プレザントウェー |
| 2017/07/16 | 日 | 第25回 北斗賞 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.1 | ニュータカラコマ | 3 | 牡9 | 790 | 藤野俊一 | 尾ケ瀬富雄 | 1.37.9 | コウシュハウンカイ | フジダイビクトリー |
| 2017/07/30 | 日 | 第42回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 0.9 | カネサスペシャル | 8 | 牡3 | 670 | 大河原和雄 | 村上慎一 | 2.05.2 | メジロゴーリキ | コウシュハサマー |
| 2017/08/13 | 日 | 第29回 ばんえいグランプリ | BG1 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 200 | 1.8 | ニュータカラコマ | 2 | 牡9 | 810 | 藤野俊一 | 尾ケ瀬富雄 | 1.49.7 | コウシュハウンカイ | オレノココロ |
| 2017/08/27 | 日 | 第29回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.2 | ミノルシャープ | 2 | 牡3 | 670 | 阿部武臣 | 大友栄人 | 1.50.4 | コウシュハサマー | マルミゴウカイ |
| 2017/09/17 | 日 | 第53回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.5 | オレノココロ | 1 | 牡7 | 830 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 2.00.5 | サクラリュウ | コウシュハウンカイ |
| 2017/09/24 | 日 | 第25回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.8 | マルミゴウカイ | 1 | 牡4 | 750 | 藤本匠 | 槻舘重人 | 1.50.4 | ホクショウディープ | ツルイテンリュウ |
| 2017/10/15 | 日 | 第40回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.5 | ミスタカシマ | 1 | 牝2 | 560 | 工藤篤 | 槻舘重人 | 1.31.4 | オレワチャンピオン | ジェイコマンダー |
| 2017/10/29 | 日 | 第38回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 120 | 2.2 | コウシュハウンカイ | 3 | 牡7 | 870 | 藤本匠 | 松井浩文 | 1.56.3 | フジダイビクトリー | キサラキク |
| 2017/11/05 | 日 | 第42回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.6 | コウシュハサマー | 7 | 牝3 | 680 | 西謙一 | 岡田定一 | 1.36.8 | ナカゼンガキタ | ミノルシャープ |
| 2017/11/12 | 日 | 第42回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.0 | ブルーオーシャン | 1 | 牝4 | 690 | 藤野俊一 | 松井浩文 | 2.08.3 | ヒカルナナヒメ | ビュウティハート |
| 2017/11/26 | 日 | 第8回 ドリームエイジカップ | BG3 | 4歳上馬齢選抜別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.2 | センゴクエース | 1 | 牡5 | 770 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.37.3 | フジダイビクトリー | ニュータカラコマ |
| 2017/12/03 | 日 | 第42回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 150 | 1.4 | ナカゼンガキタ | 2 | 牝3 | 670 | 西将太 | 西康幸 | 1.41.3 | シンエイボブ | キタノサカエヒメ |
| 2017/12/24 | 日 | 第46回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 150 | 1.3 | メジロゴーリキ | 2 | 牡3 | 730 | 長澤幸太 | 岡田定一 | 2.07.7 | マツカゼウンカイ | ジェイワン |
| 2017/12/29 | 金 | 第19回 ヤングチャンピオンシップ | BG2 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.5 | オレワチャンピオン | 1 | 牡2 | 600 | 鈴木恵介 | 中島敏博 | 1.39.7 | ジェイコマンダー | コウシュハレガシー |
| 2018/01/02 | 火 | 第40回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 200 | 2.7 | コウシュハウンカイ | 3 | 牡8 | 920 | 藤本匠 | 松井浩文 | 2.15.9 | サクラリュウ | フジダイビクトリー |
| 2018/01/03 | 水 | 第11回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 150 | 2.7 | マルミゴウカイ | 1 | 牡5 | 760 | 藤本匠 | 槻舘重人 | 1.50.6 | ホクショウディープ | タカラシップ |
| 2018/01/21 | 日 | 第28回 ヒロインズカップ | BG2 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.4 | キサラキク | 1 | 牝7 | 790 | 阿部武臣 | 金田勇 | 2.16.9 | アアモンドセブン | セイコークイン |
| 2018/02/11 | 日 | 第43回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 120 | 2.2 | ミスタカシマ | 1 | 牝3 | 640 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.58.9 | アフロディーテ | サンシルクラポピー |
| 2018/02/25 | 日 | 第39回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.6 | オレノココロ | 1 | 牡8 | 820 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.59.7 | センゴクエース | ニュータカラコマ |
| 2018/03/04 | 日 | 第49回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 150 | 2.0 | カネサダイマオー | 4 | 牡3 | 690 | 藤野俊一 | 松井浩文 | 2.08.3 | キタノユウジロウ | オレワチャンピオン |
| 2018/03/11 | 日 | 第39回 ポプラ賞 | BG3 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.8 | マルミゴウカイ | 2 | 牡5 | 800 | 藤本匠 | 槻舘重人 | 2.08.9 | タカラシップ | カネサスペシャル |
| 2018/03/25 | 日 | 第50回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 1000 | 0.9 | オレノココロ | 1 | 牡8 | 1000 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 3.59.3 | フジダイビクトリー | コウシュハウンカイ |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。