| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/02 | 日 | 第15回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 200 | 2.2 | アオノブラック | 1 | 牡5 | 720 | 藤野俊一 | 金田勇 | 1.47.5 | メムロボブサップ | キタノユウジロウ |
| 2021/05/09 | 日 | 第14回 カーネーションカップ | BG3 | 3歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 150 | 1.4 | シンエイボブ | 2 | 牝7 | 660 | 藤本匠 | 久田守 | 1.33.6 | ミスタカシマ | ジェイカトレア |
| 2021/06/20 | 日 | 第29回 北斗賞 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 150 | 2.8 | キタノユウジロウ | 7 | 牡6 | 770 | 松田道明 | 村上慎一 | 1.53.1 | マツカゼウンカイ | メムロボブサップ |
| 2021/07/04 | 日 | 第15回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 150 | 0.8 | ゴールドハンター | 3 | 牡4 | 700 | 金田利貴 | 金田勇 | 1.57.4 | カイセドクター | ヤマトタイコー |
| 2021/07/18 | 日 | 第52回 旭川記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 200 | 0.5 | センゴクエース | 2 | 牡9 | 790 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 2.09.0 | メムロボブサップ | アアモンドグンシン |
| 2021/08/01 | 日 | 第46回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 150 | 3.6 | イオン | 2 | 牝3 | 660 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.39.7 | オーシャンウイナー | イワキダイヤ |
| 2021/08/15 | 日 | 第33回 ばんえいグランプリ | BG2 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 250 | 1.0 | メムロボブサップ | 1 | 牡5 | 800 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 2.03.3 | センゴクエース | メジロゴーリキ |
| 2021/08/29 | 日 | 第33回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 帯広 | 200 | 150 | 1.8 | カイセドクター | 3 | 牡4 | 700 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.48.1 | イオン | キョウエイリュウ |
| 2021/09/19 | 日 | 第57回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 200 | 3.1 | メジロゴーリキ | 6 | 牡7 | 820 | 西謙一 | 松井浩文 | 2.09.4 | キタノユウジロウ | アアモンドグンシン |
| 2021/09/26 | 日 | 第29回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 200 | 2.2 | ヤマトタイコー | 7 | セ4 | 720 | 渡来心路 | 久田守 | 1.53.5 | コマサンダイヤ | フォルテシモ |
| 2021/10/17 | 日 | 第44回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 150 | 3.4 | キングフェスタ | 1 | 牡2 | 580 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 1.28.6 | ヘッチャラ | ヤマカツエース |
| 2021/10/31 | 日 | 第42回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 200 | 1.9 | アオノブラック | 2 | 牡5 | 860 | 藤野俊一 | 金田勇 | 2.34.1 | メジロゴーリキ | アアモンドグンシン |
| 2021/11/07 | 日 | 第46回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 200 | 3.4 | サクラヒメ | 1 | 牝3 | 680 | 渡来心路 | 今井茂雅 | 1.37.6 | ミソギホマレ | アバシリサクラ |
| 2021/11/14 | 日 | 第46回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 150 | 3.4 | ニセコヒカル | 1 | 牝4 | 690 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 1.38.9 | アバシリルビー | フォルテシモ |
| 2021/11/28 | 日 | 第12回 ドリームエイジカップ | BG3 | 4歳上馬齢選抜別定 | 帯広 | 200 | 150 | 3.3 | シンザンボーイ | 7 | 牡10 | 760 | 渡来心路 | 鈴木邦哉 | 1.40.2 | メムロボブサップ | センゴクエース |
| 2021/12/05 | 日 | 第46回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 300 | 3.1 | サクラヒメ | 1 | 牝3 | 670 | 渡来心路 | 今井茂雅 | 1.31.1 | イオン | サクラシュンカ |
| 2021/12/29 | 水 | 第50回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 300 | 2.4 | オーシャンウイナー | 2 | 牡3 | 730 | 菊池一樹 | 中島敏博 | 1.16.9 | ネオキングダム | タカナミ |
| 2021/12/30 | 木 | 第23回 ヤングチャンピオンシップ | BG2 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 180 | 2.7 | ヤマカツエース | 1 | 牡2 | 600 | 藤野俊一 | 金田勇 | 1.08.7 | トワイチロ | ヘッチャラ |
| 2022/01/02 | 日 | 第44回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 500 | 2.3 | キタノユウジロウ | 5 | 牡7 | 900 | 菊池一樹 | 村上慎一 | 2.24.0 | メジロゴーリキ | アアモンドグンシン |
| 2022/01/03 | 月 | 第15回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 300 | 3.4 | キョウエイリュウ | 1 | 牡5 | 760 | 松田道明 | 村上慎一 | 1.19.4 | ゴールドハンター | カイセドクター |
| 2022/01/30 | 日 | 第32回 ヒロインズカップ | BG1 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 300 | 2.9 | フォルテシモ | 5 | 牝5 | 760 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.51.4 | アーティウィング | アフロディーテ |
| 2022/02/06 | 日 | 第2回 翔雲賞 | BG2 | 3歳牡馬別定 | 帯広 | 200 | 200 | 2.3 | キングフェスタ | 2 | 牡3 | 650 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 1.25.5 | ヘッチャラ | クリスタルコルド |
| 2022/02/13 | 日 | 第47回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 200 | 2.6 | ピュアリーナナセ | 1 | 牝3 | 640 | 渡来心路 | 今井茂雅 | 1.39.8 | ダイヤカツヒメ | サツキヤッテマレ |
| 2022/02/20 | 日 | 第43回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 250 | 4.3 | メムロボブサップ | 1 | 牡6 | 840 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.36.3 | シンザンボーイ | カイセドクター |
| 2022/03/13 | 日 | 第43回 ポプラ賞 | BG3 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 170 | 2.4 | オーシャンウイナー | 6 | 牡4 | 790 | 菊池一樹 | 中島敏博 | 1.58.7 | ネオキングダム | カイセドクター |
| 2022/03/19 | 土 | 第53回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 300 | 5.3 | キングフェスタ | 1 | 牡3 | 690 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 1.28.1 | ヘッチャラ トワイチロ | |
| 2022/03/20 | 日 | 第54回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 1000 | 4.8 | メジロゴーリキ | 4 | 牡8 | 1000 | 西謙一 | 松井浩文 | 2.47.2 | メムロボブサップ | アオノブラック |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。