| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/01 | 日 | 第16回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 200 | 1.0 | アオノブラック | 4 | 牡6 | 720 | 藤野俊一 | 金田勇 | 1.30.4 | メムロボブサップ | アアモンドグンシン |
| 2022/05/08 | 日 | 第15回 カーネーションカップ | BG3 | 3歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 170 | 1.0 | アーティウィング | 3 | 牝5 | 670 | 島津新 | 坂本東一 | 1.48.7 | ニセコヒカル | シャンハイオトメ |
| 2022/06/19 | 日 | 第30回 北斗賞 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 170 | 1.5 | アオノブラック | 3 | 牡6 | 780 | 藤野俊一 | 金田勇 | 1.40.2 | メムロボブサップ | アアモンドグンシン |
| 2022/07/03 | 日 | 第16回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 170 | 1.2 | オーシャンウイナー | 2 | 牡4 | 720 | 菊池一樹 | 中島敏博 | 1.50.1 | マサタカラ | ミソギホマレ |
| 2022/07/17 | 日 | 第53回 旭川記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 200 | 3.6 | メムロボブサップ | 1 | 牡6 | 800 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.36.8 | アオノブラック | インビクタ |
| 2022/07/31 | 日 | 第47回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 170 | 0.4 | クリスタルコルド | 4 | 牡3 | 680 | 西謙一 | 西弘美 | 1.45.7 | トワイチロ | ピュアリーナナセ ヘッチャラ |
| 2022/08/14 | 日 | 第34回 ばんえいグランプリ | BG2 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 250 | 1.8 | メムロボブサップ | 1 | 牡6 | 800 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.40.6 | メジロゴーリキ | ミノルシャープ |
| 2022/08/28 | 日 | 第34回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 帯広 | 200 | 170 | 1.9 | クリスタルコルド | 3 | 牡3 | 680 | 西謙一 | 西弘美 | 1.30.3 | ヤマカツエース | ヘッチャラ |
| 2022/09/18 | 日 | 第58回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 200 | 2.1 | インビクタ | 9 | 牡6 | 820 | 船山蔵人 | 松井浩文 | 1.52.2 | ミノルシャープ | メジロゴーリキ |
| 2022/09/25 | 日 | 第30回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 200 | 1.9 | ミソギホマレ | 3 | 牝4 | 710 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.35.5 | オーシャンウイナー | イワキダイヤ |
| 2022/10/16 | 日 | 第45回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 170 | 1.9 | タカラキングダム | 2 | 牡2 | 580 | 島津新 | 小林長吉 | 1.24.5 | キョウエイプラス | マルホンリョウユウ |
| 2022/10/30 | 日 | 第43回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 200 | 1.7 | アオノブラック | 1 | 牡6 | 870 | 藤野俊一 | 金田勇 | 2.16.0 | ゴールデンフウジン | キタノユウジロウ |
| 2022/11/06 | 日 | 第47回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 200 | 1.5 | キングフェスタ | 2 | 牡3 | 730 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 1.37.7 | ヤマノコーネル | クリスタルコルド |
| 2022/11/13 | 日 | 第47回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 170 | 1.6 | サクラヒメ | 1 | 牝4 | 720 | 渡来心路 | 今井茂雅 | 1.28.5 | ミソギホマレ | アバシリサクラ |
| 2022/11/27 | 日 | 第13回 ドリームエイジカップ | BG3 | 4歳上馬齢選抜別定 | 帯広 | 200 | 170 | 2.2 | メジロゴーリキ | 6 | 牡8 | 770 | 西謙一 | 松井浩文 | 1.29.8 | カイセドクター | メムロボブサップ |
| 2022/12/04 | 日 | 第47回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 300 | 2.2 | ダイヤカツヒメ | 9 | 牝3 | 670 | 赤塚健仁 | 久田守 | 1.20.6 | スイ | ホクセイサクランボ |
| 2022/12/29 | 木 | 第51回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 300 | 2.3 | キングフェスタ | 1 | 牡3 | 730 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 1.23.1 | ヘッチャラ | ヤマカツエース |
| 2022/12/30 | 金 | 第24回 ヤングチャンピオンシップ | BG2 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 200 | 2.2 | キョウエイプラス | 2 | 牡2 | 610 | 菊池一樹 | 村上慎一 | 1.06.5 | タカラキングダム | ジェイヒーロー |
| 2023/01/02 | 月 | 第45回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 500 | 2.3 | キタノユウジロウ | 5 | 牡7 | 900 | 菊池一樹 | 村上慎一 | 2.24.0 | メジロゴーリキ | アアモンドグンシン |
| 2023/01/03 | 火 | 第16回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 300 | 3.4 | キョウエイリュウ | 1 | 牡5 | 760 | 松田道明 | 村上慎一 | 1.19.4 | ゴールドハンター | カイセドクター |
| 2023/01/29 | 日 | 第33回 ヒロインズカップ | BG1 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 300 | 2.1 | ナカゼンガキタ | 3 | 牝9 | 780 | 藤本匠 | 松井浩文 | 1.39.4 | ニセコヒカル | アーティウィング |
| 2023/02/05 | 日 | 第3回 翔雲賞 | BG2 | 3歳牡馬別定 | 帯広 | 200 | 200 | 1.7 | キョウエイプラス | 2 | 牡3 | 670 | 菊池一樹 | 村上慎一 | 1.08.6 | マルホンリョウユウ | タカラキングダム |
| 2023/02/12 | 日 | 第48回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 200 | 2.0 | スーパーチヨコ | 1 | 牝3 | 640 | 藤野俊一 | 山本正彦 | 1.35.0 | ベニザクラ | ミュウ |
| 2023/02/19 | 日 | 第44回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 250 | 1.4 | メジロゴーリキ | 4 | 牡9 | 820 | 西謙一 | 松井浩文 | 1.37.9 | インビクタ | メムロボブサップ |
| 2023/03/12 | 日 | 第44回 ポプラ賞 | BG3 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 170 | 2.3 | ヘッチャラ | 7 | 牡4 | 790 | 島津新 | 鈴木邦哉 | 1.43.1 | マルホンリョウダイ | オーシャンウイナー |
| 2023/03/19 | 日 | 第54回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 300 | 1.5 | アシュラダイマオー | 5 | 牡3 | 690 | 西謙一 | 松井浩文 | 2.10.7 | マルホンリョウユウ | キョウエイプラス |
| 2023/03/20 | 月 | 第55回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 1000 | 1.3 | メムロボブサップ | 1 | 牡7 | 1000 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 3.34.4 | アオノブラック | メジロゴーリキ |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。