| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 9/ 6 | 函館 | 新馬 | 芝1200不 | 53 | 柴田政人 | 7 | 3 | 5 | 1.16.4 | M | 40.2 | 先一杯 | 452 | マルチ | |
| 9/13 | 函館 | 新馬 | 芝1700重 | 53 | 横山典弘 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.48.8 | S | 39.4 | 4角先 | 446 | ヒノデクロスオー | ||
| 12/ 6 | 中山 | 500 | 葉牡丹賞 | 芝2000良 | 54 | 田中勝春 | 2 | 4 3/4 | 1 | 2.02.1 | S | 35.7 | 4角先 | 456 | メジャーウィナー | |
| 12/27 | 中山 | OP | ホープフルS | 芝2000良 | 55 | 柴田政人 | 1 | 3 | 1 | 2.02.3 | S | 34.6 | 中鋭伸 | 456 | マイヨジョンヌ | |
| 93 | 3/ 7 | 中山 | G2 | 弥生賞 | 芝2000良 | 55 | 柴田政人 | 1 | 2 | 1 | 2.00.1 | H | 35.0 | 直一気 | 466 | ナリタタイシン |
| 4/18 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 柴田政人 | 1 | 2 | 4 | 2.00.6 | M | 35.4 | 追上退 | 460 | ナリタタイシン | |
| 5/30 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 柴田政人 | 1 | 1/2 | 1 | 2.25.5 | H | 36.2 | 直抜出 | 458 | ビワハヤヒデ | |
| 10/17 | 京都 | G2 | 京都新聞杯 | 芝2200良 | 57 | 柴田政人 | 1 | 首 | 1 | 2.13.3 | S | 34.4 | G強襲 | 466 | マイヨジョンヌ | |
| 11/ 7 | 京都 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 柴田政人 | 2 | 6 | 3 | 3.05.7 | M | 35.3 | 中伸も | 470 | ビワハヤヒデ | |
| 11/28 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 55 | 柴田政人 | 4 | 1 1/4 | 3 | 2.24.6 | M | 35.9 | 好伸も | 460 | レガシーワールド | |
| 12/26 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | 柴田政人 | 3 | 10 | 11 | 2.32.6 | M | 36.7 | 好位退 | 462 | トウカイテイオー | |
| 94 | 7/10 | 中京 | G2 | 高松宮杯 | 芝2000良 | 59 | 柴田善臣 | 1 | 6 | 5 | 2.01.7 | H | 36.8 | 後漸進 | 456 | ナイスネイチャ |
| 9/18 | 中山 | G3 | オールカマー | 芝2200重 | 57 | 武豊 | 2 | 1 3/4 | 2 | 2.14.8 | S | 35.5 | 好伸も | 462 | ビワハヤヒデ | |
| 10/30 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 武豊 | 2 | 3 | 8 | 1.59.2 | S | 35.0 | 直不利 | 462 | ネーハイシーザー | |
1994年 現役引退、種牡馬に
半弟 ロイヤルタッチ 父サンデーサイレンス
主な産駒
ベルグチケット 母ベルグストーム