G1競走の歴史 ダート統一G1競走優勝馬 日本調教馬による海外G1制覇
| 年 | 安田記念 | マイルCS | スプリンターズS | 高松宮記念 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | ウオッカ | カンパニー | ローレルゲレイロ | ローレルゲレイロ |
| 2008 | ウオッカ | ブルーメンブラット | スリープレスナイト | ファイングレイン |
| 2007 | ダイワメジャー | ダイワメジャー | アストンマーチャン | スズカフェニックス |
| 2006 | Bullish Luck | ダイワメジャー | Takeover Target | オレハマッテルゼ |
| 2005 | アサクサデンエン | ハットトリック | Silent Witness | アドマイヤマックス |
| 2004 | ツルマルボーイ | デュランダル | カルストンライトオ | サニングデール |
| 2003 | アグネスデジタル | デュランダル | デュランダル | ビリーヴ |
| 2002 | アドマイヤコジーン | トウカイポイント | ビリーヴ | ショウナンカンプ |
| 2001 | ブラックホーク | ゼンノエルシド | トロットスター | トロットスター |
| 2000 | Fairy King Prawn | アグネスデジタル | ダイタクヤマト | キングヘイロー |
| 1999 | エアジハード | エアジハード | ブラックホーク | マサラッキ |
| 1998 | タイキシャトル | タイキシャトル | マイネルラヴ | シンコウフォレスト |
| 1997 | タイキブリザード | タイキシャトル | タイキシャトル | シンコウキング |
| 1996 | トロットサンダー | ジェニュイン | フラワーパーク | フラワーパーク |
| 1995 | Heart Lake | トロットサンダー | ヒシアケボノ | |
| 1994 | ノースフライト | ノースフライト | サクラバクシンオー | |
| 1993 | ヤマニンゼファー | シンコウラブリイ | サクラバクシンオー | |
| 1992 | ヤマニンゼファー | ダイタクヘリオス | ニシノフラワー | |
| 1991 | ダイイチルビー | ダイタクヘリオス | ダイイチルビー | |
| 1990 | オグリキャップ | パッシングショット | バンブーメモリー | |
| 1989 | バンブーメモリー | オグリキャップ | ||
| 1988 | ニッポーテイオー | サッカーボーイ | ||
| 1987 | フレッシュボイス | ニッポーテイオー | ||
| 1986 | ギャロップダイナ | タカラスチール | ||
| 1985 | ニホンピロウイナー | ニホンピロウイナー | ||
| 1984 | ハッピープログレス | ニホンピロウイナー |
| 年 | エリザベス女王杯 | ヴィクトリアマイル | フェブラリーS | ジャパンCダート |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | エスポワールシチー | |||
| 2009 | クィーンスプマンテ | ウオッカ | サクセスブロッケン | エスポワールシチー |
| 2008 | リトルアマポーラ | エイジアンウインズ | ヴァーミリアン | カネヒキリ |
| 2007 | ダイワスカーレット | コイウタ | サンライズバッカス | ヴァーミリアン |
| 2006 | フサイチパンドラ | ダンスインザムード | カネヒキリ | アロンダイト |
| 2005 | スイープトウショウ | メイショウボーラー | カネヒキリ | |
| 2004 | アドマイヤグルーヴ | アドマイヤドン | タイムパラドックス | |
| 2003 | アドマイヤグルーヴ | ゴールドアリュール | Fleetstreet Dancer | |
| 2002 | ファインモーション | アグネスデジタル | イーグルカフェ | |
| 2001 | トゥザヴィクトリー | ノボトゥルー | クロフネ | |
| 2000 | ファレノプシス | ウイングアロー | ウイングアロー | |
| 1999 | メジロドーベル | メイセイオペラ | ||
| 1998 | メジロドーベル | グルメフロンティア | ||
| 1997 | エリモシック | シンコウウインディ | ||
| 1996 | ダンスパートナー | |||
| 1995 | サクラキャンドル | |||
| 1994 | ヒシアマゾン | |||
| 1993 | ホクトベガ | |||
| 1992 | タケノベルベット | |||
| 1991 | リンデンリリー | |||
| 1990 | キョウエイタップ | |||
| 1989 | サンドピアリス | |||
| 1988 | ミヤマポピー | |||
| 1987 | タレンティドガール | |||
| 1986 | メジロラモーヌ | |||
| 1985 | リワードウイング | |||
| 1984 | キョウワサンダー |
| 年 | 朝日杯FS | 阪神JF | NHKマイルC | 秋華賞 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | ローズキングダム | アパパネ | ジョーカプチーノ | レッドディザイア |
| 2008 | セイウンワンダー | ブエナビスタ | ディープスカイ | ブラックエンブレム |
| 2007 | ゴスホークケン | トールポピー | ピンクカメオ | ダイワスカーレット |
| 2006 | ドリームジャーニー | ウオッカ | ロジック | カワカミプリンセス |
| 2005 | フサイチリシャール | テイエムプリキュア | ラインクラフト | エアメサイア |
| 2004 | マイネルレコルト | ショウナンパントル | キングカメハメハ | スイープトウショウ |
| 2003 | コスモサンビーム | ヤマニンシュクル | ウインクリューガー | スティルインラブ |
| 2002 | エイシンチャンプ | ピースオブワールド | テレグノシス | ファインモーション |
| 2001 | アドマイヤドン | タムロチェリー | クロフネ | テイエムオーシャン |
| 2000 | メジロベイリー | テイエムオーシャン | イーグルカフェ | ティコティコタック |
| 1999 | エイシンプレストン | ヤマカツスズラン | シンボリインディ | ブゼンキャンドル |
| 1998 | アドマイヤコジーン | スティンガー | エルコンドルパサー | ファレノプシス |
| 1997 | グラスワンダー | アインブライド | シーキングザパール | メジロドーベル |
| 1996 | マイネルマックス | メジロドーベル | タイキフォーチュン | ファビラスラフイン |
| 1995 | バブルガムフェロー | ビワハイジ | ||
| 1994 | フジキセキ | ヤマニンパラダイス | ||
| 1993 | ナリタブライアン | ヒシアマゾン | ||
| 1992 | エルウェーウィン | スエヒロジョウオー | ||
| 1991 | ミホノブルボン | ニシノフラワー | ||
| 1990 | リンドシェーバー | イブキマイカグラ | ||
| 1989 | アイネスフウジン | コガネタイフウ | ||
| 1988 | サクラホクトオー | ラッキーゲラン | ||
| 1987 | サクラチヨノオー | サッカーボーイ | ||
| 1986 | メリーナイス | ゴールドシチー | ||
| 1985 | ダイシンフブキ | カツラギハイデン | ||
| 1984 | スクラムダイナ | ダイゴトツゲキ |
| 年 | 中山グランドJ | 中山大障害 |
|---|---|---|
| 2009 | スプリングゲント | キングジョイ |
| 2008 | マルカラスカル | キングジョイ |
| 2007 | Karasi | メルシーエイタイム |
| 2006 | Karasi | マルカラスカル |
| 2005 | Karasi | テイエムドラゴン |
| 2004 | ブランディス | メルシータカオー |
| 2004 | ブランディス | |
| 2003 | ビッグテースト | |
| 2002 | St. Steven | ギルデッドエージ |
| 2001 | ゴーカイ | ユウフヨウホウ |
| 2000 | ゴーカイ | ランドパワー |
| 1999 | メジロファラオ | ゴッドスピード |
【注】
「ヴィクトリアマイル」は2006年に新設。
「朝日杯FS(フューチュリティS)」は馬齢表記変更に伴い、2001年から現在の名称に変更。2000年以前は「朝日杯3歳S」。
「阪神JF(ジュベナイルフィリーズ)」は馬齢表記変更に伴い、2001年から現在の名称に変更。1991年から2000年は「阪神3歳牝馬S」。また、1990年以前は牡馬牝馬混合戦の「阪神3歳S」。
「ジャパンCダート」は2000年に新設。
「中山大障害」は1999年の障害グレード制導入に伴い、G1競走と格付け。
「中山グランドJ」は1999年に新設。
「高松宮記念」は1998年から現在の名称に変更。1997年以前は「高松宮杯」。また、1996年から芝1200mのG1競走に施行条件変更。1995年以前は芝2000mのG2競走。
「フェブラリーS」は1997年からG1競走に昇格。
「エリザベス女王杯」は1996年から3歳以上牝馬、芝2200mの競走に施行条件変更。1995年以前は3歳牝馬限定、芝2400mの競走。
「NHKマイルC」は1996年に新設。
「秋華賞」は1996年に新設。
「スプリンターズS」は1990年からG1競走に昇格。