| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 8/18 | 中山 | 新馬 | 芝1200良 | 53 | 田中勝春 | 1 | 11 | 10 | 1.12.8 | H | 38.1 | あおる | 448 | ミスソレイユ | |
| 12/14 | 中山 | 未勝利 | ダ1200良 | 54 | 坂井千明 | 2 | 8 | 5 | 1.14.7 | H | 39.5 | 出遅れ | 454 | スプリングシチー | ||
| 97 | 3/16 | 中京 | 未勝利 | ダ1700不 | 55 | 菊沢隆徳 | 4 | 6 | 4 | 1.50.4 | H | 41.8 | 先一杯 | 456 | ヤマニンポシブル | |
| 5/ 3 | 東京 | 未勝利 | 芝1400良 | 55 | 田中勝春 | 3 | 7 | 1 | 1.22.6 | M | 35.2 | 直一気 | 450 | エアパーム | ||
| 5/24 | 東京 | 500 | 500万下 | 芝1400稍 | 55 | 田中勝春 | 1 | 1/2 | 1 | 1.23.3 | H | 36.0 | 外強襲 | 450 | サクラモラン | |
| 10/ 4 | 東京 | 900 | 錦秋特別 | 芝1400良 | 55 | 田中勝春 | 7 | 2 1/2 | 5 | 1.21.8 | H | 35.8 | 好伸も | 456 | ガルフパール | |
| 10/19 | 東京 | 900 | 900万下 | 芝1400良 | 55 | 田中勝春 | 1 | 4 | 3 | 1.22.6 | H | 34.8 | あおる | 454 | アンコールステージ | |
| 11/23 | 東京 | 900 | '97インターナショナル ジョッキーズ(2) | 芝1600良 | 55 | 大崎昭一 | 3 | 2 1/4 | 3 | 1.36.2 | H | 37.3 | 好伸も | 462 | グリーンプラン | |
| 12/14 | 阪神 | 900 | 900万下 | 芝1400良 | 55 | 横山典弘 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.21.8 | M | 34.4 | 直一気 | 460 | ペトラ | |
| 98 | 1/11 | 中山 | 1600 | 初富士S | 芝1600良 | 55 | 田中勝春 | 5 | 2 | 5 | 1.35.8 | H | 36.3 | 後伸も | 476 | ケイワンバイキング |
| 2/21 | 京都 | 1600 | 斑鳩S | 芝1600良 | 55 | 松永幹夫 | 2 | 4 1/4 | 5 | 1.36.3 | M | 36.2 | 後伸も | 470 | サンライズアトラス | |
| 3/15 | 中山 | 1600 | ブラッド ストーンS | 芝1600良 | 56 | 菊沢隆徳 | 6 | 6 | 5 | 1.36.2 | H | 37.3 | 好位侭 | 478 | ブラックホーク | |
| 6/27 | 阪神 | 1600 | ストークS | 芝1600良 | 55 | 武豊 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.33.7 | S | 34.1 | 直抜出 | 456 | ファーストアロー | |
| 7/18 | 阪神 | 1600 | サマーS | 芝1600良 | 57 | 武豊 | 1 | 3/4 | 1 | 1.34.7 | M | 35.0 | 中鋭伸 | 454 | ゲイリーフラッシュ | |
| 9/ 6 | 札幌 | OP | 道新杯 | 芝1800良 | 55 | 横山典弘 | 1 | 1 | 2 | 1.48.7 | H | 35.2 | 外強襲 | 462 | ランニングゲイル | |
| 10/10 | 京都 | 1600 | 渡月橋S | 芝1600良 | 57 | 武豊 | 1 | 首 | 2 | 1.33.8 | S | 33.5 | 中伸る | 448 | キュンティア | |
| 11/ 8 | 京都 | 1600 | 清水S | 芝1600良 | 57 | 武豊 | 1 | 3 3/4 | 4 | 1.34.6 | M | 34.4 | 3不利 | 460 | ブラボーグリーン | |
| 11/28 | 東京 | 1600 | キャピタルS | 芝1600良 | 57 | 田中勝春 | 1 | 1 1/2 | 5 | 1.35.7 | M | 35.0 | 中伸も | 470 | サクラアカツキ | |
| 12/19 | 阪神 | 1600 | 逆瀬川S | 芝1600良 | 57 | 武豊 | 1 | 1/2 | 1 | 1.34.7 | M | 35.4 | 後鋭伸 | 466 | ワカサバロン | |
| 99 | 1/ 5 | 中山 | G3 | 中山金杯 | 芝2000良 | 56 | 横山典弘 | 4 | 2 1/2 | 6 | 2.01.3 | S | 35.6 | 後漸進 | 474 | サイレントハンター |
| 8/ 8 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 56 | 菊沢隆徳 | 9 | 10 | 10 | 1.33.2 | H | 36.4 | 後漸進 | 460 | リワードニンファ | |
| 8/22 | 新潟 | OP | 新潟日報賞 | 芝1200良 | 55 | 菊沢隆徳 | 3 | 2 1/2 | 3 | 1.09.1 | H | 34.7 | 後伸も | 460 | ロードアヘッド | |
| 9/12 | 中山 | G3 | 京成杯AH | 芝1600良 | 54 | 菊沢隆徳 | 6 | 5 | 7 | 1.33.7 | H | 35.8 | 後漸進 | 464 | サンライズアトラス | |
| 00 | 1/ 5 | 京都 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 54 | M.デムーロ | 11 | 8 | 8 | 1.34.8 | M | 34.5 | 好位退 | 464 | キョウエイマーチ |
| 1/16 | 中山 | OP | ニューイヤーS | 芝1600良 | 54 | 勝浦正樹 | 11 | 5 | 13 | 1.34.4 | H | 36.6 | 後方侭 | 478 | ドラゴンライト | |
| 4/23 | 福島 | OP | やまびこS | 芝1200良 | 55 | 菊沢隆徳 | 9 | 7 | 5 | 1.10.5 | H | 35.1 | 後漸進 | 472 | ダイタクヤマト | |
| 6/18 | 東京 | OP | パラダイスS | 芝1400良 | 55 | 菊沢隆徳 | 5 | 3 | 3 | 1.22.1 | M | 35.2 | 直内伸 | 460 | タイキトレジャー | |
| 6/24 | 阪神 | OP | 米子S | 芝1600良 | 53 | 和田竜二 | 3 | 3 3/4 | 5 | 1.34.6 | M | 34.4 | 中漸進 | 456 | チェックメイト | |
| 7/23 | 福島 | OP | バーデン バーデンC | 芝1200良 | 54 | 中舘英二 | 4 | 9 | 8 | 1.10.0 | H | 35.7 | 中位退 | 464 | ステファニーチャン | |
| 01 | 4/ 8 | 中山 | OP | エイプリルS | 芝2000良 | 56 | 勝浦正樹 | 13 | 9 | 11 | 2.01.2 | M | 35.4 | 後方侭 | 476 | エアスマップ |
| 4/22 | 福島 | OP | 福島民報杯 | 芝1200良 | 53 | 二本柳壮 | 14 | 1 1/2 | 3 | 1.10.0 | H | 35.1 | 後伸も | 464 | ラムジェットシチー | |
| 6/17 | 福島 | OP | バーデン バーデンC | 芝1200良 | 53 | 後藤浩輝 | 5 | 11 | 9 | 1.10.2 | H | 36.1 | 後方侭 | 460 | ジョンカラノテガミ | |
| 6/23 | 阪神 | OP | 米子S | 芝1600良 | 52 | 川原正一 | 6 | 2 | 7 | 1.35.2 | S | 34.6 | 後漸進 | 452 | エイシンプレストン | |
| 7/15 | 新潟 | OP | 朱鷺S | 芝1400良 | 55 | 二本柳壮 | 6 | 3 3/4 | 7 | 1.20.0 | M | 33.9 | 後方侭 | 462 | マグナーテン | |
2001年8月 公営へ転厩
半弟 サンライズバッカス 父ヘネシー 2007フェブラリーS