| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1/ 6 | ’†ŽR | V”n | ŽÅ1600d | 55 | ‰ª•”K—Y | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.39.8 | M | 38.4 | D”²o | 506 | ƒOƒŒ[ƒgƒNƒŠƒA | |
| 2/ 1 | “Œ‹ž | 500 | ƒZƒ“ƒg ƒ|[ƒŠƒAÜ | ŽÅ1800—Ç | 55 | ‰ª•”K—Y | 1 | 3 1/2 | 3 | 1.49.1 | M | 35.3 | ’†L‚é | 506 | ƒCƒ“ƒ^[ƒpƒ“ƒ` | |
| 2/16 | “Œ‹ž | 500 | tØÜ | ŽÅ1400 | 55 | ‰ª•”K—Y | o‘–ŽæÁ | M | ¶Œ¨æês | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒfƒ“ƒQƒL | ||||||
| 4/19 | VŠƒ | 500 | ‚í‚ç‚ÑÜ | ŽÅ1600âc | 55 | ¬—Ñ‹vW | 1 | Žñ | 2 | 1.35.7 | H | 36.7 | DL‚é | 498 | ƒ†ƒEƒLƒtƒW | |
| 5/ 4 | “Œ‹ž | 500 | ”ªd÷Ü | ŽÅ1600—Ç | 55 | ‰¡ŽR“TO | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.36.8 | S | 33.9 | ’¼ˆê‹C | 498 | ƒhƒD[ƒƒbƒv | |
| 6/ 1 | “Œ‹ž | 900 | ‹î‘Ü | ŽÅ2000—Ç | 55 | ‰¡ŽR“TO | 1 | •@ | 2 | 2.01.6 | S | 34.3 | ŠO‹P | 494 | ƒg[ƒAƒXƒeƒ‹ƒX | |
| 98 | 2/ 1 | ‹ž“s | 900 | ‰FŽ¡ì“Á•Ê | ŽÅ1400—Ç | 56 | Šp“cWˆê | 3 | 3 1/4 | 4 | 1.22.5 | H | 36.0 | ’†L‚à | 516 | ƒŒƒCƒVƒAƒgƒ‹ |
| 2/21 | “Œ‹ž | 900 | tŒõÜ | ŽÅ1600âc | 56 | ‰¡ŽR“TO | 1 | Žñ | 1 | 1.34.8 | S | 34.1 | æŠyŸ | 516 | ƒOƒŠ[ƒ“ƒuƒŠƒbƒc | |
| 3/15 | ’†ŽR | 1600 | ƒuƒ‰ƒbƒh ƒXƒg[ƒ“‚r | ŽÅ1600—Ç | 56 | ‰¡ŽR“TO | 2 | 3 | 1 | 1.35.3 | H | 36.7 | D”²o | 524 | ƒjƒbƒ|[ƒAƒgƒ‰ƒX | |
| 4/11 | ’†ŽR | G3 | ƒ_[ƒr[‹¨ ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚s | ŽÅ1600âc | 56 | ‰ª•”K—Y | 2 | 1 3/4 | 1 | 1.34.3 | H | 34.6 | ’¼”²o | 518 | ƒPƒCƒƒ“ƒoƒCƒLƒ“ƒO | |
| 5/16 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ŽÅ1400—Ç | 56 | Œã“¡_‹P | 4 | 4 | 3 | 1.20.7 | H | 35.0 | DL‚à | 518 | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒƒgƒ‹ | |
| 6/14 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600•s | 58 | Œã“¡_‹P | 2 | 12 | 11 | 1.39.5 | H | 38.8 | ’†ˆê”t | 518 | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒƒgƒ‹ | |
| 99 | 8/ 8 | VŠƒ | G3 | ŠÖ‰®‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 56 | å‚–¼³‹` | 3 | 2 1/2 | 2 | 1.32.0 | H | 35.7 | DL‚à | 530 | ƒŠƒ[ƒhƒjƒ“ƒtƒ@ |
| 9/12 | ’†ŽR | G3 | ‹ž¬”tAH | ŽÅ1600—Ç | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | @1/4 | 3 | 1.32.9 | H | 35.6 | ’¼ˆêæ | 524 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒAƒgƒ‰ƒX | |
| 10/30 | ‹ž“s | G2 | ƒXƒƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 57 | å‚–¼³‹` | 1 | 2 | 1 | 1.20.2 | M | 33.6 | ’¼”²o | 520 | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹ | |
| 11/21 | ‹ž“s | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | •–L | 2 | 2 1/2 | 3 | 1.33.2 | M | 34.9 | DL‚é | 524 | ƒGƒAƒWƒn[ƒh | |
| 12/19 | ’†ŽR | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ @@ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200—Ç | 57 | ‰¡ŽR“TO | 2 | Žñ | 1 | 1.08.2 | H | 34.7 | D‰sL | 534 | ƒAƒOƒlƒXƒ[ƒ‹ƒh | |
| 00 | 2/27 | ã_ | G3 | ã‹}”t | ŽÅ1200—Ç | 58 | ‰¡ŽR“TO | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.08.7 | M | 34.3 | D”²o | 524 | ƒfƒBƒ”ƒ@ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒg |
| 3/26 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 57 | ‰¡ŽR“TO | 1 | @1/2 | 4 | 1.08.7 | H | 35.2 | Dˆê”t | 534 | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[ | |
| 5/14 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ŽÅ1400—Ç | 59 | ‰¡ŽR“TO | 2 | 1 3/4 | 2 | 1.21.3 | H | 34.8 | æs”S | 526 | ƒXƒeƒBƒ“ƒK[ | |
| 6/ 4 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 58 | ‰¡ŽR“TO | 2 | 4 1/4 | 9 | 1.34.6 | M | 35.1 | ’†L‚¸ | 522 | Fairy King Prawn | |
| 9/10 | ã_ | G3 | ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ŽÅ1200—Ç | 59 | ‰¡ŽR“TO | 1 | Žñ | 2 | 1.07.6 | M | 33.4 | ’†L‚é | 522 | ƒrƒnƒCƒ“ƒhƒUƒ}ƒXƒN | |
| 10/ 1 | ’†ŽR | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ @@ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200âc | 57 | ‰¡ŽR“TO | 2 | 1 1/4 | 3 | 1.08.8 | H | 35.3 | ’†L‚à | 524 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒ„ƒ}ƒg | |
| 11/19 | ‹ž“s | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | ‰¡ŽR“TO | 2 | 3 1/2 | 8 | 1.33.2 | H | 35.5 | 摈•s | 532 | ƒAƒOƒlƒXƒfƒWƒ^ƒ‹ | |
| 12/16 | ’†‹ž | G2 | CBCÜ | ŽÅ1200—Ç | 59 | ‰¡ŽR“TO | 2 | 1 1/2 | 2 | 1.08.1 | H | 34.2 | DL‚é | 538 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[ | |
| 01 | 2/25 | ã_ | G3 | ã‹}”t | ŽÅ1200—Ç | 59 | ‰¡ŽR“TO | 1 | @1/2 | 2 | 1.08.8 | S | 34.3 | ’†L‚é | 532 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒ„ƒ}ƒg |
| 3/25 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 57 | ‰¡ŽR“TO | 3 | @1/2 | 2 | 1.08.5 | M | 34.6 | ’¼ˆêæ | 530 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[ | |
| 5/13 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ŽÅ1400—Ç | 59 | ‰¡ŽR“TO | 1 | @1/4 | 3 | 1.20.2 | H | 34.8 | ’¼ˆêæ | 528 | ƒXƒeƒBƒ“ƒK[ | |
| 6/ 3 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 58 | ‰¡ŽR“TO | 9 | 1 | 1 | 1.33.0 | H | 34.8 | ’¼ˆê‹C | 528 | ƒuƒŒƒCƒNƒ^ƒCƒ€ | |
2001”N7ŒŽ@Œ»–ðˆø‘ÞAŽí‰²”n‚É
”¼–…@ƒsƒ“ƒNƒJƒƒI@•ƒƒtƒŒƒ“ƒ`ƒfƒsƒ…ƒeƒB@2007NHKƒ}ƒCƒ‹‚b
”¼–…@ƒJƒEƒAƒCƒŒ[ƒ“@•ƒƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn
Žå‚ÈŽY‹î
@@ƒN[ƒ”ƒFƒ‹ƒ`ƒ…[ƒ‹@•êƒqƒJƒŠƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹
@@ƒ`ƒFƒŒƒuƒŠƒ^@•êƒAƒJƒvƒ‹ƒR