| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 12/ 6 | 中山 | 新馬 | ダ1200重 | 54 | 小林淳一 | 10 | 1 1/2 | 2 | 1.12.3 | H | 37.5 | 中伸も | 506 | バンダムウィンベル | |
| 99 | 3/27 | 中山 | 未勝利 | ダ1200不 | 55 | 小林淳一 | 2 | 2 1/2 | 1 | 1.11.1 | H | 36.7 | 好鋭伸 | 512 | ニシノバルバロイ | |
| 9/18 | 中山 | 500 | 500万下 | ダ1200良 | 55 | 小林淳一 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.12.1 | H | 37.7 | 好抜出 | 510 | バクシンフラワー | |
| 10/17 | 東京 | 900 | 900万下 | ダ1400良 | 55 | 小林淳一 | 1 | 4 | 2 | 1.24.3 | H | 36.9 | 直内伸 | 510 | ケイアイマイウルフ | |
| 11/13 | 東京 | 900 | 900万下 | ダ1400良 | 55 | 小林淳一 | 2 | 2 3/4 | 3 | 1.24.9 | H | 37.2 | 中伸る | 510 | リワードアイゼン | |
| 00 | 3/26 | 中山 | 900 | 鹿島特別 | ダ1200良 | 55 | 的場均 | 3 | 3 1/2 | 3 | 1.11.4 | H | 37.3 | 好位侭 | 524 | シンシンパッション |
| 4/15 | 中山 | 900 | 900万下 | ダ1200重 | 56 | 的場均 | 1 | 首 | 1 | 1.10.6 | H | 37.3 | 先楽勝 | 516 | ストロングデューク | |
| 6/11 | 東京 | 1600 | 麦秋S | ダ1200不 | 57 | 的場均 | 3 | 2 3/4 | 4 | 1.12.2 | H | 36.9 | 好伸も | 516 | マイネルエアメール | |
| 7/ 8 | 東京 | 1600 | ルビーS | ダ1200重 | 55 | 的場均 | 2 | 1 3/4 | 5 | 1.10.7 | H | 36.2 | 好伸も | 514 | シルバーサーベル | |
| 7/30 | 福島 | 900 | 白河特別 | 芝1200良 | 57 | 的場均 | 6 | 2 | 4 | 1.10.2 | H | 36.1 | 好位侭 | 528 | ヒシレイホウ | |
| 8/20 | 中山 | 900 | 真間川特別 | ダ1200良 | 57 | 的場均 | 1 | 3/4 | 1 | 1.11.4 | H | 38.0 | 先楽勝 | 518 | グロンシャール | |
| 9/ 2 | 中山 | 1600 | BSN賞 | ダ1200良 | 56 | 的場均 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.10.7 | H | 36.1 | 先楽勝 | 518 | ダイワキャンディ | |
| 12/17 | 阪神 | 1600 | 武田尾S | ダ1400稍 | 57 | 的場均 | 3 | 首 | 1 | 1.24.3 | H | 36.9 | G前抜 | 524 | サウスヴィグラス | |
| 01 | 4/14 | 中山 | OP | 京葉S | ダ1200良 | 56 | 小林淳一 | 4 | 14 | 8 | 1.13.1 | H | 37.8 | 躓ずく | 534 | サウスヴィグラス |
| 5/ 6 | 京都 | OP | 栗東S | ダ1200良 | 56 | 安藤勝己 | 1 | 3/4 | 4 | 1.11.1 | M | 36.7 | 好一杯 | 522 | ゴールドメーカー | |
| 5/26 | 東京 | OP | 欅S | ダ1400良 | 55 | 後藤浩輝 | 4 | 11 | 12 | 1.23.7 | H | 37.9 | 好位退 | 520 | アッミラーレ | |
| 6/17 | 阪神 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 56 | 武豊 | 3 | 13 | 11 | 1.26.3 | M | 39.2 | 逃一杯 | 510 | ブロードアピール | |
| 02 | 1/12 | 京都 | OP | 淀短距離S | 芝1200良 | 55 | 芹沢純一 | 16 | 8 | 14 | 1.09.9 | M | 36.1 | 先バテ | 520 | サイキョウサンデー |
| 2/ 9 | 京都 | OP | すばるS | ダ1400良 | 55 | 渡辺薫彦 | 12 | 3 | 9 | 1.24.2 | H | 38.4 | 先行退 | 524 | シンコウスプレンダ | |
2002年2月 公営・大井へ転厩