| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 11/14 | 東京 | 新馬 | ダ1400良 | 54 | 横山典弘 | 7 | 4 1/4 | 2 | 1.27.1 | M | 39.0 | 先行粘 | 490 | サンタイアフェアー | |
| 12/13 | 中山 | 未勝利 | ダ1200良 | 54 | 岡部幸雄 | 3 | 3 1/2 | 1 | 1.12.1 | H | 37.1 | 逃切る | 486 | ディアブロナカヤマ | ||
| 99 | 1/ 9 | 中山 | 500 | 朱竹賞 | ダ1200良 | 55 | 岡部幸雄 | 1 | 3 1/2 | 1 | 1.11.7 | H | 38.3 | 先抜出 | 482 | リワードアイゼン |
| 2/ 6 | 東京 | OP | ヒヤシンスS | ダ1600良 | 55 | 横山典弘 | 5 | 1/2 | 2 | 1.38.4 | H | 37.9 | 直一先 | 482 | タイキヘラクレス | |
| 4/ 4 | 中山 | G3 | クリスタルC | 芝1200良 | 55 | 横山典弘 | 7 | 7 | 11 | 1.10.4 | H | 36.7 | 中位退 | 476 | タイキダイヤ | |
| 11/20 | 東京 | 900 | 900万下 | ダ1200良 | 55 | 柴田善臣 | 1 | 4 | 1 | 1.10.6 | H | 35.8 | 先楽勝 | 496 | ミラクルマンボ | |
| 00 | 1/ 5 | 京都 | 1600 | 門松S | ダ1200良 | 56 | 武豊 | 1 | 3 | 1 | 1.10.9 | M | 35.9 | 4角先 | 492 | マイトシェーバー |
| 2/12 | 京都 | OP | すばるS | ダ1400稍 | 55 | 武豊 | 1 | 首 | 2 | 1.23.8 | H | 36.8 | 逃粘る | 492 | タガノサイレンス | |
| 4/ 1 | 阪神 | OP | コーラルS | ダ1400良 | 54 | 武豊 | 1 | 首 | 2 | 1.22.6 | H | 36.3 | 好伸る | 476 | エイシンサンルイス | |
| 5/14 | 京都 | OP | 栗東S | ダ1200重 | 54 | 河内洋 | 1 | 3/4 | 3 | 1.09.3 | H | 35.4 | 先伸る | 484 | ブロードアピール | |
| 11/12 | 東京 | 1600 | 奥多摩S | 芝1400良 | 57 | 武幸四郎 | 7 | 17 | 18 | 1.24.6 | H | 38.1 | 先バテ | 498 | グリーンプラネット | |
| 11/26 | 京都 | 1600 | 貴船S | ダ1200良 | 58 | 武幸四郎 | 1 | 5 | 1 | 1.10.7 | M | 35.9 | 楽逃切 | 490 | ゲインフルマーク | |
| 12/17 | 阪神 | 1600 | 武田尾S | ダ1400稍 | 58 | 武幸四郎 | 1 | 首 | 2 | 1.24.3 | H | 37.5 | 逃粘る | 486 | ハタノアドニス | |
| 01 | 1/ 7 | 中山 | G3 | ガーネットS | ダ1200良 | 56 | 柴田善臣 | 3 | 1/4 | 3 | 1.09.6 | H | 35.8 | 先行粘 | 492 | ビーマイナカヤマ |
| 2/ 4 | 京都 | 1600 | 橿原S | ダ1200稍 | 57 | 武幸四郎 | 1 | 8 | 1 | 1.09.6 | S | 35.3 | 先楽勝 | 494 | クールネージュ | |
| 4/14 | 中山 | OP | 京葉S | ダ1200良 | 57.5 | 柴田善臣 | 1 | 3 1/2 | 1 | 1.10.8 | H | 35.8 | 先楽勝 | 496 | キーゴールド | |
| 5/26 | 東京 | OP | 欅S | ダ1400良 | 56 | 柴田善臣 | 2 | 7 | 8 | 1.23.1 | H | 37.2 | 好位退 | 480 | アッミラーレ | |
| 6/14 | 札幌 | G3 | 北海道 スプリントC | ダ1000良 | 56 | 柴田善臣 | 2 | 鼻 | 2 | 0.57.7 | 後伸る | 486 | ノボジャック | |||
| 9/27 | 大井 | G2 | 東京盃 | ダ1200良 | 56 | 柴田善臣 | 2 | 4 3/4 | 6 | 1.11.9 | 37.0 | 中伸も | 483 | ノボジャック | ||
| 10/27 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 56 | 菊沢隆徳 | 11 | 27 | 14 | 1.37.7 | H | 40.0 | 逃バテ | 480 | クロフネ | |
| 11/18 | 東京 | OP | 霜月S | ダ1200良 | 56 | 柴田善臣 | 1 | 1 | 1 | 1.10.8 | H | 36.5 | 直抜出 | 498 | ゲイリーイグリット セレクトグリーン | |
| 12/ 8 | 阪神 | OP | 摩耶S | ダ1400良 | 57 | 四位洋文 | 2 | 2 1/4 | 4 | 1.23.4 | M | 37.4 | 先一杯 | 508 | スタンドオンエンド | |
| 02 | 1/ 6 | 東京 | G3 | ガーネットS | ダ1200良 | 56 | 柴田善臣 | 2 | 1 1/4 | 2 | 1.10.5 | H | 36.2 | 先行粘 | 502 | ブロードアピール |
| 1/26 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 56 | 柴田善臣 | 6 | 1 3/4 | 1 | 1.22.8 | H | 36.5 | 二位抜 | 502 | ノボトゥルー | |
| 2/17 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 横山典弘 | 6 | 6 | 6 | 1.36.2 | H | 37.2 | 好一杯 | 502 | アグネスデジタル | |
| 3/18 | 高知 | G3 | 黒船賞 | ダ1400重 | 56 | 柴田善臣 | 1 | 8 | 1 | 1.26.8 | H | 36.7 | 好鋭伸 | 499 | ノボジャック | |
| 5/ 6 | 名古屋 | G3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 56 | 柴田善臣 | 1 | 1/2 | 1 | 1.23.9 | H | 36.6 | 4角先 | 502 | スターリングローズ | |
| 6/13 | 札幌 | G3 | 北海道 スプリントC | ダ1000良 | 56 | 柴田善臣 | 1 | 2 | 1 | 0.56.8 | 34.4 | 498 | ディバインシルバー | |||
| 8/16 | 盛岡 | G3 | クラスターC | ダ1200稍 | 57 | 柴田善臣 | 1 | 3/4 | 1 | 1.10.2 | 36.7 | 先競勝 | 505 | ディバインシルバー | ||
| 03 | 2/ 1 | 中山 | G3 | 根岸S | ダ1200良 | 57 | 柴田善臣 | 2 | 首 | 1 | 1.10.4 | H | 37.6 | 先抜出 | 504 | ニホンピロサート |
| 6/12 | 札幌 | G3 | 北海道 スプリントC | ダ1000良 | 57 | 柴田善臣 | 1 | 4 | 1 | 0.58.7 | 逃切る | 508 | エイシンラグランジ | |||
| 10/ 9 | 大井 | G2 | 東京盃 | ダ1190良 | 56 | 柴田善臣 | 1 | 4 | 2 | 1.11.5 | 37.9 | 逃粘る | 510 | ハタノアドニス | ||
| 11/ 3 | 大井 | G1 | JBCスプリント | ダ1190良 | 57 | 柴田善臣 | 3 | 鼻 | 1 | 1.09.7 | 36.1 | 二位抜 | 508 | マイネルセレクト | ||
2003年12月 現役引退、種牡馬に
2018年3月4日 開腹手術後の回復が高齢のため思わしくなかったため...。R.I.P.
| エンドスウィープ End Sweep |
フォーティナイナー Forty Niner |
Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Gold Digger | Nashua | |||
| File | Tom Rolfe | Ribot | ||
| Continue | Double Jay | |||
| Broom Dance | Dance Spell | Northern Dancer | Nearctic | |
| Obeah | Cyane | |||
| Witching Hour | Thinking Cap | Rosemont | ||
| Enchanted Eve | Lovely Night | |||
| ダーケストスター Darkest Star |
Star de Naskra | Naskra | Nasram | Nasrullah |
| Iskra | Le Haar | |||
| Candle Star | Clandestine | Double Jay | ||
| Star Minstrel | Tudor Minstrel | |||
| Minnie Riperton | Cornish Prince | Bold Ruler | Nasrullah | |
| Teleran | Eight Thirty | |||
| English Harbor | War Admiral | Man o'War | ||
| Level Sands | Mahmoud |
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トーホウドルチェ | 黒鹿 | 2005 | 牝 | 29 | トーホウウインド | |
| クイックリープ | 栗毛 | 2005 | 牡 | 2-o | リープリッヒ | |
| ナムラタイタン | 栗毛 | 2006 | 牡 | 1-e | ネクストタイム | |
| ラブミーチャン | 栗毛 | 2007 | 牝 | 5 | ダッシングハニー | 2009全日本2歳優駿 |
| ジーエスライカ― | 鹿毛 | 2007 | 牡 | 2-d | エイシンシルバー | |
| ハルサンサン | 鹿毛 | 2008 | 牝 | 3 | ハルワカ | |
| ハニーパイ | 鹿毛 | 2010 | 牝 | 7-c | チャームカーニバル | |
| コーリンベリー | 栗毛 | 2011 | 牝 | 4-g | コーリンラヴィアン | 2015JBCスプリント |
| エイシンヴァラー | 鹿毛 | 2011 | 牡 | 8-f | エーシンラージシー | |
| エイシンローリン | 栗毛 | 2011 | 牝 | 14-a | バーリンスワン | |
| サノイチ | 鹿毛 | 2011 | 牡 | 12 | エトレーヌ | |
| キタサンサジン | 栗毛 | 2012 | 牡 | 22 | キタサンヒメ | |
| スマートアヴァロン | 黒鹿 | 2012 | 牡 | 16-h | スズカブルーム | |
| タイニーダンサー | 鹿毛 | 2013 | 牝 | 4-d | キハク | |
| ヒガシウィルウィン | 栗毛 | 2014 | 牡 | 4-d | プリモタイム | 2017ジャパンダートダービー |
| サブノジュニア | 黒鹿 | 2014 | 牡 | 8-f | サブノイナズマ | 2020JBCスプリント |
| ヒロシゲゴールド | 青鹿 | 2015 | 牡 | 19-c | エフテーストライク | |
| ストロングハート | 栗毛 | 2015 | 牝 | 5-g | ファーストレディ | |
| アークヴィグラス | 栗毛 | 2016 | 牝 | 9-f | キセキノショウリ | |
| テイエムサウスダン | 鹿毛 | 2017 | 牡 | 23-b | ムービングアウト |