| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11/11 | 京都 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 武豊 | 1 | 3/4 | 1 | 1.48.2 | H | 35.7 | 直抜出 | 472 | ゴールドアリュール | |
| 12/ 2 | 阪神 | 500 | エリカ賞 | 芝2000良 | 54 | 蛯名正義 | 2 | 首 | 1 | 2.02.3 | M | 35.3 | 後鋭伸 | 468 | ビワワールド | |
| 02 | 1/13 | 東京 | G3 | 京成杯 | 芝2000良 | 55 | 蛯名正義 | 2 | 同着 | 1 | 2.00.4 | S | 34.8 | 好抜出 | 466 | ローマンエンパイア |
| 3/ 3 | 中山 | G2 | 弥生賞 | 芝2000良 | 56 | 蛯名正義 | 3 | 2 1/2 | 6 | 2.02.5 | S | 34.6 | 好一杯 | 464 | バランスオブゲーム | |
| 03 | 11/ 8 | 京都 | OP | カシオペアS | 芝1800良 | 56 | 武豊 | 3 | 6 | 9 | 1.49.3 | S | 34.4 | 中一杯 | 486 | プリサイスマシーン |
| 11/23 | 京都 | 1600 | 古都S | 芝1800良 | 57 | O.ペリエ | 2 | 2 1/2 | 4 | 1.48.0 | S | 34.5 | 中漸進 | 482 | フラワーチャンプ | |
2004年1月7日 現役引退、種牡馬に
全妹 ヤマニンアルシオン
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナムラクレセント | 鹿毛 | 2005 | 牡 | 16-a | サクラコミナ |