| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土 | 中山金杯 | G3 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝2000 | 4300 | ビッグゴールド |
| 5 | 土 | 京都金杯 | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1600 | 4300 | ダイタクリーヴァ |
| 6 | 日 | ガーネットS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1200 | 4200 | ブロードアピール |
| 13 | 日 | 京成杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 4000 | ヤマニンセラフィム ローマンエンパイア |
| 13 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝2400 | 6400 | トップコマンダー |
| 14 | 月 | シンザン記念 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4000 | タニノギムレット |
| 20 | 日 | AJCC | G2 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝2200 | 6400 | フサイチランハート |
| 20 | 日 | 平安S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4200 | スマートボーイ |
| 26 | 土 | 根岸S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 4200 | サウスヴィグラス |
| 27 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | アドマイヤコジーン |
| 27 | 日 | 京都牝馬S | G3 | 4上牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4200 | ビハインドザマスク |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | チアズシュタルク |
| 3 | 日 | シルクロードS | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1200 | 4300 | ゲイリーフラッシュ |
| 3 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 4歳上 | H | 小倉 | 芝1800 | 4300 | タマモヒビキ |
| 10 | 日 | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝3200 | 4300 | キングザファクト |
| 10 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4200 | メジロマイヤー |
| 16 | 土 | クイーンC | G3 | 3歳牝混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | シャイニンルビー |
| 16 | 土 | 京都記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6400 | ナリタトップロード |
| 17 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9400 | アグネスデジタル |
| 23 | 土 | アーリントンC | G3 | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | タニノギムレット |
| 24 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | トウカイポイント |
| 24 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 4300 | アドマイヤコジーン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 3歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ヘルスウォール |
| 3 | 日 | 弥生賞 | G2 | 3歳 混 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 5400 | バランスオブゲーム |
| 3 | 日 | 中京記念 | G3 | 4歳上 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | ツルマルボーイ |
| 9 | 土 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝混 | H | 中山 | 芝1800 | 4200 | ダイヤモンドビコー |
| 9 | 土 | 阪神スプリングJ | G2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 5000 | マグマライフ |
| 10 | 日 | クリスタルC | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4000 | サーガノヴェル |
| 10 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 3歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | サクセスビューティ |
| 16 | 土 | フラワーC | G3 | 3歳牝混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 4000 | スマイルトゥモロー |
| 17 | 日 | スプリングS | G2 | 3牡牝混 | 定量 | 中山 | 芝1800 | 5400 | タニノギムレット |
| 17 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6400 | ナリタトップロード |
| 23 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6400 | アクティブバイオ |
| 23 | 土 | 毎日杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | チアズシュタルク |
| 24 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9400 | ショウナンカンプ |
| 24 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 4200 | マンボツイスト |
| 31 | 日 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 4300 | グラスワールド |
| 31 | 日 | 大阪杯 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | サンライズペガサス |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 3牡牝混 | 定量 | 中山 | 芝1600 | 5400 | タイキリオン |
| 7 | 日 | 桜花賞 | G1 | 3歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | アローキャリー |
| 13 | 土 | 中山グランドJ | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4250 | 8000 | St. Steven |
| 13 | 土 | マイラーズC | G2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ミレニアムバイオ |
| 14 | 日 | 皐月賞 | G1 | 3牡牝 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 9700 | ノーリーズン |
| 21 | 日 | フローラS | G2 | 3歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 5200 | ニシノハナグルマ |
| 21 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1800 | 4200 | ハギノハイグレイド |
| 27 | 土 | 青葉賞 | G2 | 3歳 混 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 5400 | シンボリクリスエス |
| 28 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4上牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 13200 | マンハッタンカフェ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 金 | 京都新聞杯 | G2 | 3歳 混 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 5400 | ファストタテヤマ |
| 4 | 土 | NHKマイルC | G1 | 3牡牝混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9200 | テレグノシス |
| 11 | 土 | 京都JS | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝3170 | 4000 | ホッコーアンバー |
| 12 | 日 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 6000 | ゴッドオブチャンス |
| 12 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 4歳上 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | キングフィデリア |
| 18 | 土 | 目黒記念 | G2 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | トシザブイ |
| 19 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 3歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 9700 | スマイルトゥモロー |
| 19 | 日 | 東海S | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | ダ2300 | 5800 | ハギノハイグレイド |
| 25 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6400 | ツルマルボーイ |
| 26 | 日 | 東京優駿 | G1 | 3牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 15000 | タニノギムレット |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 4000 | ヒミツヘイキ |
| 2 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9400 | アドマイヤコジーン |
| 2 | 日 | 愛知杯 | G3 | 3歳上父 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | トウカイパルサー |
| 8 | 土 | 東京ハイJ | G2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3300 | 5000 | オンワードメテオ |
| 9 | 日 | エプソムC | G3 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4300 | ジョウテンブレーヴ |
| 9 | 日 | ファルコンS | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 4000 | サニングデール |
| 16 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | スターリングローズ |
| 23 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | ダンツフレーム |
| 30 | 日 | ラジオたんぱ賞 | G3 | 3歳 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 4000 | カッツミー |
| 30 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4300 | サニングデール |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上混 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | イーグルカフェ |
| 7 | 日 | マーメイドS | G3 | 3上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | ヤマカツスズラン |
| 14 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1800 | 4300 | トッププロテクター |
| 21 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | 4300 | ヤマニンリスペクト |
| 21 | 日 | 小倉サマーJ | G3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝3390 | 3500 | ギフテッドクラウン |
| 28 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 4300 | マグナーテン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 日 | 函館2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 函館 | 芝1200 | 3200 | アタゴタイショウ |
| 11 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝混 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 4200 | ミツワトップレディ |
| 11 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝2000 | 4300 | アラタマインディ |
| 17 | 土 | 新潟JS | G3 | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝3250 | 3500 | オンワードメテオ |
| 18 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 4300 | カルストンライトオ |
| 18 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2000 | 6400 | テイエムオーシャン |
| 25 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | トーワトレジャー |
| 31 | 土 | エルムS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 4200 | プリエミネンス |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 新潟 | 芝1600 | 3200 | ワナ |
| 1 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | メイプルロード |
| 7 | 土 | 朝日チャレンジC | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4300 | タップダンスシチー |
| 8 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝1600 | 4300 | ブレイクタイム |
| 8 | 日 | セントウルS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 4300 | ビリーヴ |
| 14 | 土 | 阪神JS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3170 | 4000 | ミレニアムスズカ |
| 15 | 日 | セントライト記念 | G2 | 3歳 混 | 定量 | 新潟 | 芝2200 | 5400 | バランスオブゲーム |
| 15 | 日 | ローズS | G2 | 3歳牝混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5200 | ファインモーション |
| 22 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝2200 | 6400 | ロサード |
| 22 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 3牡牝混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5400 | シンボリクリスエス |
| 28 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | サクラプレジデント |
| 29 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 新潟 | 芝1200 | 9400 | ビリーヴ |
| 29 | 日 | シリウスS | G3 | 3歳上混 | H | 阪神 | ダ1400 | 4200 | スターリングローズ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | マグナーテン |
| 6 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6400 | ナリタトップロード |
| 12 | 土 | 東京オータムJ | G3 | 3歳上混 | H | 中山 | 芝3350 | 4000 | ヒゼンホクショー |
| 12 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 2歳 混 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 3800 | シルクブラボー |
| 13 | 日 | 秋華賞 | G1 | 3歳牝混 | 定量 | 京都 | 芝2000 | 8900 | ファインモーション |
| 13 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 3上牝混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 4200 | ダイヤモンドビコー |
| 19 | 土 | 富士S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 4300 | メイショウラムセス |
| 20 | 日 | 菊花賞 | G1 | 3牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3000 | 11200 | ヒシミラクル |
| 20 | 日 | カブトヤマ記念 | G3 | 3歳上父 | H | 福島 | 芝1800 | 4300 | ウインブレイズ |
| 26 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 4200 | ダブルハピネス |
| 26 | 土 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 6000 | ショウナンカンプ |
| 27 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3上牡牝 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 13200 | シンボリクリスエス |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 3歳上混 | H | 中山 | 芝2500 | 5800 | サンライズジェガー |
| 3 | 日 | ファンタジーS | G3 | 2歳牝混 | 定量 | 京都 | 芝1400 | 3200 | ピースオブワールド |
| 9 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 2歳 混 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 3800 | ブルーコンコルド |
| 9 | 土 | 京都ハイJ | G2 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 5000 | メジロライデン |
| 10 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 10000 | ファインモーション |
| 16 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 中山 | 芝1800 | 3200 | ブルーイレヴン |
| 17 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 9400 | トウカイポイント |
| 17 | 日 | 福島記念 | G3 | 3歳上混 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | ウインブレイズ |
| 23 | 土 | ジャパンCダート | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | ダ1800 | 13000 | イーグルカフェ |
| 23 | 土 | 京阪杯 | G3 | 3歳上混 | H | 京都 | 芝1800 | 4300 | サイドワインダー |
| 24 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝2200 | 25000 | Falbrav |
| 30 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6400 | ホットシークレット |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 阪神JF | G1 | 2歳牝混 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ピースオブワールド |
| 7 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 3歳上父 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 4300 | マイソールサウンド |
| 8 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 2牡せ混 | 定量 | 中山 | 芝1600 | 6000 | エイシンチャンプ |
| 8 | 日 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上混 | H | 阪神 | 芝2000 | 4300 | イブキガバメント |
| 15 | 日 | フェアリーS | G3 | 2歳牝混 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 3200 | ホワイトカーニバル |
| 15 | 日 | 阪神牝馬S | G2 | 3上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ダイヤモンドビコー |
| 15 | 日 | CBC賞 | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 6400 | サニングデール |
| 21 | 土 | 中山大障害 | G1 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 8000 | ギルデッドエージ |
| 21 | 土 | ラジオたんぱ杯2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | ザッツザプレンティ |
| 22 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 18000 | シンボリクリスエス |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。