| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 6/16 | ã_ | V”n | ŽÅ1400—Ç | 53 | ’r“YŒªˆê | 4 | 3 | 1 | 1.23.6 | S | 35.6 | D‰sL | 450 | ƒLƒ^ƒTƒ“ƒyƒ“ƒ_ƒ“ƒg | |
| 9/ 1 | VŠƒ | G3 | VŠƒ‚Q΂r | ŽÅ1600—Ç | 54 | “c’†Ÿt | 4 | •@ | 1 | 1.33.8 | S | 34.1 | ‚f‹P | 460 | ƒˆƒVƒTƒCƒo[ƒ_ƒCƒ“ | |
| 11/ 3 | ‹ž“s | G3 | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[‚r | ŽÅ1400—Ç | 54 | •–L | 2 | 4 | 4 | 1.22.8 | M | 34.6 | ’†‘Qi | 456 | ƒs[ƒXƒIƒuƒ[ƒ‹ƒh | |
| 12/ 1 | ã_ | G1 | ã_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹ ƒtƒBƒŠ[ƒY | ŽÅ1600—Ç | 54 | ŽÄ“c‘Pb | 5 | 6 | 10 | 1.35.6 | H | 36.1 | ’†L‚¸ | 450 | ƒs[ƒXƒIƒuƒ[ƒ‹ƒh | |
| 03 | 3/16 | ã_ | G2 | ƒtƒBƒŠ[ƒY ƒŒƒrƒ…[ | ŽÅ1400âc | 54 | HŽR^ˆê˜Y | 6 | 8 | 11 | 1.24.0 | H | 37.1 | o’x‚ê | 450 | ƒ„ƒ}ƒJƒcƒŠƒŠ[ |
| 4/13 | ã_ | G1 | ÷‰ÔÜ | ŽÅ1600—Ç | 55 | ŽlˆÊ—m•¶ | 14 | 13 | 15 | 1.35.6 | M | 36.4 | ’†ˆÊ‘Þ | 448 | ƒXƒeƒBƒ‹ƒCƒ“ƒ‰ƒu | |
| 11/30 | ‹ž“s | OP | ƒAƒ“ƒhƒƒƒ_‚r | ŽÅ1200•s | 52 | HŽR^ˆê˜Y | 11 | 10 | 12 | 1.11.9 | S | 36.2 | Œã•û–™ | 472 | ƒJƒ‹ƒXƒgƒ“ƒ‰ƒCƒgƒI | |
| 04 | 2/ 1 | ‹ž“s | G3 | ‹ž“s–Ä”n‚r | ŽÅ1600—Ç | 52 | K‰p–¾ | 13 | 4 1/2 | 13 | 1.34.9 | S | 34.8 | o’x‚ê | 478 | ƒ`ƒAƒYƒƒbƒZ[ƒW |
| 6/20 | ”ŸŠÙ | 1000 | ŒÜ—ÅŠs“Á•Ê | ŽÅ2000—Ç | 55 | –Ø”¦‰L | 5 | 4 1/2 | 9 | 2.02.0 | M | 36.4 | Œã‘Qi | 480 | ƒZƒCƒR[ƒAƒJƒfƒ~[ | |
2004”N6ŒŽ Œ»–ðˆø‘ÞA”ÉB–Ä”n‚É