{sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C | · |
| time | γθ | θϋ | Μ d | 1(2) n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 12/ 7 | γ_ | Vn | _1200Η | 54 | C.X~ | 5 | 1 1/4 | 2 | 1.13.3 | S | 37.5 | Dn | 434 | AhS | |
12/27 | γ_ | ’EΔ | _1200Η | 54 | L | 1 | 5 | 1 | 1.13.9 | H | 38.5 | y¦Ψ | 436 | }Cl}XJ[h | ||
04 | 1/25 | s | 500 | αΨά | _1200Η | 54 | L | 1 | 2 | 2 | 1.13.3 | M | 37.6 | DLι | 440 | `CiobN |
3/13 | γ_ | 500 | 500ΊEΔ | _1200Η | 54 | L | 1 | 3 | 1 | 1.13.3 | H | 38.0 | ζΨ | 448 | }gN | |
4/ 4 | γ_ | OP | }[Kbgr | Ε1400βc | 54 | L | 10 | 8 | 15 | 1.23.3 | H | 36.6 | Κή | 444 | VQhgCP | |
05 | 1/23 | s | 1000 | 1000ΊEΔ | _1200Η | 54 | ¬qΎ | 7 | 2 1/2 | 2 | 1.12.1 | S | 36.5 | Τι | 444 | \[A[g |
2/19 | s | 1000 | 1000ΊEΔ | _1400s | 55 | ¬qΎ | 1 | @3/4 | 1 | 1.24.4 | M | 36.8 | Ό²o | 448 | W[}R | |
3/19 | R | 1600 | ACh εΜά | _1200Η | 52 | Ξ΄γω | 8 | @1/2 | 2 | 1.11.2 | H | 36.7 | aΎL | 454 | P[W[AW f | |
6/18 | γ_ | 1000 | oΞΑΚ | _1200Η | 55 | L | 1 | 2 | 1 | 1.11.3 | H | 36.5 | D²o | 464 | r[r[o[jO | |
7/10 | γ_ | 1000 | ί©ΑΚ | _1400d | 56 | βcN½ | 1 | 4 | 7 | 1.23.0 | H | 37.1 | ΌL | 462 | TCYobJX | |
9/10 | γ_ | 1000 | gμΑΚ | _1200Η | 56 | L | 1 | 4 | 1 | 1.11.2 | H | 36.3 | y²o | 468 | pXG[X | |
10/ 2 | γ_ | G3 | VEXr | _1400Η | 52 | ΎΙ[ξ | 4 | @3/4 | 2 | 1.24.0 | H | 37.0 | Lι | 468 | u[RRh | |
11/20 | | OP | r | _1400Η | 53 | ΔRYκ | 2 | 2 1/2 | 2 | 1.23.6 | M | 35.8 | aΎL | 466 | gEVEMA | |
12/10 | γ_ | OP | MNV[r | _1400Η | 53 | L | 1 | 1 1/2 | 2 | 1.24.2 | H | 37.1 | γLι | 472 | }CeBXvO | |
06 | 4/ 1 | γ_ | OP | R[r | _1400Η | 53 | L | 2 | 1 3/4 | 3 | 1.23.7 | M | 36.3 | DLΰ | 468 | JtFI|X |
4/15 | R | OP | tr | _1200βc | 53 | ΔcPb | 3 | 2 1/2 | 3 | 1.09.7 | H | 35.9 | aΎL | 462 | jVmRTtHX | |
5/14 | s | OP | Ir | _1200βc | 53 | ΎΙ[ξ | 2 | 3 3/4 | 10 | 1.11.0 | S | 35.5 | ¬ή | 476 | TNrWFC | |
5/27 | | OP | Or | _1400βc | 53 | Y³χ | 7 | 3 3/4 | 8 | 1.23.5 | H | 36.5 | Dκt | 468 | gEVEMA | |
8/ 6 | ¬q | OP | KBCt | _1700Η | 53 | ΎΙ[ξ | 6 | 1 | 1 | 1.44.1 | M | 37.4 | ρΚ² | 474 | TCYLO | |
8/27 | ¬q | OP | ’hr | _1700s | 54 | ΎΙ[ξ | 1 | 12 | 8 | 1.43.7 | M | 38.5 | ζsή | 478 | TCYLO | |
9/23 | R | OP | yZEXr | _1200Η | 54 | iSκ | 3 | 1 1/2 | 1 | 1.10.9 | H | 36.9 | ΌκC | 468 | TNrWFC | |
10/14 | s | OP | Gjtr | _1400Η | 55 | iSκ | 2 | 1 1/4 | 5 | 1.23.0 | M | 36.0 | Qi | 472 | WCtn[g | |
11/19 | s | OP | r | _1400Η | 55 | ΎΙ[ξ | 7 | 3 | 2 | 1.23.4 | H | 36.2 | Lι | 476 | {[hXEB[p[ | |
12/10 | γ_ | OP | MNV[r | _1400βc | 55 | ΎΙ[ξ | 4 | 3 | 5 | 1.24.0 | M | 36.9 | DΚ | 474 | V[LOUxXg | |
07 | 3/10 | R | OP | ηtr | _1200Η | 55 | Όͺ³C | 1 | 8 | 9 | 1.12.1 | H | 36.9 | Κ | 476 | gEVEMA |
4/ 4 | D΄ | Jpn3 | }[b | _1600s | 55 | L | 3 | 2 1/4 | 4 | 1.37.9 | 36.8 | DΚ | 465 | g[ZWEI[ | ||
5/ 6 | | OP | IAVXr | _1600βc | 55 | ΰcK | 5 | @1/2 | 4 | 1.36.4 | H | 36.6 | κUζ | 478 | Cu | |
5/26 | | OP | Or | _1400βc | 55 | ΎΙ[ξ | 9 | 12 | 13 | 1.24.3 | H | 37.2 | κt | 474 | gEVEMA | |
9/17 | γ_ | OP | Gjtr | _1400Η | 55 | ΎΙ[ξ | 7 | 6 | 11 | 1.24.6 | M | 37.0 | γϋ | 472 | TCYLO |
2007N921ϊ »πψήAΙBΔnΙ
ΌZ AtBgI _XCU_[N