施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11/ 4 | 京都 | 新馬 | 芝2000稍 | 54 | 小牧太 | 3 | 4 | 2 | 2.06.4 | S | 35.6 | 出遅れ | 490 | モビーディック | |
11/25 | 京都 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 河内洋 | 2 | 1 | 2 | 1.48.9 | H | 36.1 | 直不利 | 492 | ゴールドアリュール | ||
12/16 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000良 | 54 | 河内洋 | 1 | 1 | 1 | 2.01.9 | M | 36.6 | 好鋭伸 | 488 | エルバホ | ||
02 | 1/ 7 | 京都 | 500 | 福寿草特別 | 芝2000良 | 55 | 河内洋 | 1 | 1 | 4 | 2.01.6 | S | 35.9 | 中伸も | 482 | リバートレジャー |
2/ 3 | 京都 | 500 | 梅花賞 | 芝1800良 | 55 | 松永幹夫 | 1 | 2 | 4 | 1.49.4 | M | 35.3 | 中漸進 | 482 | ナムラサンクス | |
2/24 | 阪神 | OP | すみれS | 芝2200良 | 55 | 高橋亮 | 6 | 4 3/4 | 9 | 2.15.3 | S | 35.9 | 中一杯 | 474 | サスガ | |
4/20 | 京都 | 500 | ムーニー バレーRC賞 | 芝2400良 | 55 | 吉田稔 | 4 | 3/4 | 4 | 2.29.4 | S | 34.2 | 直外伸 | 476 | キーボランチ | |
5/ 3 | 京都 | G2 | 京都新聞杯 | 芝2200良 | 56 | 武幸四郎 | 10 | 1 1/4 | 8 | 2.12.7 | M | 34.6 | 出遅れ | 480 | ファストタテヤマ | |
5/25 | 中京 | 500 | 500万下 | 芝2500良 | 55 | 河内洋 | 1 | 首 | 1 | 2.35.4 | H | 34.9 | 直外伸 | 476 | トウカイトレンド | |
9/21 | 阪神 | 1000 | 瀬戸内海特別 | 芝2000良 | 55 | 高橋亮 | 4 | 2 | 3 | 2.00.0 | S | 35.0 | 中伸も | 488 | ナムラハクシャ | |
10/13 | 京都 | 1000 | 1000万下 | 芝2000良 | 55 | 安藤勝己 | 2 | 首 | 1 | 2.00.1 | S | 33.4 | 後鋭伸 | 488 | ニシオノーブル | |
11/17 | 京都 | 1600 | 古都S | 芝1800良 | 55 | 松永幹夫 | 9 | 1 3/4 | 6 | 1.46.3 | S | 34.3 | 後漸進 | 492 | トーセンダンディ | |
11/30 | 阪神 | 1600 | ゴールデン ホイップT | 芝2000良 | 56 | K.ファロン | 3 | 3 | 6 | 2.01.4 | S | 34.6 | 出遅れ | 490 | アグネスストーム | |
12/21 | 阪神 | 1600 | クリスマス キャロルH | 芝2200不 | 54 | 河内洋 | 9 | 11 | 11 | 2.17.2 | H | 38.4 | 後方侭 | 492 | ユウワンプラテクト | |
03 | 4/ 5 | 阪神 | 1600 | 道頓堀S | 芝1600重 | 55 | 四位洋文 | 14 | 4 1/2 | 4 | 1.34.5 | M | 35.3 | 出脚鈍 | 490 | キスミーテンダー |
4/19 | 阪神 | 1600 | 難波S | 芝2000良 | 57 | 四位洋文 | 6 | 6 | 10 | 2.01.1 | S | 35.2 | 出遅れ | 488 | エルカミーノ | |
5/11 | 京都 | 1600 | 下鴨S | 芝1800重 | 57 | 四位洋文 | 4 | 2 | 4 | 1.49.3 | H | 35.9 | 渋太伸 | 490 | ウインシュナイト | |
6/ 1 | 東京 | 1600 | むらさき賞 | 芝1800重 | 55 | 武豊 | 3 | 3 3/4 | 5 | 1.49.6 | M | 35.9 | 中漸進 | 486 | ロードモンタナ | |
8/ 9 | 小倉 | 1000 | 西部日刊 スポーツ杯 | 芝2000重 | 57 | 安藤勝己 | 1 | 1 1/4 | 1 | 2.01.5 | H | 36.9 | 直抜出 | 490 | シゲルトリック | |
9/13 | 阪神 | G3 | 朝日チャレンジC | 芝2000良 | 56 | 武幸四郎 | 6 | 1 1/2 | 6 | 1.58.6 | M | 35.2 | 後漸進 | 486 | カンファーベスト | |
10/ 5 | 阪神 | 1000 | 夕月特別 | 芝2000良 | 57 | 武幸四郎 | 2 | 2 1/2 | 3 | 2.02.1 | S | 34.1 | 渋太伸 | 494 | サクラゲイル | |
11/ 1 | 京都 | 1000 | 高雄特別 | 芝2400良 | 57 | 武豊 | 1 | 3/4 | 1 | 2.25.2 | S | 34.3 | 直抜出 | 488 | ウインジーニアス | |
04 | 1/18 | 京都 | G2 | 日経新春杯 | 芝2400良 | 54 | 角田晃一 | 6 | 14 | 11 | 2.26.8 | M | 36.9 | 好位退 | 492 | シルクフェイマス |
2/ 1 | 京都 | 1600 | 松籟S | 芝2400良 | 57 | 吉田稔 | 8 | 2 | 4 | 2.27.4 | S | 35.4 | 好一杯 | 494 | ナリタセンチュリー | |
2/14 | 京都 | 1600 | 飛鳥S | 芝2000良 | 57 | 吉田稔 | 4 | 3 3/4 | 6 | 2.02.1 | S | 34.1 | 流込む | 490 | ビッグコング | |
6/ 5 | 東京 | 1600 | ジューンS | 芝2400良 | 57 | 小牧太 | 4 | 4 1/4 | 4 | 2.28.3 | S | 34.1 | 流込む | 488 | ヨシサイバーダイン | |
6/26 | 阪神 | 1600 | ストークS | 芝1600稍 | 57 | M.デムーロ | 7 | 2 1/4 | 4 | 1.35.1 | S | 35.0 | 先一杯 | 492 | フォルクローレ | |
7/24 | 新潟 | 1600 | 天の川S | 芝2000良 | 57 | 中舘英二 | 5 | 1 3/4 | 3 | 1.57.9 | M | 35.2 | 一杯粘 | 492 | マーベラスダンス | |
8/15 | 小倉 | G3 | 小倉記念 | 芝2000良 | 54 | 小牧太 | 4 | 6 | 5 | 1.59.6 | M | 36.0 | 後漸進 | 494 | メイショウカイドウ | |
10/23 | 京都 | OP | オパールS | 芝2000良 | 54 | 小牧太 | 8 | 首 | 1 | 2.01.3 | S | 33.9 | G前差 | 490 | テイエムテンライ | |
11/14 | 福島 | G3 | 福島記念 | 芝2000良 | 55 | 江田照男 | 7 | 1 1/4 | 8 | 2.00.5 | M | 35.0 | 後漸進 | 488 | セフティーエンペラ | |
12/11 | 中京 | G3 | 中日新聞杯 | 芝1800良 | 56 | 小牧太 | 7 | 7 | 11 | 1.47.5 | H | 35.2 | 直不利 | 488 | プリサイスマシーン | |
05 | 1/ 8 | 京都 | OP | 万葉S | 芝3000良 | 55 | 小牧太 | 5 | 11 | 6 | 3.10.9 | S | 36.7 | 先行退 | 498 | アイポッパー |
2/13 | 東京 | G3 | ダイヤモンドS | 芝3400良 | 54 | 蛯名正義 | 13 | 5 | 9 | 3.34.3 | S | 36.3 | 追上退 | 492 | ウイングランツ | |
3/12 | 阪神 | OP | 大阪城S | 芝2000良 | 54 | 小牧太 | 6 | 1 3/4 | 7 | 2.01.7 | S | 34.5 | 出脚鈍 | 496 | ビッグゴールド | |
3/26 | 中山 | G2 | 日経賞 | 芝2500良 | 57 | 蛯名正義 | 8 | 2 | 4 | 2.33.6 | S | 35.4 | 4不利 | 488 | ユキノサンロイヤル | |
4/24 | 東京 | OP | メトロポリタンS | 芝2400良 | 55 | 蛯名正義 | 4 | 1/2 | 4 | 2.27.0 | S | 33.6 | 渋太伸 | 488 | キーボランチ |
2005年11月 公営へ転厩
半妹 ミリオンベル 父フォーティナイナー