Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 4/17 | ã_ | –¢Ÿ—˜E–Ä | ƒ_1400—Ç | 54 | “n•ÓŒO•F | 4 | 8 | 4 | 1.27.8 | H | 38.5 | ’†‘Qi | 490 | ƒPƒCƒeƒB[ƒYƒMƒtƒg | |
5/ 8 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1400âc | 51 | ¶–쌫ˆê | 2 | 15 | 10 | 1.26.5 | H | 38.5 | ’†ˆÊ–™ | 492 | ƒTƒNƒZƒXƒL[ƒ[ƒh | ||
9/11 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1400—Ç | 52 | ¶–쌫ˆê | 3 | 1 1/2 | 1 | 1.25.3 | M | 37.7 | “ñ–‡˜ | 490 | ƒVƒ“ƒvƒŠƒVƒeƒB[ | ||
10/ 1 | ã_ | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1400—Ç | 51 | ¶–쌫ˆê | 2 | 9 | 8 | 1.27.2 | H | 38.9 | —¬ž‚Þ | 490 | ƒtƒ~ƒmƒ‰ƒsƒX | |
06 | 3/25 | ã_ | 500 | 500–œ‰ºE–Ä | ƒ_1400—Ç | 55 | ¬–q‘¾ | 1 | 7 | 1 | 1.25.3 | M | 37.7 | Šy“¦Ø | 490 | ƒm[ƒXƒgƒsƒA |
4/23 | ‹ž“s | 1000 | 1000–œ‰ºE–Ä | ƒ_1400—Ç | 55 | ¬–q‘¾ | 4 | 1 1/4 | 2 | 1.23.6 | H | 37.6 | “¦”S‚é | 490 | ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒI[ƒƒ‰ | |
5/27 | ’†‹ž | 1000 | Œä›Ô“Á•Ê | ƒ_1700—Ç | 55 | ¬–q‘¾ | 2 | 18 | 16 | 1.48.5 | M | 41.2 | “¦ƒoƒe | 494 | ƒZƒgƒmƒVƒF[ƒo[ | |
7/29 | VŠƒ | 500 | 500–œ‰ºE–Ä | ƒ_1200âc | 55 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 5 | 1 | 1.10.8 | H | 37.3 | ‘N“¦Ø | 498 | ƒKƒCƒ„[ƒ‹ | |
9/10 | ’†ŽR | 1000 | 1000–œ‰º | ƒ_1200—Ç | 55 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 3 1/2 | 1 | 1.11.9 | H | 37.6 | ‘N“¦Ø | 492 | ƒ_ƒCƒƒCƒ“ƒfƒBƒAƒi | |
11/26 | ‹ž“s | 1600 | ‹M‘D‚r | ƒ_1200—Ç | 55 | ¬–q‘¾ | 3 | 1 | 1 | 1.10.8 | M | 36.5 | “¦Ø‚é | 496 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒˆƒVƒqƒT | |
07 | 1/ 7 | ’†ŽR | G3 | ƒK[ƒlƒbƒg‚r | ƒ_1200•s | 53 | ¬–q‘¾ | 5 | 19 | 16 | 1.13.1 | H | 40.2 | æƒoƒe | 492 | ƒXƒŠ[ƒAƒxƒjƒ…[ |
4/14 | ’†ŽR | OP | ‹ž—t‚r | ƒ_1200d | 53 | ‹e‘ò—²“¿ | 10 | 7 | 12 | 1.11.4 | H | 38.0 | æƒoƒe | 488 | ƒTƒ`ƒmƒXƒC[ƒeƒB[ | |
7/15 | VŠƒ | Jpn3 | ƒAƒCƒrƒX ƒTƒ}[ƒ_ƒbƒVƒ… | ŽÅ1000d | 54 | ‘º“cˆê½ | 13 | @1/2 | 1 | 0.55.1 | M | 32.9 | ‚f‘O”² | 492 | ƒiƒJƒ„ƒ}ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | |
8/12 | ¬‘q | Jpn3 | –k‹ãB‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 54 | ‘º“cˆê½ | 5 | 2 3/4 | 7 | 1.08.2 | H | 35.7 | Dˆê”t | 490 | ƒLƒ‡ƒEƒƒƒAƒŠƒ“ƒO | |
9/ 9 | ã_ | G2 | ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ŽÅ1200—Ç | 55 | ì“c«‰ë | 11 | 5 | 1 | 1.07.1 | S | 33.6 | ’¼”²o | 508 | ƒJƒmƒ„ƒUƒNƒ‰ | |
9/30 | ’†ŽR | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200•s | 55 | ì“c«‰ë | 1 | @3/4 | 2 | 1.09.5 | H | 36.1 | a‘¾L | 510 | ƒAƒXƒgƒ“ƒ}[ƒ`ƒƒƒ“ | |
11/23 | ‹ž“s | G3 | ‹žã”t | ŽÅ1200—Ç | 57 | •–L | 1 | @1/2 | 1 | 1.07.9 | S | 34.0 | “ñˆÊ”² | 514 | ƒy[ƒ‹ƒMƒ…ƒ“ƒg | |
08 | 3/ 8 | ’†ŽR | Jpn3 | ƒI[ƒVƒƒƒ“‚r | ŽÅ1200—Ç | 56 | “à“c”ŽK | 1 | 9 | 16 | 1.10.4 | M | 35.2 | o’x‚ê | 512 | ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒ{ƒbƒNƒX |
2008”N3ŒŽ9“ú S•s‘S‚Ì‚½‚ß...BR.I.P.