日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | 中山金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | シャドウゲイト |
6 | 土 | 京都金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | 4300 | マイネルスケルツィ |
7 | 日 | ガーネットS | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | ダ1200 | 3900 | スリーアベニュー |
8 | 月 | シンザン記念 | Jpn3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4000 | アドマイヤオーラ |
14 | 日 | 京成杯 | Jpn3 | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 4000 | サンツェッペリン |
14 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝2400 | 6000 | トウカイワイルド |
21 | 日 | AJCC | Jpn2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6000 | マツリダゴッホ |
21 | 日 | 平安S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 3900 | メイショウトウコン |
27 | 土 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4100 | スズカフェニックス |
28 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 3900 | ビッググラス |
28 | 日 | 京都牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 3900 | ディアデラノビア |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | 小倉大賞典 | Jpn3 | 4歳上混 | H | 小倉 | 芝1800 | 4100 | アサカディフィート |
4 | 日 | 共同通信杯 | Jpn3 | 3歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | フサイチホウオー |
4 | 日 | シルクロードS | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1200 | 4100 | エムオーウイナー |
11 | 日 | ダイヤモンドS | Jpn3 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝3400 | 4100 | トウカイトリック |
11 | 日 | きさらぎ賞 | Jpn3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4200 | アサクサキングス |
17 | 土 | クイーンC | Jpn3 | 3歳牝混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | イクスキューズ |
17 | 土 | 京都記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6400 | アドマイヤムーン |
18 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9400 | サンライズバッカス |
24 | 土 | アーリントンC | Jpn3 | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | トーセンキャプテン |
25 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | ローエングリン |
25 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 4100 | エイシンドーバー プリサイスマシーン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | オーシャンS | Jpn3 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4100 | アイルラヴァゲイン |
3 | 土 | チューリップ賞 | Jpn3 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ウオッカ |
4 | 日 | 弥生賞 | Jpn2 | 3歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | アドマイヤオーラ |
4 | 日 | 中京記念 | G3 | 4歳上国 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | ローゼンクロイツ |
10 | 土 | 阪神スプリングJ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 5000 | スリーオペレーター |
10 | 土 | ファルコンS | Jpn3 | 3歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 4000 | アドマイヤホクト |
11 | 日 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝国 | H | 中山 | 芝1800 | 3900 | マイネサマンサ |
11 | 日 | フィリーズレビュー | Jpn2 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | アストンマーチャン |
17 | 土 | フラワーC | Jpn3 | 3歳牝混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 4000 | ショウナンタレント |
18 | 日 | スプリングS | Jpn2 | 3牡牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 5400 | フライングアップル |
18 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6500 | アイポッパー |
24 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6400 | ネヴァブション |
24 | 土 | 毎日杯 | Jpn3 | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 4200 | ナムラマース |
25 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9500 | スズカフェニックス |
25 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | ダ1800 | 3900 | クワイエットデイ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 4100 | ピカレスクコート |
1 | 日 | 大阪杯 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | メイショウサムソン |
7 | 土 | ニュージーランドT | Jpn2 | 3牡牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5400 | トーホウレーサー |
7 | 土 | 阪神牝馬S | G2 | 4上牝国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 5500 | ジョリーダンス |
8 | 日 | 桜花賞 | Jpn1 | 3歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | ダイワスカーレット |
14 | 土 | 中山グランドJ | JG1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4250 | 8000 | Karasi |
14 | 土 | マイラーズC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | コンゴウリキシオー |
15 | 日 | 皐月賞 | Jpn1 | 3牡牝 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 9700 | ヴィクトリー |
21 | 土 | 福島牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 3900 | スプリングドリュー |
22 | 日 | フローラS | Jpn2 | 3歳牝混 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 5200 | ベッラレイア |
22 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 3900 | ワイルドワンダー |
28 | 土 | 青葉賞 | Jpn2 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝2400 | 5400 | ヒラボクロイヤル |
29 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4上牡牝国 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 13200 | メイショウサムソン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | 京都新聞杯 | Jpn2 | 3歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝2200 | 5400 | タスカータソルテ |
5 | 土 | 新潟大賞典 | Jpn3 | 4歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | ブライトトゥモロー |
6 | 日 | NHKマイルC | Jpn1 | 3牡牝混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9200 | ピンクカメオ |
12 | 土 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 6000 | エイシンドーバー |
12 | 土 | 京都JS | JG3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝3170 | 3500 | キングジョイ |
13 | 日 | ヴィクトリアマイル | Jpn1 | 4上牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9000 | コイウタ |
20 | 日 | 優駿牝馬 | Jpn1 | 3歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 9700 | ローブデコルテ |
20 | 日 | 東海S | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | ダ2300 | 5500 | メイショウトウコン |
26 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6400 | ローゼンクロイツ |
27 | 日 | 東京優駿 | Jpn1 | 3牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 15000 | ウオッカ |
27 | 日 | 目黒記念 | Jpn2 | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | ポップロック |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | ユニコーンS | Jpn3 | 3歳 混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 3800 | ロングプライド |
3 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 10000 | ダイワメジャー |
9 | 土 | 東京ハイJ | JG2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3300 | 5000 | メルシーエイタイム |
10 | 日 | エプソムC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4100 | エイシンデピュティ |
10 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | 4300 | ブラックバースピン |
17 | 日 | マーメイドS | G3 | 3上牝国 | H | 阪神 | 芝2000 | 3900 | ディアチャンス |
24 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | アドマイヤムーン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 函館スプリントS | Jpn3 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4100 | アグネスラズベリ |
1 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | Jpn3 | 3歳 混 | H | 福島 | 芝1800 | 4000 | ロックドゥカンブ |
8 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | サンバレンティン |
8 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 3900 | ワイルドワンダー |
15 | 日 | アイビスサマーダッシュ | Jpn3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 4100 | サンアディユ |
21 | 土 | 小倉サマーJ | JG3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝3390 | 3500 | コウエイトライ |
22 | 日 | 函館記念 | Jpn3 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | 4300 | エリモハリアー |
29 | 日 | 小倉記念 | Jpn3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝2000 | 4300 | サンレイジャスパー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 日 | 函館2歳S | Jpn3 | 2歳 混 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3200 | ハートオブクィーン |
5 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 4100 | カンパニー |
12 | 日 | 北九州記念 | Jpn3 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 4100 | キョウワロアリング |
12 | 日 | クイーンS | Jpn3 | 3上牝混 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 3900 | アサヒライジング |
26 | 日 | キーンランドC | Jpn3 | 3歳上混 | H | 札幌 | 芝1200 | 4100 | クーヴェルチュール |
26 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | ユメノシルシ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 新潟JS | JG3 | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝3250 | 3500 | ミヤビペルセウス |
2 | 日 | 札幌記念 | Jpn2 | 3歳上混 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | 7000 | フサイチパンドラ |
2 | 日 | 新潟2歳S | Jpn3 | 2歳 混 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | 3200 | エフティマイア |
2 | 日 | 小倉2歳S | Jpn3 | 2歳 混 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | マルブツイースター |
8 | 土 | 朝日チャレンジC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4100 | インティライミ |
9 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 4100 | キングストレイル |
9 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 6000 | サンアディユ |
16 | 日 | セントライト記念 | Jpn2 | 3歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝2200 | 5400 | ロックドゥカンブ |
16 | 日 | ローズS | Jpn2 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1800 | 5200 | ダイワスカーレット |
17 | 月 | エルムS | Jpn3 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 3900 | メイショウトウコン |
17 | 月 | 阪神JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 3500 | コウエイトライ |
23 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | マツリダゴッホ |
23 | 日 | 神戸新聞杯 | Jpn2 | 3牡牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2400 | 5400 | ドリームジャーニー |
29 | 土 | 札幌2歳S | Jpn3 | 2歳 混 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | オリエンタルロック |
29 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | ダ2000 | 3900 | ドラゴンファイヤー |
30 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 9500 | アストンマーチャン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6500 | チョウサン |
7 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6500 | インティライミ |
13 | 土 | 東京オータムJ | JG3 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝3300 | 3500 | ベストグランチャ |
13 | 土 | デイリー杯2歳S | Jpn2 | 2歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | キャプテントゥーレ |
14 | 日 | 秋華賞 | Jpn1 | 3歳牝混 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 8900 | ダイワスカーレット |
14 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 3上牝国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 3900 | デアリングハート |
20 | 土 | 富士S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4100 | マイネルシーガル |
21 | 日 | 菊花賞 | Jpn1 | 3牡牝 | 馬齢 | 京都 | 芝3000 | 11200 | アサクサキングス |
27 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 3900 | エイシンロンバード |
27 | 土 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 6000 | スーパーホーネット |
28 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3上牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 13200 | メイショウサムソン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | Jpn2 | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | アドマイヤジュピタ |
4 | 日 | ファンタジーS | Jpn3 | 2歳牝混 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 3200 | オディール |
10 | 土 | 京王杯2歳S | Jpn2 | 2歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | アポロドルチェ |
10 | 土 | 京都ハイJ | JG2 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 5000 | テイエムドラゴン |
10 | 土 | 福島記念 | Jpn3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4100 | アルコセニョーラ |
11 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 9000 | ダイワスカーレット |
17 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | Jpn3 | 2歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3200 | フサイチアソート |
18 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 10000 | ダイワメジャー |
23 | 金 | 京阪杯 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 4100 | サンアディユ |
24 | 土 | ジャパンCダート | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | ダ2100 | 13000 | ヴァーミリアン |
25 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 25000 | アドマイヤムーン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ステイヤーズS | Jpn2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6400 | マキハタサイボーグ |
2 | 日 | 阪神JF | Jpn1 | 2歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | トールポピー |
2 | 日 | 中日新聞杯 | Jpn3 | 3歳上父 | H | 中京 | 芝2000 | 4100 | サンライズマックス |
8 | 土 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 4100 | ハイアーゲーム |
9 | 日 | 朝日杯FS | Jpn1 | 2牡牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 6000 | ゴスホークケン |
15 | 土 | 愛知杯 | G3 | 3上牝国 | H | 中京 | 芝2000 | 3900 | ディアデラノビア |
16 | 日 | フェアリーS | Jpn3 | 2歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1200 | 3200 | ルルパンブルー |
16 | 日 | 阪神C | Jpn2 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 7000 | スズカフェニックス |
22 | 土 | 中山大障害 | JG1 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 8000 | メルシーエイタイム |
22 | 土 | ラジオNIKKEI杯2歳S | Jpn3 | 2歳 混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | サブジェクト |
23 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 18000 | マツリダゴッホ |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。