| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’†‰› ‰º‹LˆÈ‘O•½’n@ƒ_[ 0@1@0@6 ]@ƒ_[ 0@0@0@1 ] | ||||||||||||||||
| Œö‰cE‰€“c ‰º‹LˆÈ‘O•½’n@ƒ_[ 2@0@0@0 ] | ||||||||||||||||
| 06 | 3/25 | ’†‹ž | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1700—Ç | 57 | K‰p–¾ | 9 | 7 | 5 | 1.47.7 | S | 37.7 | ’†ˆÊ–™ | 468 | ƒ†[ƒXƒtƒ‹ƒfƒCƒY |
| 4/16 | ã_ | 500 | 500–œ‰º | ŽÅ1200âc | 57 | ‹Ú‘òƒˆê | 6 | 7 | 8 | 1.12.4 | S | 36.6 | æs‘Þ | 476 | ƒEƒCƒ“ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒA | |
| 5/21 | VŠƒ | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1200âc | 57 | ‹Ú‘òƒˆê | 8 | 1 1/2 | 1 | 1.11.5 | H | 37.6 | 攲o | 480 | ƒ‰ƒ“ƒhƒxƒXƒg | |
| 6/11 | “Œ‹ž | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1400d | 58 | ŽÄ“c‘Pb | 2 | 1 1/4 | 2 | 1.24.1 | H | 37.7 | “¦”S‚é | 476 | ƒsƒTƒmƒwƒlƒV[ | |
| 7/ 9 | ‹ž“s | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1400—Ç | 57 | K‰p–¾ | 1 | “ª | 2 | 1.24.1 | M | 36.6 | æs”S | 478 | ƒVƒ…ƒEƒ}ƒmƒ`ƒJƒ‰ | |
| 7/30 | ¬‘q | 500 | ’}އ“Á•Ê | ŽÅ1200—Ç | 57 | K‰p–¾ | 4 | 3 3/4 | 5 | 1.09.2 | M | 35.4 | æˆê”t | 480 | ƒ|ƒCƒ“ƒgƒZƒuƒ“ | |
| 10/28 | ‹ž“s | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1400—Ç | 57 | K‰p–¾ | 2 | 6 | 1 | 1.23.4 | S | 36.0 | Šy“¦Ø | 490 | ƒ}ƒCƒOƒ[ƒŠƒAƒX | |
| 11/12 | ‹ž“s | 1000 | ƒhƒ“ƒJ @ƒXƒ^[‚b | ƒ_1400âc | 57 | K‰p–¾ | 3 | @1/2 | 2 | 1.23.9 | M | 36.7 | DL‚é | 490 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒŒƒNƒTƒX | |
| 11/25 | ‹ž“s | 1000 | äož`“Á•Ê | ƒ_1400—Ç | 57 | Ô–Ø‚‘¾˜Y | 1 | “ª | 2 | 1.24.4 | H | 37.6 | ’¼ˆêæ | 490 | ƒTƒ“ƒ_ƒ‹ƒtƒHƒ“ | |
| 07 | 1/28 | ¬‘q | 1000 | ‘èÛ“Á•Ê | ƒ_1700âc | 57.5 | Ô–Ø‚‘¾˜Y | 1 | 2 | 5 | 1.44.5 | S | 37.3 | Dˆê”t | 490 | ƒVƒ…ƒ“ƒTƒC |
| 2/10 | ¬‘q | 1000 | ˜a•zŠ “Á•Ê | ƒ_1700âc | 57 | Ô–Ø‚‘¾˜Y | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.44.3 | H | 37.4 | ’¼”²o | 484 | ƒnƒXƒtƒFƒ‹ | |
| 3/24 | ã_ | 1600 | ––å‚r | ƒ_1200âc | 57 | Ô–Ø‚‘¾˜Y | 5 | 3 1/2 | 1 | 1.10.8 | M | 36.0 | D”²o | 492 | ƒiƒgƒD[ƒA | |
| 4/14 | ’†ŽR | OP | ‹ž—t‚r | ƒ_1200d | 55 | Ô–Ø‚‘¾˜Y | 3 | 4 | 8 | 1.10.8 | H | 36.6 | ‘OÇ‚é | 480 | ƒTƒ`ƒmƒXƒC[ƒeƒB[ | |
| 11/18 | “Œ‹ž | OP | ‘šŒŽ‚r | ƒ_1400—Ç | 56 | ŽÄ“c‘Pb | 11 | 6 | 10 | 1.23.7 | M | 36.1 | ’†ˆê”t | 486 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒXƒoƒ‹ | |
| 08 | 1/ 6 | ‹ž“s | OP | –异r | ƒ_1400—Ç | 56 | Ô–Ø‚‘¾˜Y | 8 | 3 1/2 | 9 | 1.24.5 | M | 36.5 | o•‰‚¯ | 498 | ƒgƒ‰ƒXƒgƒWƒ…ƒQƒ€ |
| 4/20 | ’†ŽR | OP | ‹ž—t‚r | ƒ_1200âc | 54 | K‰p–¾ | 14 | 4 | 5 | 1.09.8 | H | 36.3 | Dˆê”t | 492 | ƒXƒŠ[ƒvƒŒƒXƒiƒCƒg | |
| 5/18 | ‹ž“s | OP | ŒI“Œ‚r | ƒ_1200—Ç | 56 | “n•ÓŒO•F | 9 | 3 | 8 | 1.11.3 | S | 35.4 | —¬ž‚Þ | 492 | ƒXƒŠ[ƒvƒŒƒXƒiƒCƒg | |
| 7/ 5 | ”ŸŠÙ | OP | ‘åÀ‚r | ƒ_1700—Ç | 54 | ŽlˆÊ—m•¶ | 12 | 16 | 13 | 1.46.3 | H | 39.2 | Œã•û–™ | 506 | ƒtƒFƒ‰[ƒŠƒsƒT | |
| 7/20 | ”ŸŠÙ | OP | ƒ}ƒŠ[ƒ“‚r | ƒ_1700—Ç | 56 | HŽR^ˆê˜Y | 11 | 6 | 6 | 1.45.4 | H | 39.0 | “¦ˆê”t | 506 | ƒg[ƒZƒ“ƒuƒ‰ƒCƒg | |
| 8/ 3 | ”ŸŠÙ | OP | UHB”t | ŽÅ1200•s | 53 | ¬—Ñ“O–í | 12 | @ | 16 | 1.14.2 | H | 38.7 | @ | 504 | ƒ}ƒ„ƒmƒcƒ‹ƒM | |
2005”N10ŒŽAŒI“ŒE¼Œ³Èˆê‰XŽÉ‚æ‚è“]‰X
2005”N12ŒŽ13“úAŒö‰cE‰€“c‚Ì‘åÎÈŽO‰XŽÉ‚æ‚è“]‰X
2008”N3ŒŽ1“úAŒI“ŒE¼Œ³Èˆê‰XŽÉ‚æ‚è“]‰X