| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‰º‹LˆÈ‘O•½’n@ŽÅ[ 0@0@0@1 ]@ƒ_[ 0@0@0@2 ] | ||||||||||||||||
| 06 | 7/29 | ”ŸŠÙ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1700—Ç | 56 | ŒÃì‹g—m | 5 | @3/4 | 1 | 1.49.9 | M | 38.6 | D”²o | 544 | ƒTƒ€ƒVƒ“ƒOƒOƒbƒh | |
| 8/19 | ŽD–y | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1700âc | 54 | ŒÃì‹g—m | 13 | 3 1/2 | 1 | 1.46.4 | M | 37.5 | “ñˆÊ”² | 544 | ƒZƒCƒEƒ“ƒ^ƒCƒˆƒE | |
| 10/28 | ‹ž“s | 1000 | 1000–œ‰º | ƒ_1800—Ç | 55 | •–L | 3 | 19 | 14 | 1.54.5 | S | 39.7 | DˆÊ‘Þ | 552 | ƒQƒbƒgƒAƒEƒg | |
| 11/25 | ‹ž“s | 1000 | äož`“Á•Ê | ƒ_1400—Ç | 54 | ŒÃì‹g—m | 8 | “ª | 1 | 1.24.4 | H | 37.4 | ‚f‘O· | 542 | ƒnƒMƒmƒgƒŠƒIƒ“ƒtƒH | |
| 07 | 1/ 7 | ‹ž“s | 1600 | –异r | ƒ_1400âc | 56 | ŒÃì‹g—m | 5 | 2 3/4 | 4 | 1.24.3 | H | 37.7 | æs”S | 540 | ƒAƒ‹ƒhƒ‰ƒSƒ“ |
| 2/25 | ã_ | 1600 | ‚Ȃɂí‚r | ƒ_1400—Ç | 54 | ŒÃì‹g—m | 3 | Žñ | 2 | 1.24.0 | H | 37.3 | “¦”S‚é | 538 | ƒgƒVƒUƒwƒlƒV[ | |
| 4/ 1 | ’†ŽR | 1600 | t•—‚r | ƒ_1200—Ç | 57 | å‚–¼³‹` | 2 | 5 | 5 | 1.11.5 | H | 37.5 | ’¼LŒ‡ | 528 | ƒg[ƒZƒ“ƒuƒŒƒCƒN | |
| 4/22 | “Œ‹ž | 1600 | ƒtƒWƒrƒ…[ ƒXƒ^ƒ“ƒh‚r | ƒ_1400—Ç | 57 | ŒÃì‹g—m | o‘–ŽæÁ | H | Á@‘n | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒ}ƒbƒVƒu | ||||||
| 11/ 3 | ‹ž“s | 1000 | 1000–œ‰º | ƒ_1400—Ç | 57 | •Ÿ‰i—Sˆê | 3 | 10 | 7 | 1.25.3 | H | 38.3 | ’Çã‘Þ | 546 | ƒ[ƒ‹ƒhƒnƒ“ƒ^[ | |
| 11/18 | ‹ž“s | 1000 | äož`“Á•Ê | ƒ_1400—Ç | 57 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 2 | 12 | 12 | 1.25.7 | H | 38.5 | ’†ˆÊ‘Þ | 544 | ƒ[ƒ“ƒmƒpƒ‹ƒeƒmƒ“ | |
| 12/16 | ’†‹ž | 1000 | —’Œk“Á•Ê | ƒ_1700—Ç | 57 | ŒÃì‹g—m | 4 | 17 | 13 | 1.48.8 | H | 41.4 | ’†ˆê”t | 536 | ƒŠƒIƒTƒ“ƒoƒVƒ`[ | |
| 08 | 1/12 | ‹ž“s | 1000 | ‰³ŒP“Á•Ê | ŽÅ1400d | 57 | ŒÃì‹g—m | 10 | 1 1/4 | 3 | 1.23.8 | M | 35.5 | a‘¾”S | 540 | ƒ_ƒmƒ“ƒ€ƒ[ |
| 1/19 | ‹ž“s | 1000 | 1000–œ‰º | ƒ_1400—Ç | 57 | ²‹vŠÔаŽu | 3 | 6 | 8 | 1.25.0 | H | 38.5 | Dˆê”t | 536 | ƒVƒ‹ƒNƒAƒ‹ƒ{[ƒŒ | |
| 4/27 | •Ÿ“‡ | 1000 | •Ÿ“‡’†‰› ƒeƒŒƒr”t | ŽÅ1200—Ç | 57 | ŒÃì‹g—m | 5 | Žñ | 1 | 1.08.7 | H | 34.5 | ”nŒQŠ„ | 524 | ƒ{ƒXƒgƒ“ƒS[ƒ‹ƒh | |
| 5/ 3 | ‹ž“s | 1600 | Žé‚r | ŽÅ1600—Ç | 56 | ŒÃì‹g—m | 12 | 3 | 2 | 1.33.0 | H | 35.2 | DL‚é | 518 | ƒqƒJƒ‹ƒIƒIƒ]ƒ‰ | |
| 5/24 | “Œ‹ž | 1600 | ƒtƒŠ[ @ƒEƒFƒC‚r | ŽÅ1400—Ç | 56 | ŒÃì‹g—m | 2 | 1 3/4 | 9 | 1.21.1 | M | 34.1 | ‚R•s—˜ | 526 | ƒLƒ^ƒmƒŠƒ…[ƒI[ | |
| 6/21 | ã_ | 1600 | ƒXƒg[ƒN‚r | ŽÅ1400âc | 56 | •–L | 1 | 11 | 13 | 1.22.6 | M | 36.8 | æƒoƒe | 526 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒŒ[ƒjƒA | |
| 7/ 5 | ã_ | 1600 | ƒWƒ…ƒ‰ƒC‚r | ŽÅ1200—Ç | 57 | ²“¡“NŽO | 5 | 1 1/2 | 1 | 1.09.0 | M | 34.3 | ‚f‹P | 514 | ƒ}ƒbƒ`ƒƒCƒg | |
”¼’í@ƒ_ƒCƒVƒ“ƒOƒƒE@•ƒƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN