| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 1/21 | 京都 | 新馬・牝 | 芝1600良 | 54 | 秋山真一郎 | 4 | 3 | 1 | 1.37.2 | S | 33.8 | 外鋭伸 | 460 | ジャングルバード | |
| 2/25 | 阪神 | OP | すみれS | 芝2200良 | 54 | 秋山真一郎 | 3 | 1 1/4 | 3 | 2.15.2 | S | 34.0 | 出遅れ | 450 | アルナスライン | |
| 3/17 | 中京 | 500 | あざみ賞 | 芝1800良 | 54 | 秋山真一郎 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.48.3 | S | 34.0 | 直一気 | 450 | クリムゾンベガ | |
| 4/22 | 東京 | Jpn2 | フローラS | 芝2000良 | 54 | 秋山真一郎 | 1 | 首 | 1 | 2.00.8 | S | 34.3 | 外強襲 | 446 | ミンティエアー | |
| 5/20 | 東京 | Jpn1 | 優駿牝馬 | 芝2400良 | 55 | 秋山真一郎 | 1 | 鼻 | 2 | 2.25.3 | H | 35.0 | 抜出も | 444 | ローブデコルテ | |
| 9/16 | 阪神 | Jpn2 | ローズS | 芝1800良 | 54 | 武豊 | 2 | 1/2 | 2 | 1.46.2 | S | 33.2 | 直内伸 | 462 | ダイワスカーレット | |
| 10/14 | 京都 | Jpn1 | 秋華賞 | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 3 | 3 1/4 | 4 | 1.59.6 | H | 32.9 | 末目立 | 460 | ダイワスカーレット | |
| 08 | 5/18 | 東京 | Jpn1 | ヴィクトリア マイル | 芝1600良 | 55 | 秋山真一郎 | 3 | 5 | 8 | 1.34.6 | S | 34.2 | 直伸欠 | 452 | エイジアンウインズ |
| 6/22 | 阪神 | G3 | マーメイドS | 芝2000重 | 56 | 秋山真一郎 | 1 | 5 | 2.05.1 | H | 38.7 | 452 | トーホウシャイン | |||
半兄 マルロス 父サンデーサイレンス