| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 11/ 8 | 京都 | 新馬・牝 | ダ1400重 | 54 | 秋山真一郎 | 1 | 5 | 1 | 1.25.5 | M | 36.4 | 楽抜出 | 458 | オシャベリコパ | |
| 09 | 2/15 | 京都 | 500 | 500万下・牝 | ダ1400稍 | 54 | 秋山真一郎 | 1 | 3 | 1 | 1.25.3 | H | 37.0 | 大楽勝 | 462 | トウカイミステリー |
| 5/ 3 | 京都 | OP | 端午S | ダ1800良 | 54 | 秋山真一郎 | 4 | 17 | 10 | 1.53.9 | H | 40.0 | 好位退 | 456 | シルクメビウス | |
| 6/ 7 | 中京 | 1000 | あじさいS | 芝1200良 | 54 | 秋山真一郎 | 4 | 2 | 6 | 1.08.3 | H | 34.8 | 好位侭 | 452 | レディルージュ | |
| 7/ 5 | 阪神 | 1000 | 皆生特別 | ダ1400良 | 52 | 福永祐一 | 2 | 6 | 7 | 1.24.7 | H | 38.1 | 好一杯 | 450 | ショウサンウルル | |
| 11/28 | 京都 | 1000 | 1000万下・牝 | ダ1400良 | 54 | 秋山真一郎 | 2 | 2 | 1 | 1.23.5 | H | 36.8 | 楽抜出 | 462 | タガノクリスエス | |
| 10 | 1/11 | 京都 | 1600 | 山科S | ダ1200良 | 54 | 秋山真一郎 | 1 | 首 | 1 | 1.11.3 | S | 35.7 | 先競勝 | 470 | スペシャルクイン |
| 3/13 | 阪神 | OP | ポラリスS | ダ1400稍 | 52 | 秋山真一郎 | 2 | 5 | 1 | 1.22.9 | H | 36.8 | 直突放 | 468 | セントラルコースト | |
| 4/14 | 船橋 | Jpn3 | マリーンC | ダ1600重 | 55 | 秋山真一郎 | 2 | 1 3/4 | 4 | 1.39.6 | M | 38.1 | 逃一杯 | 460 | トーホウドルチェ | |
| 7/11 | 阪神 | G3 | プロキオンS | ダ1400稍 | 54 | 岩田康誠 | 4 | 4 | 1 | 1.21.8 | S | 35.3 | 逃突放 | 474 | サマーウインド | |
| 9/20 | 阪神 | OP | エニフS | ダ1400良 | 55 | 秋山真一郎 | 1 | 5 | 1 | 1.22.0 | S | 35.4 | 二位抜 | 480 | トーホウドルチェ | |
| 11/14 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 55 | 秋山真一郎 | 1 | 10 | 15 | 1.38.2 | M | 37.1 | 先行退 | 476 | グロリアスノア | |
| 12/19 | 阪神 | OP | ギャラクシーS | ダ1400良 | 56 | 岩田康誠 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.22.5 | M | 36.1 | 楽抜出 | 474 | ダノンカモン | |
| 11 | 1/30 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 55 | 秋山慎一郎 | 1 | 9 3/4 | 8 | 1.24.6 | M | 37.3 | 逃バテ | 480 | セイクリムズン |
| 3/21 | 阪神 | OP | ポラリスS | ダ1400不 | 56.5 | 秋山真一郎 | 1 | 首 | 3 | 1.22.1 | H | 35.9 | 直一先 | 464 | ダイショウジェット | |
| 7/10 | 京都 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 55 | 秋山真一郎 | 1 | 4 | 3 | 1.22.7 | H | 37.1 | 逃粘る | 474 | シルクフォーチュン | |
| 9/19 | 阪神 | OP | エニフS | ダ1400良 | 57 | 岩田康誠 | 1 | 1 1/4 | 2 | 1.23.9 | M | 36.1 | 逃粘る | 490 | ダノンカモン | |
| 12/11 | 中山 | G3 | カペラS | ダ1200稍 | 54 | 秋山真一郎 | 2 | 2 1/2 | 1 | 1.09.1 | H | 35.3 | 先抜出 | 478 | ティアップワイルド | |
2011年12月15日 現役引退、繁殖牝馬に