| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下記以前平地 ダ[ 0 1 0 1 ] | ||||||||||||||||
| 11 | 9/19 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800良 | 53 | 川須栄彦 | 4 | 5 | 1 | 1.53.2 | M | 38.3 | 二位抜 | 500 | レッドデセーオ | |
| 11/20 | 新潟 | 500 | 500万下・牝 | ダ1800不 | 53 | 川須栄彦 | 1 | 首 | 2 | 1.52.2 | M | 36.6 | 好伸も | 500 | ペパーミントラヴ | |
| 12 | 2/26 | 阪神 | 500 | 500万下・牝 | ダ1800稍 | 54 | M.デムーロ | 1 | 6 | 1 | 1.53.9 | S | 36.8 | 逃突放 | 498 | ツヨイキモチ |
| 3/10 | 阪神 | 1000 | 1000万下・牝 | ダ1800重 | 55 | M.デムーロ | 1 | 5 | 5 | 1.53.2 | M | 38.4 | 好一杯 | 498 | ペパーミントラヴ | |
| 5/19 | 京都 | 1000 | 御室特別 | 芝2000良 | 55 | 浜中俊 | 4 | 3/4 | 3 | 2.01.1 | S | 33.4 | 逃粘る | 496 | クリスマスキャロル | |
| 6/10 | 阪神 | 500 | 500万下・牝 | 芝1800良 | 55 | 川田将雅 | 1 | 3/4 | 2 | 1.48.4 | S | 34.3 | 直内伸 | 492 | ゴールデングローブ | |
| 6/23 | 阪神 | 500 | 500万下 | ダ1800良 | 55 | 浜中俊 | 1 | 8 | 1 | 1.50.6 | H | 37.7 | 大楽勝 | 492 | コウエイチャンス | |
| 12/ 8 | 阪神 | 1000 | 1000万下 | ダ1800良 | 55 | 浜中俊 | 1 | 2 | 1 | 1.53.3 | S | 37.3 | 楽逃切 | 510 | ツルマルスピリット | |
| 13 | 1/ 6 | 京都 | 1600 | 初夢S | ダ1800良 | 55 | 浜中俊 | 3 | 1 1/4 | 2 | 1.51.0 | S | 36.7 | 先行粘 | 500 | タカオノボル |
| 1/23 | 大井 | Jpn3 | TCK女王盃 | ダ1800重 | 54 | 浜中俊 | 2 | 5 | 1 | 1.53.7 | M | 39.5 | 先楽勝 | 491 | アクティビューティ | |
| 4/ 3 | 船橋 | Jpn3 | マリーンC | ダ1600不 | 56 | 浜中俊 | 1 | 3 | 1 | 1.39.9 | H | 39.7 | 直突放 | 490 | レッドクラウディア | |
| 5/12 | 東京 | G1 | ヴィクトリア マイル | 芝1600良 | 55 | 横山典弘 | 14 | 5 1/2 | 17 | 1.33.4 | S | 34.9 | 好位退 | 496 | ヴィルシーナ | |
| 7/ 3 | 川崎 | Jpn3 | スパーキング レディーC | ダ1600良 | 56 | 浜中俊 | 1 | 1 | 1 | 1.40.8 | H | 40.1 | 先抜出 | 501 | サマリーズ | |
| 10/ 3 | 大井 | Jpn2 | レディス プレリュード | ダ1800重 | 55 | 浜中俊 | 1 | 1 | 1 | 1.53.0 | S | 38.8 | 先押切 | 509 | アクティビューティ | |
| 11/ 4 | 金沢 | Jpn1 | JBCレディス クラシック | ダ1500不 | 55 | 浜中俊 | 1 | 3 | 1 | 1.33.3 | H | 38.0 | 楽抜出 | 504 | アクティビューティ | |
| 12/ 1 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 55 | 浜中俊 | 13 | 6 1/4 | 10 | 1.51.4 | S | 37.3 | 好位退 | 506 | ベルシャザール | |
| 14 | 1/22 | 大井 | Jpn3 | TCK女王盃 | ダ1800良 | 57 | 浜中俊 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.51.4 | 37.3 | 二位抜 | 503 | ワイルドフラッパー | |
2014年1月24日 現役引退、繁殖牝馬に
半姉 ロフティーエイム 父サンデーサイレンス
主な産駒
ディクテオン 父キングカメハメハ 2025東京大賞典