| 年 | 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | マイルCS南部杯 | 東京大賞典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | スマートファルコン | エスポワールシチー | |||
| 2011 | フリオーソ | フリオーソ | スマートファルコン | トランセンド | スマートファルコン |
| 2010 | ヴァーミリアン | エスポワールシチー | フリオーソ | オーロマイスター | スマートファルコン |
| 2009 | カネヒキリ | エスポワールシチー | ヴァーミリアン | エスポワールシチー | サクセスブロッケン |
| 2008 | フィールドルージュ | ボンネビルレコード | フリオーソ | ブルーコンコルド | カネヒキリ |
| 2007 | ヴァーミリアン | ブルーコンコルド | ボンネビルレコード | ブルーコンコルド | ヴァーミリアン |
| 2006 | アジュディミツオー | アジュディミツオー | アジュディミツオー | ブルーコンコルド | ブルーコンコルド |
| 2005 | タイムパラドックス | ストロングブラッド | タイムパラドックス | ユートピア | アジュディミツオー |
| 2004 | エスプリシーズ | アドマイヤドン | ユートピア | アジュディミツオー | |
| 2003 | カネツフルーヴ | ネームヴァリュー | アドマイヤドン | スターキングマン | |
| 2002 | リージェントブラフ | カネツフルーヴ | トーホウエンペラー | ゴールドアリュール | |
| 2001 | レギュラーメンバー | マキバスナイパー | アグネスデジタル | トーホウエンペラー | |
| 2000 | インテリパワー | ファストフレンド | ゴールドティアラ | ファストフレンド | |
| 1999 | アブクマポーロ | メイセイオペラ | ニホンピロジュピタ | ワールドクリーク | |
| 1998 | アブクマポーロ | アブクマポーロ | メイセイオペラ | アブクマポーロ | |
| 1997 | コンサートボーイ | タイキシャーロック | トーヨーシアトル |
| 年 | JBCクラシック | JBCスプリント | ジャパン ダートダービー | ダービー グランプリ | 全日本2歳優駿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | スマートファルコン | スーニ | グレープブランデー | オーブルチェフ | |
| 2010 | スマートファルコン | サマーウインド | マグニフィカ | ビッグロマンス | |
| 2009 | ヴァーミリアン | スーニ | テスタマッタ | ラブミーチャン | |
| 2008 | ヴァーミリアン | バンブーエール | サクセスブロッケン | スーニ | |
| 2007 | ヴァーミリアン | フジノウェーブ | フリオーソ | イイデケンシン | |
| 2006 | タイムパラドックス | ブルーコンコルド | フレンドシップ | マンオブパーサー | フリオーソ |
| 2005 | タイムパラドックス | ブルーコンコルド | カネヒキリ | カネヒキリ | グレイスティアラ |
| 2004 | アドマイヤドン | マイネルセレクト | カフェオリンポス | パーソナルラッシュ | プライドキム |
| 2003 | アドマイヤドン | サウスヴィグラス | ビッグウルフ | ユートピア | アドマイヤホープ |
| 2002 | アドマイヤドン | スターリングローズ | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール | ユートピア |
| 2001 | レギュラーメンバー | ノボジャック | トーシンブリザード | ムガムチュウ | |
| 2000 | マイネルコンバット | レギュラーメンバー | |||
| 1999 | オリオンザサンクス | タイキヘラクレス | |||
| 1998 | ナリタホマレ | ||||
| 1997 | テイエムメガトン |
【注】
「ダービーグランプリ」は2007年からダートグレード競走としての施行を中止。
「かしわ記念」は2005年から地方統一G1競走に昇格。
「全日本2歳優駿」は2002年から地方統一G1競走に昇格。
「JBCクラシック」、「JBCスプリント」は2001年に新設。
「ジャパンダートダービー」は1999年に新設。
地方統一グレードは1997年4月より導入。