| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12/12 | 中山 | 新馬 | ダ1800良 | 55 | 横山典弘 | 3 | 4 | 1 | 1.57.2 | M | 39.3 | 先楽勝 | 466 | シンワコクオウ | |
| 11 | 1/30 | 東京 | 500 | 500万下 | ダ1600良 | 56 | 横山典弘 | 4 | 3 | 1 | 1.39.4 | H | 36.3 | 殿一気 | 464 | ケイアイヘルメス |
| 2/19 | 東京 | OP | ヒヤシンスS | ダ1600稍 | 56 | 横山典弘 | 1 | 8 1/2 | 8 | 1.39.6 | M | 36.9 | 後差詰 | 458 | ラヴィアンクレール | |
| 3/26 | ドバイ・ メイダン | G2 | UAEダービー | AW1900良 | 54.5 | 藤田伸二 | 13 | 16 | 9 | 2.02.4 | 後差詰 | Khawlah | ||||
| 10/ 8 | 東京 | 1000 | 多摩川特別 | ダ1600良 | 55 | 柴田善臣 | 4 | 1 1/4 | 2 | 1.38.5 | S | 35.0 | 内鋭伸 | 474 | アドマイヤロイヤル | |
| 10/29 | 東京 | 1000 | 三峰山特別 | ダ1600良 | 55 | 柴田善臣 | 1 | 首 | 1 | 1.37.3 | M | 36.1 | G前抜 | 474 | ジェネラルノブレス | |
| 12/ 3 | 阪神 | 1600 | ゴールデン ブライドルT | ダ1800良 | 57 | 吉原寛人 | 1 | 4 | 1 | 1.52.8 | H | 37.9 | 好鋭伸 | 476 | ジョーメテオ | |
| 12/24 | 中山 | OP | 師走S | ダ1800良 | 55 | 柴田善臣 | 1 | 3 1/4 | 8 | 1.53.6 | S | 36.5 | 後漸進 | 478 | タガノロックオン | |
| 12 | 1/22 | 京都 | G3 | 平安S | ダ1800不 | 55 | 武豊 | 9 | 12 | 12 | 1.50.0 | S | 36.9 | 流込む | 474 | ヒラボクキング |
| 13 | 10/ 6 | 東京 | 1600 | テレビ静岡賞 | ダ1400重 | 57 | 浜中俊 | 8 | 3 1/2 | 5 | 1.23.4 | S | 35.7 | 一旦先 | 472 | カネトシイナーシャ |
| 10/19 | 東京 | 1600 | 神無月S | ダ1400良 | 57.5 | 三浦皇成 | 2 | 1 1/4 | 5 | 1.24.7 | S | 35.2 | 中漸進 | 476 | ホクセツダンス | |
| 14 | 2/10 | 東京 | 1600 | 白嶺S | ダ1600不 | 57.5 | 横山典弘 | 5 | 1 1/4 | 1 | 1.35.6 | H | 36.1 | 直抜出 | 476 | パワースポット |
| 4/ 5 | 阪神 | OP | コーラルS | ダ1400良 | 56 | 川田将雅 | 4 | 7 1/2 | 10 | 1.24.6 | M | 37.4 | 好一杯 | 474 | エアハリファ | |
| 5/ 4 | 東京 | OP | オアシスS | ダ1600良 | 56 | 熊沢重文 | 7 | 5 1/4 | 9 | 1.36.6 | H | 36.9 | 中伸ず | 472 | ベストウォーリア | |
| 6/29 | 函館 | OP | 大沼S | ダ1700良 | 56 | 藤岡康太 | 12 | 5 | 6 | 1.44.8 | S | 36.8 | 直外伸 | 470 | ロイヤルクレスト | |
| 11/23 | 東京 | OP | 霜月S | ダ1400良 | 54 | 横山典弘 | 6 | 3/4 | 2 | 1.23.2 | M | 35.1 | 3着離 | 474 | ジョバンニ | |
| 15 | 1/ 5 | 中山 | OP | ジャニュアリーS | ダ1200良 | 55 | 横山典弘 | 4 | 3/4 | 1 | 1.10.4 | H | 36.1 | G前抜 | 480 | メイショウノーベル |
| 2/ 1 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400重 | 56 | 横山典弘 | 7 | 2 1/4 | 6 | 1.23.8 | S | 35.7 | 好一杯 | 478 | エアハリファ | |
| 3/22 | 中山 | OP | 千葉S | ダ1200良 | 57 | 横山典弘 | 1 | 1/4 | 4 | 1.11.0 | H | 35.5 | G前差 | 480 | シゲルカガ | |
| 4/19 | 中山 | OP | 京葉S | ダ1200良 | 56 | 横山典弘 | 1 | 3/4 | 1 | 1.10.4 | H | 34.9 | 外強襲 | 482 | ペイシャモンシェリ | |
| 5/ 4 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400重 | 54 | 横山典弘 | 3 | 1 1/2 | 2 | 1.25.4 | S | 36.9 | 直内伸 | 477 | コーリンベリー | |
| 8/18 | 佐賀 | Jpn3 | サマー チャンピオン | ダ1400重 | 56.5 | 横山典弘 | 3 | 3 | 3 | 1.26.8 | H | 37.9 | 内立回 | 489 | タガノトネール | |
| 9/23 | 浦和 | Jpn3 | オーバル スプリント | ダ1400良 | 54 | 戸崎圭太 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.26.3 | M | 37.0 | 直外伸 | 485 | ルベーゼドランジェ | |
| 11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200不 | 57 | 戸崎圭太 | 5 | 3 | 4 | 1.11.5 | H | 36.1 | 馬群捌 | 485 | コーリンベリー | |
| 12/24 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400不 | 57 | 戸崎圭太 | 1 | 3/4 | 1 | 1.26.0 | H | 37.2 | 直伸勝 | 478 | ドリームバレンチノ | |
| 16 | 1/31 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400稍 | 57 | F.ベリー | 8 | 5 1/2 | 7 | 1.23.0 | M | 35.5 | 中位侭 | 488 | モーニン |
| 4/ 6 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200稍 | 56 | 戸崎圭太 | 5 | 6 | 6 | 1.12.5 | M | 35.5 | 後漸進 | 483 | コーリンベリー | |
| 5/ 3 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 55 | 戸崎圭太 | 4 | 3 1/2 | 3 | 1.27.6 | S | 38.3 | 先行粘 | 481 | ノボバカラ | |
| 6/ 9 | 門別 | Jpn3 | 北海道 スプリントC | ダ1200不 | 57 | 戸崎圭太 | 4 | 6 | 5 | 1.11.1 | H | 36.2 | 好位侭 | 494 | ダノンレジェンド | |
| 8/21 | 新潟 | OP | NST賞 | ダ1200良 | 57.5 | 石川裕紀人 | 9 | 6 | 1.11.0 | H | 36.1 | 484 | エイシンローリン | |||
| 9/15 | 浦和 | Jpn3 | オーバル スプリント | ダ1400重 | 55 | 戸崎圭太 | 5 | 1/2 | 1 | 1.25.8 | 37.5 | 481 | ソルテ | |||
| 10/10 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600稍 | 57 | 吉原寛人 | 5 | 6 1/2 | 5 | 1.34.6 | M | 35.9 | 内立回 | 474 | コパノリッキー | |
| 11/ 3 | 川崎 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400重 | 57 | C.ルメール | 6 | 8 1/2 | 4 | 1.29.0 | H | 39.2 | 後漸進 | 485 | ダノンレジェンド | |
| 17 | 4/19 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200稍 | 56 | 戸崎圭太 | 4 | 1 1/4 | 3 | 1.12.9 | H | 37.1 | 渋太伸 | 483 | キタサンサジン |
| 5/ 3 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 58 | 戸崎圭太 | 3 | 5 3/4 | 6 | 1.28.0 | S | 38.1 | 中位侭 | 473 | トウケイタイガー | |
| 8/16 | 佐賀 | Jpn3 | サマー チャンピオン | ダ1400不 | 58 | 岩田康誠 | 5 | 5 1/2 | 4 | 1.27.1 | S | 37.3 | 直伸欠 | 472 | ラインシュナイダー | |
| 9/20 | 浦和 | Jpn3 | オーバル スプリント | ダ1400稍 | 56 | 岩田康誠 | 5 | 2 | 2 | 1.25.5 | H | 36.2 | 中伸る | 480 | サイタスリーレッド | |
| 12/27 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400稍 | 58 | 岩田康誠 | 3 | 3 1/4 | 4 | 1.28.9 | H | 39.0 | 後漸進 | 475 | グレイスフルリープ | |
| 18 | 3/18 | 中山 | OP | 千葉S | ダ1200良 | 58 | 北村友一 | 15 | 6 3/4 | 11 | 1.12.2 | M | 35.9 | 後差詰 | 486 | ウインオスカー |
| 5/13 | 京都 | OP | 栗東S | ダ1400不 | 57.5 | 秋山真一郎 | 13 | 6 1/4 | 14 | 1.23.9 | M | 36.2 | 後方侭 | 486 | ウインムート | |
2018年5月19日 現役引退、乗馬に
半兄 ビギンマニューバー 父フジキセキ