施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11/10 | 京都 | 新馬 | ダ1200良 | 55 | 福永祐一 | 2 | 2 1/2 | 1 | 1.12.7 | M | 36.6 | 中鋭伸 | 510 | ディープジュジュ | |
12/ 1 | 阪神 | 500 | ポインセチア賞 | ダ1400良 | 55 | 福永祐一 | 4 | 7 | 7 | 1.26.6 | H | 40.4 | 逃一杯 | 512 | サマリーズ | |
13 | 1/26 | 中京 | 500 | はこべら賞 | ダ1400良 | 56 | 北村友一 | 4 | 1 3/4 | 2 | 1.25.9 | H | 37.9 | 後伸る | 506 | ティズトレメンダス |
2/ 9 | 東京 | 500 | 500万下 | ダ1600良 | 56 | 福永祐一 | 2 | 鼻 | 1 | 1.38.3 | H | 36.9 | 直伸勝 | 504 | ガイヤースヴェルト | |
5/ 2 | 園田 | Jpn2 | 兵庫チャン ピオンシップ | ダ1870良 | 56 | 岩田康誠 | 3 | 6 | 2 | 1.59.4 | S | 38.3 | 渋太粘 | 500 | コパノリッキー | |
6/16 | 東京 | G3 | ユニコーンS | ダ1600重 | 56 | 戸崎圭太 | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.36.0 | S | 35.0 | 間割る | 508 | サウンドリアーナ | |
7/10 | 大井 | Jpn1 | ジャパン ダートダービー | ダ2000良 | 56 | 戸崎圭太 | 3 | 11 | 5 | 2.06.8 | M | 39.3 | 直伸欠 | 506 | クリソライト | |
11/10 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 56 | 戸崎圭太 | 7 | 3/4 | 3 | 1.35.4 | H | 35.9 | 中伸も | 508 | ベルシャザール | |
14 | 2/ 8 | 京都 | OP | すばるS | ダ1400重 | 56 | 浜中俊 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.21.7 | M | 34.9 | G前抜 | 510 | ウォータールルド |
2/23 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 浜中俊 | 3 | 5 1/2 | 13 | 1.36.9 | S | 35.7 | 直伸欠 | 510 | コパノリッキー | |
5/ 4 | 東京 | OP | オアシスS | ダ1600良 | 57 | 戸崎圭太 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.35.8 | H | 36.4 | 中鋭伸 | 510 | サトノプリンシパル | |
6/14 | 東京 | OP | アハルテケS | ダ1600稍 | 57.5 | 戸崎圭太 | 1 | 首 | 2 | 1.34.6 | M | 35.4 | 直一先 | 514 | エアハリファ | |
7/13 | 中京 | G3 | プロキオンS | ダ1400稍 | 56 | 戸崎圭太 | 1 | 首 | 1 | 1.22.6 | M | 35.4 | G前差 | 512 | キョウワダッフィー | |
10/13 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 57 | 戸崎圭太 | 1 | 4 | 1 | 1.35.9 | M | 35.5 | 二位抜 | 506 | ポアゾンブラック | |
11/ 3 | 盛岡 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000重 | 57 | 戸崎圭太 | 5 | 7 | 5 | 2.01.9 | M | 36.7 | 先一杯 | 513 | コパノリッキー | |
12/ 7 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 57 | 戸崎圭太 | 9 | 6 1/4 | 11 | 1.52.0 | S | 36.9 | 躓ずく | 506 | ホッコータルマエ | |
15 | 2/22 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 戸崎圭太 | 3 | 1 1/4 | 3 | 1.36.5 | H | 36.1 | 中伸る | 512 | コパノリッキー |
5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 福永祐一 | 1 | 1 | 2 | 1.37.6 | H | 37.4 | 先行粘 | 510 | ワンダーアキュート | |
7/12 | 中京 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 59 | 福永祐一 | 4 | 2 | 1 | 1.22.5 | M | 35.6 | 内鋭伸 | 512 | コーリンベリー | |
10/12 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600稍 | 57 | 福永祐一 | 1 | 2 | 1 | 1.36.8 | H | 38.7 | 直抜出 | 517 | タガノトネール | |
11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200不 | 57 | 川田将雅 | 2 | 2 3/4 | 3 | 1.11.4 | H | 36.2 | 中伸も | 514 | コーリンベリー | |
16 | 2/21 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600重 | 57 | 戸崎圭太 | 3 | 1 1/4 | 4 | 1.34.2 | M | 35.0 | 中伸も | 514 | モーニン |
5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600稍 | 57 | 戸崎圭太 | 5 | 4 1/2 | 3 | 1.40.2 | S | 38.0 | 好位侭 | 508 | コパノリッキー | |
6/ 1 | 浦和 | Jpn2 | さきたま杯 | ダ1400良 | 58 | 戸崎圭太 | 1 | 1 1/2 | 2 | 1.26.2 | M | 36.3 | 好伸も | 510 | ソルテ | |
10/10 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600稍 | 57 | 戸崎圭太 | 2 | 1 3/4 | 2 | 1.33.8 | M | 35.3 | 直外伸 | 515 | コパノリッキー | |
11/ 3 | 川崎 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400重 | 57 | 戸崎圭太 | 1 | 3 | 2 | 1.27.8 | H | 38.5 | 渋太伸 | 518 | ダノンレジェンド | |
17 | 1/29 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 58 | 戸崎圭太 | 3 | 1 | 2 | 1.23.2 | M | 35.6 | 一旦先 | 520 | カフジテイク |
2/19 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 戸崎圭太 | 5 | 首 | 2 | 1.35.1 | H | 35.7 | 中鋭伸 | 516 | ゴールドドリーム | |
5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 戸崎圭太 | 1 | 3 3/4 | 4 | 1.40.7 | M | 39.0 | 好一杯 | 510 | コパノリッキー | |
5/31 | 浦和 | Jpn2 | さきたま杯 | ダ1400良 | 58 | 戸崎圭太 | 1 | 6 | 3 | 1.26.9 | M | 37.6 | 直伸欠 | 518 | ホワイトフーガ | |
10/ 9 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600稍 | 57 | 戸崎圭太 | 4 | 6 1/4 | 6 | 1.35.9 | S | 35.6 | 直伸欠 | 515 | コパノリッキー | |
11/11 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 57 | C.ルメール | 3 | 3 1/2 | 7 | 1.36.1 | S | 36.1 | 逃一杯 | 518 | インカンテーション | |
18 | 1/28 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400重 | 58 | C.ルメール | 出走取消 | M | 右後肢フレグモーネ | ノンコノユメ | |||||
2/18 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | C.ルメール | 8 | 10 | 1.37.6 | H | 38.3 | 518 | ノンコノユメ | |||
5/ 2 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 福永祐一 | 5 | 5 | 1.40.3 | M | 38.4 | 515 | ゴールドドリーム | |||
5/30 | 浦和 | Jpn2 | さきたま杯 | ダ1400良 | 58 | 戸崎圭太 | 3 | 9 | 1.28.4 | 39.8 | 515 | サクセスエナジー | ||||
10/ 8 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 57 | 北村友一 | 6 | 6 | 1.36.9 | M | 37.8 | 517 | ルヴァンスレーヴ |
2018年10月19日 現役引退、種牡馬に