| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C | · |
| time | γθ | θϋ | Μ d | 1(2) n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6/17 | γ_ | ’ | Ε2000βc | 56 | kΊFκ | 11 | ε· | 16 | 2.09.2 | H | 40.0 | oxκ | 516 | tH[W | |
| 8/11 | ¬q | ’ | Ε2000βc | 56 | kΊFκ | 8 | ρ | 2 | 2.00.1 | H | 35.9 | Oio | 482 | ACt@[t@R | ||
| 8/25 | ¬q | ’ | Ε2600Η | 56 | μc«λ | 2 | ρ | 1 | 2.38.5 | S | 35.5 | Ό²o | 480 | Ogbv | ||
| 9/15 | γ_ | 500 | bΑΚ | Ε2200Η | 54 | μc«λ | 5 | @3/4 | 3 | 2.11.5 | H | 35.3 | aΎL | 478 | vtFbT[ | |
| 10/ 6 | s | 500 | 500Ί | Ε2000Η | 55 | μc«λ | 2 | 3 | 4 | 1.59.6 | H | 34.8 | Lΰ | 484 | tF[^[Y | |
| 13 | 2/10 | ¬q | 500 | 500Ί | Ε2600Η | 56 | ΌRO½ | 2 | 1 1/4 | 2 | 2.39.8 | S | 34.9 | ζLι | 486 | Ah}ClAR |
| 3/ 3 | ¬q | 500 | ΔqΑΚ | Ε2600Η | 56 | ΌRO½ | 2 | ρ | 1 | 2.42.9 | S | 34.9 | ¦Ψι | 480 | }CleNE | |
| 5/26 | | 1000 | _[r[ X^IYr | Ε2400Η | 57 | ΰcK | 5 | 2 | 3 | 2.25.4 | M | 34.9 | ΰ§ρ | 476 | JiA | |
| 6/ 9 | γ_ | 1000 | ZΑΚ | Ε2400Η | 57 | ΌRO½ | 1 | 1 | 1 | 2.27.7 | S | 34.8 | ¦Ψι | 480 | }ClANX | |
| 12/22 | γ_ | 1000 | ]βΑΚ | Ε2400βc | 57 | ΌRO½ | 3 | 4 | 7 | 2.29.7 | H | 36.9 | Dκt | 486 | }ClACUbN | |
| 14 | 1/ 6 | s | OP | tr | Ε3000Η | 50 | πδw | 2 | 3 1/2 | 2 | 3.07.6 | S | 35.2 | ¦Sι | 478 | ^jmG|bg |
| 2/22 | | G3 | _Chr | Ε3400Η | 50 | πδw | 4 | 3 1/2 | 4 | 3.30.7 | S | 36.5 | ¦κt | 480 | tFCQ[ | |
| 7/13 | Ω | 1000 | kCH | Ε2600Η | 55 | rYͺκ | 3 | @ | 1 | 2.39.5 | H | 36.5 | Τι | 494 | tBn[}WbN | |
| 8/10 | Dy | OP | DyϊoOP | Ε2600Η | 56 | rYͺκ | 3 | 5 | 2 | 2.41.8 | S | 35.2 | ΰ§ρ | 484 | of | |
| 15 | 11/14 | s | 1600 | δbr | Ε2400βc | 57 | ΌRO½ | 10 | 9 1/2 | 12 | 2.28.9 | S | 36.6 | Όγή | 502 | Ao[g |
| 16 | 4/10 | γ_ | OP | εγ| nuNb | Ε2400Η | 52 | ¬θ»η | 14 | 9 1/2 | 12 | 2.26.9 | H | 35.5 | Όγή | 500 | NvgO |
| 5/ 7 | | 1600 | Ξr | Ε2400Η | 55 | εμρν | 8 | 5 | 10 | 2.27.1 | S | 35.1 | Dκt | 484 | T\YvCh | |
| 6/25 | γ_ | 1600 | O[r | Ε2400d | 54 | JYΎ | 12 | 7 | 6 | 2.29.3 | H | 38.8 | Spζ | 484 | vXgEBbN | |
| 10/10 | | 1600 | INg[o[r | Ε2400Η | 54 | Ξ΄γω | 8 | 1 3/4 | 5 | 2.28.1 | S | 34.5 | ¦Sι | 488 | g[ZoW | |
| 10/22 | s | 1600 | Γsr | Ε2400Η | 54 | Όαn | 8 | 3 3/4 | 10 | 2.25.9 | S | 34.8 | ζκt | 492 | v^Ag | |
| 12/10 | γ_ | 1600 | IIr | Ε2400βc | 54 | V.V ~m[ | 8 | 3 | 4 | 2.26.8 | S | 35.2 | ¦κt | 486 | }ClT[W | |
| 17 | 1/ 5 | s | OP | tr | Ε3000Η | 51 | πδw | 7 | @3/4 | 2 | 3.06.2 | M | 37.1 | aΎL | 486 | ^}xXgvC |
| 2/18 | | G3 | _Chr | Ε3400Η | 51 | πδw | 6 | 1 1/4 | 2 | 3.35.4 | S | 34.5 | ²oΰ | 476 | Ao[g | |
| 4/30 | s | G1 | Vcά(t) | Ε3200Η | 58 | πδw | 13 | 23 | 17 | 3.16.2 | H | 37.7 | oxκ | 492 | L^TubN | |
| 8/ 5 | Dy | OP | DyϊoOP | Ε2600Η | 56 | πδw | 2 | @3/4 | 3 | 2.40.7 | S | 35.6 | ¦Sι | 504 | hCe | |
| 9/ 3 | Dy | OP | OΈr | Ε2600Η | 53 | πδw | 1 | 8 1/4 | 9 | 2.45.5 | S | 39.0 | ζκt | 502 | vXgEBbN | |
| 18 | 1/ 7 | s | OP | tr | Ε3000Η | 53 | πδw | 4 | 9 1/4 | 8 | 3.08.6 | S | 37.2 | DΚή | 496 | g~PX[@ |
| 2/17 | | G3 | _Chr | Ε3400Η | 53 | JYΎ | 9 | ε· | 13 | 3.38.0 | S | 42.0 | @ | 480 | tFCQ[ | |
Όν _r Cg [[Vbv