施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12/ 6 | 阪神 | 新馬 | 芝2000良 | 55 | 浜中俊 | 4 | 2 | 2.07.0 | 34.2 | 478 | アダムスブリッジ | |
15 | 1/ 5 | 京都 | 未勝利 | 芝2000良 | 56 | 菱田裕二 | 5 | 8 | 2.01.9 | 35.1 | 470 | サトノラーゼン | |
4/12 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600稍 | 56 | 浜中俊 | 1 | 1 | 11.36.7 | 34.9 | 472 | サンクボヌール | ||
10/17 | 新潟 | 500 | 松浜特別 | 芝1600良 | 55 | 吉田隼人 | 2 | 5 | 1.34.4 | 33.3 | 488 | オンタケハート | |
11/ 1 | 京都 | 500 | 500万下 | 芝1600良 | 55 | 鮫島良太 | 4 | 16 | 1.35.3 | 35.8 | 486 | ネオスターダム | |
16 | 1/16 | 中京 | 500 | 庄内川特別 | 芝1400良 | 56 | 吉田隼人 | 5 | 3 | 1.21.1 | 34.2 | 494 | ダノンブライト |
2/27 | 小倉 | 500 | 合馬特別 | 芝1200稍 | 57 | 吉田隼人 | 1 | 5 | 1.08.5 | 35.6 | 492 | リッパーザウィン | |
3/27 | 中京 | 500 | 500万下 | 芝1200良 | 57 | C.ルメール | 3 | 2 | 1.07.5 | 33.4 | 488 | ロイヤルストリート | |
4/23 | 福島 | 500 | 500万下 | 芝1200良 | 57 | 藤岡佑介 | 1 | 1 | 1.08.5 | 34.3 | 484 | アズマクィーン | |
5/21 | 新潟 | 1000 | 大日岳特別 | 芝1200良 | 57 | 菱田裕二 | 1 | 1 | 1.09.0 | 33.8 | 484 | つくばジャパン | |
6/26 | 阪神 | 1000 | 皆生特別 | 芝1200稍 | 57 | 浜中俊 | 1 | 2 | 1.09.7 | 35.2 | 480 | キーナンバー | |
8/14 | 小倉 | 1000 | 西部日刊 スポーツ杯 | 芝1200良 | 57 | 浜中俊 | 3 | 3 | 1.08.6 | 34.2 | 486 | レーヴムーン | |
9/ 4 | 新潟 | 1000 | 飯豊特別 | 芝1200良 | 57 | M.デムーロ | 1 | 7 | 1.08.8 | 34.6 | 484 | ダイワダッチェス | |
11/ 5 | 福島 | 1000 | 河北新報杯 | 芝1200良 | 57 | 菱田裕二 | 2 | 3 | 1.08.2 | 34.1 | 488 | キングハート | |
12/ 4 | 阪神 | 1000 | 1000万下 | 芝1200稍 | 57 | 秋山真一郎 | 1 | 7 | 1.10.7 | 35.8 | 490 | サザンライツ | |
17 | 2/13 | 小倉 | 1000 | 帆柱山特別 | 芝1200良 | 57 | 菱田裕二 | 2 | 1 | 1.08.5 | 34.2 | 496 | シゲルノコギリザメ |
4/ 2 | 中山 | 1600 | 船橋市市制施行 80周年記念 | 芝1200良 | 57 | 菱田裕二 | 7 | 6 | 1.09.1 | 34.3 | 486 | アルティマブラッド | |
5/ 6 | 新潟 | 1600 | 駿風S | 芝1000重 | 57 | 菱田裕二 | 3 | 3 | 0.56.7 | 34.1 | 496 | ブレイズエターナル | |
7/ 1 | 福島 | 1600 | テレビユー 福島賞 | 芝1200良 | 57 | 菱田裕二 | 2 | 2 | 1.07.7 | 34.1 | 490 | ワンスインナムーン | |
7/30 | 小倉 | 1600 | 佐世保S | 芝1200良 | 57 | 菱田裕二 | 4 | 5 | 1.07.9 | 33.7 | 492 | ダイアナヘイロー | |
11/ 4 | 福島 | 1600 | みちのくS | 芝1200良 | 57 | 菱田裕二 | 1 | 10 | 1.09.4 | 35.5 | 492 | ユキノアイオロス | |
12/17 | 中山 | 1600 | 南総S | 芝1200良 | 56 | M.デムーロ | 1 | 1 | 1.08.4 | 34.4 | 490 | ロードセレリティ | |
18 | 1/28 | 京都 | G3 | シルクロードS | 芝1200良 | 54 | M.デムーロ | 2 | 11 | 1.09.1 | 34.2 | 504 | ファインニードル |
4/ 8 | 中山 | OP | 春雷S | 芝1200良 | 54 | 津村明秀 | 5 | 4 | 1.07.7 | 33.4 | 494 | ペイシャフェリシタ | |
5/ 6 | 京都 | OP | 鞍馬S | 芝1200良 | 56 | 四位洋文 | 4 | 5 | 1.08.3 | 32.4 | 492 | ティーハーフ | |
7/ 1 | 中京 | G3 | CBC賞 | 芝1200良 | 54 | 川田将雅 | 4 | 1 | 1.07.0 | 33.2 | 490 | ナガラフラワー | |
8/19 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1200良 | 56 | 菱田裕二 | 6 | 1 | 1.06.6 | 33.5 | 490 | ダイメイプリンセス | |
9/30 | 中山 | G1 | スプリン ターズS | 芝1200稍 | 57 | 藤岡佑介 | 6 | 14 | 1.09.5 | 35.8 | 492 | ファインニードル | |
11/25 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1200良 | 57 | 藤岡佑介 | 3 | 10 | 1.08.7 | 34.2 | 496 | ダノンスマッシュ | |
19 | 1/27 | 京都 | G3 | シルクロードS | 芝1200良 | 57.5 | 川田将雅 | 10 | 5 | 1.08.7 | 34.3 | 504 | ダノンスマッシュ |
3/24 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200良 | 57 | 川田将雅 | 7 | 9 | 1.08.0 | 34.2 | 500 | ミスターメロディ | |
6/30 | 中京 | G3 | CBC賞 | 芝1200不 | 57.5 | 川田将雅 | 7 | 2 | 1.09.8 | 34.4 | 496 | レッドアンシェル | |
8/18 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1200良 | 57.5 | 菱田裕二 | 6 | 6 | 1.08.6 | 34.4 | 492 | ダイメイプリンセス | |
9/29 | 中山 | G1 | スプリン ターズS | 芝1200良 | 57 | 菱田裕二 | 11 | 10 | 1.08.0 | 33.9 | 484 | タワーオブロンドン |
2019年10月29日 現役引退、種牡馬に