| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11/ 7 | 京都 | 新馬 | 芝1400良 | 54 | 北村友一 | 12 | 9 | 1.23.6 | 35.3 | 478 | ゼンノトライブ | |
| 11/22 | 京都 | 未勝利 | 芝1600良 | 54 | 中谷雄太 | 9 | 11 | 1.37.0 | 37.5 | 488 | エルビッシュ | ||
| 16 | 1/30 | 中京 | 未勝利 | 芝1400不 | 54 | 菱田裕二 | 9 | 13 | 1.27.0 | 38.5 | 496 | オウケンビリーヴ | |
| 2/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1400不 | 54 | 内田博幸 | 6 | 14 | 1.29.4 | 39.4 | 492 | アメリカンイナズマ | ||
| 5/15 | 新潟 | 未勝利・牝 | 芝1600良 | 54 | 川須栄彦 | 10 | 10 | 1.36.4 | 34.5 | 488 | ミエノサクシード | ||
| 6/25 | 函館 | 未勝利 | 芝1200稍 | 54 | 黛弘人 | 9 | 3 | 1.10.2 | 36.2 | 500 | コパノチャンス | ||
| 7/ 9 | 函館 | 未勝利 | 芝1200良 | 54 | 黛弘人 | 7 | 1 | 1.08.8 | 34.8 | 508 | クラウンアゲン | ||
| 7/23 | 函館 | 500 | 500万下 | 芝1200良 | 52 | 黛弘人 | 2 | 4 | 1.08.8 | 35.4 | 500 | アズマクィーン | |
| 11/19 | 福島 | 500 | 500万下 | 芝1200重 | 54 | 黛弘人 | 3 | 10 | 1.12.1 | 37.2 | 494 | オールインワン | |
| 17 | 2/26 | 小倉 | 500 | 500万下 | 芝1200良 | 55 | 黛弘人 | 3 | 4 | 1.09.7 | 35.6 | 500 | ベルモントラハイナ |
| 3/12 | 中京 | 500 | 500万下 | 芝1200良 | 55 | 黛弘人 | 7 | 5 | 1.08.9 | 35.1 | 498 | トシストロング | |
| 4/ 9 | 福島 | 500 | 喜多方特別 | 芝1200良 | 55 | 黛弘人 | 5 | 6 | 1.09.0 | 35.3 | 490 | キッズライトオン | |
| 8/19 | 小倉 | 500 | 小郡特別 | 芝1200良 | 55 | 秋山真一郎 | 7 | 1 | 1.08.3 | 34.8 | 492 | タイセイブレーク | |
| 9/17 | 中山 | 1000 | 初風特別 | 芝1200重 | 55 | 北村宏司 | 9 | 1 | 1.08.3 | 35.3 | 490 | タケショウベスト | |
| 12/ 2 | 中京 | 1600 | 浜松S | 芝1200良 | 53 | 秋山真一郎 | 9 | 2 | 1.08.0 | 33.9 | 500 | ペイシャフェリシタ | |
| 18 | 1/28 | 中京 | 1600 | 長篠S | 芝1200良 | 55 | 秋山真一郎 | 4 | 5 | 1.09.5 | 34.6 | 492 | タイセイスターリー |
| 4/ 1 | 中山 | 1600 | 船橋S | 芝1200良 | 55 | 北村宏司 | 2 | 6 | 1.08.6 | 34.3 | 496 | ライトフェアリー | |
| 5/ 5 | 新潟 | 1600 | 駿風S | 芝1000良 | 55 | 秋山真一郎 | 5 | 1 | 0.56.3 | 33.5 | 496 | オーヴィレール | |
| 5/20 | 新潟 | OP | 韋駄天S | 芝1000稍 | 53 | 秋山真一郎 | 1 | 1 | 0.54.9 | 32.4 | 496 | ノットフォーマル | |
| 7/ 1 | 中京 | G3 | CBC賞 | 芝1200良 | 54 | 秋山真一郎 | 6 | 9 | 1.07.5 | 33.2 | 498 | アレスバローズ | |
| 7/29 | 新潟 | G3 | アイビス サマーダッシュ | 芝1000良 | 54 | 秋山真一郎 | 1 | 1 | 0.53.8 | 31.8 | 502 | ラブカンプー | |
| 8/19 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1200良 | 55 | 秋山真一郎 | 4 | 2 | 1.06.8 | 33.9 | 502 | アレスバローズ | |
| 9/30 | 中山 | G1 | スプリンターズS | 芝1200稍 | 55 | 秋山真一郎 | 10 | 4 | 1.08.5 | 34.4 | 506 | ファインニードル | |
| 19 | 1/27 | 京都 | G3 | シルクロードS | 芝1200良 | 55 | 秋山真一郎 | 8 | 6 | 1.08.8 | 34.3 | 502 | ダノンスマッシュ |
| 3/ 2 | 中山 | G3 | オーシャンS | 芝1200良 | 54 | M.デムーロ | 3 | 10 | 1.08.5 | 34.5 | 488 | モズスーパーフレア | |
| 3/24 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200良 | 55 | M.デムーロ | 9 | 16 | 1.09.1 | 34.6 | 506 | ミスターメロディ | |
| 5/ 5 | 京都 | OP | 鞍馬S | 芝1200良 | 57 | 池添謙一 | 8 | 8 | 1.08.1 | 34.0 | 506 | ミラアイトーン | |
| 7/28 | 新潟 | G3 | アイビス サマーダッシュ | 芝1000良 | 55 | M.デムーロ | 2 | 6 | 0.55.5 | 32.7 | 496 | ライオンボス | |
| 8/18 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1200良 | 55 | 秋山真一郎 | 9 | 1 | 1.08.2 | 34.5 | 500 | ディアンドル | |
| 9/ 8 | 阪神 | G2 | セントウルS | 芝1200良 | 54 | 川田将雅 | 4 | 6 | 1.07.6 | 34.0 | 504 | タワーオブロンドン | |
| 9/29 | 中山 | G1 | スプリンターズS | 芝1200良 | 55 | 秋山真一郎 | 12 | 6 | 1.07.5 | 34.0 | 504 | タワーオブロンドン | |
| 20 | 2/ 2 | 京都 | G3 | シルクロードS | 芝1200良 | 56 | 松山弘平 | 12 | 10 | 1.09.5 | 34.5 | 502 | アウィルアウェイ |
| 3/ 7 | 中山 | G3 | オーシャンS | 芝1200良 | 54 | 秋山真一郎 | 5 | 7 | 1.08.4 | 34.4 | 490 | ダノンスマッシュ | |
| 3/29 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200重 | 55 | 秋山真一郎 | 16 | 17 | 1.10.9 | 35.0 | 504 | モズスーパーフレア | |
| 5/24 | 新潟 | OP | 韋駄天S | 芝1000良 | 56 | 秋山真一郎 | 6 | 3 | 0.54.3 | 31.7 | 498 | ライオンボス | |
| 7/26 | 新潟 | G3 | アイビス サマーダッシュ | 芝1000良 | 56 | 秋山真一郎 | 3 | 5 | 0.54.6 | 32.2 | 498 | ジョーカナチャン | |
| 8/23 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1200稍 | 56 | 秋山真一郎 | 4 | 13 | 1.08.6 | 35.1 | 502 | レッドアンシェル | |
| 10/ 4 | 中山 | G1 | スプリンターズS | 芝1200良 | 55 | 秋山真一郎 | 15 | 8 | 1.09.1 | 35.1 | 504 | グランアレグリア | |
| 10/25 | 新潟 | L | ルミエール オータムダッシュ | 芝1000重 | 59 | 横山武史 | 5 | 8 | 0.57.1 | 34.1 | 504 | ヒロイックアゲン | |
| 12/19 | 阪神 | OP | タンザナイトS | 芝1200良 | 55.5 | 池添謙一 | 12 | 5 | 1.08.2 | 33.9 | 512 | ラヴィングアンサー | |
2020年12月25日 現役引退、繁殖牝馬に
半弟 ダイメイフジ 父アグネスデジタル