| Ž{�s“ú | �ê�Š | Ši | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �d —Ê |
‹RŽè | �l ‹C | ’…�· | ’… �‡ | time | �ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì �d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6/21 | “Œ‹ž | �V”n | ŽÅ1600—Ç | 54 | –k‘º�GŽi | 7 | 7 1/4 | 8 | 1.38.7 | S | 34.5 | —¬�ž‚Þ | 474 | ƒ‰ƒ~�[ƒ� | |
| 7/20 | •Ÿ“‡ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800âc | 54 | ‘å–ì‘ñ–í | 7 | 9 1/2 | 10 | 1.52.7 | S | 37.8 | �DˆÊ‘Þ | 466 | ƒWƒƒƒXƒgƒhƒDƒCƒ“ƒO | ||
| 8/23 | ŽD–y | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1700�d | 54 | ŽO‰Y�c�¬ | 8 | 5 | 1 | 1.46.2 | M | 37.5 | ‘åŠy�Ÿ | 470 | ƒGƒ“ƒvƒŒƒXƒ_ƒ“ƒX | ||
| 10/18 | “Œ‹ž | 500 | ƒvƒ‰ƒ^ƒiƒX�Ü | ƒ_1600—Ç | 55 | ŽO‰Y�c�¬ | 3 | 2 | 5 | 1.39.8 | S | 36.8 | �DˆÊ”S | 484 | ƒ^ƒbƒvƒUƒbƒg | |
| 11/ 6 | –å•Ê | Jpn3 | –kŠC“¹‚Q�ΗD�x | ƒ_1800âc | 55 | ŽO‰Y�c�¬ | 3 | 4 | 1 | 1.54.9 | M | 38.1 | Šy”²�o | 482 | ƒJƒ‰ƒpƒiƒr�[ƒ` | |
| 12/17 | �ì�è | Jpn1 | ‘S“ú–{‚Q�ΗD�x | ƒ_1600âc | 55 | ŽO‰Y�c�¬ | 3 | �@1/2 | 1 | 1.45.3 | H | 41.5 | ’¼‹£�Ÿ | 483 | ƒ^ƒbƒvƒUƒbƒg | |
| 15 | 2/22 | “Œ‹ž | OP | ƒqƒ„ƒVƒ“ƒX‚r | ƒ_1600—Ç | 58 | ŽO‰Y�c�¬ | 7 | 3 3/4 | 4 | 1.37.7 | M | 37.2 | ˆê’U�æ | 484 | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒoƒ��[ƒY |
| 3/28 | ƒhƒoƒC�E ƒ�ƒCƒ_ƒ“ | G2 | UAEƒ_�[ƒr�[ | ƒ_1900—Ç | 55 | ŽO‰Y�c�¬ | 26 | 8 | 2.02.5 | S | �æƒoƒe | Mubtaahij | ||||
| 7/ 8 | ‘åˆä | Jpn1 | ƒWƒƒƒpƒ“ ƒ_�[ƒgƒ_�[ƒr�[ | ƒ_2000•s | 56 | ŽO‰Y�c�¬ | 4 | 29 | 11 | 2.11.5 | S | 43.2 | ’†ˆÊ‘Þ | 486 | ƒmƒ“ƒRƒmƒ†ƒ� | |
| 8/ 9 | �VŠƒ | G3 | ƒŒƒp�[ƒh‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | ŽO‰Y�c�¬ | 10 | ‹£‘–’†Ž~ | H | ŒÌ�á | 480 | ƒNƒ�ƒXƒNƒŠ�[ƒK�[ | ||||
| 16 | 6/ 4 | “Œ‹ž | 1600 | ”ž�H‚r | ƒ_1600—Ç | 57 | ŽO‰Y�c�¬ | 9 | 4 1/4 | 8 | 1.37.6 | S | 36.7 | “¦ˆê”t | 496 | ƒ\ƒ‹ƒeƒBƒRƒ�ƒ“ƒg |
| 7/16 | •Ÿ“‡ | 1600 | ˆÀ’B‘¾—Ç‚r | ƒ_1700—Ç | 57 | “c•Ó—T�M | 4 | �@1/2 | 3 | 1.45.4 | S | 37.1 | �a‘¾”S | 492 | ƒŠƒbƒJƒ‹ƒh | |
| 10/22 | “Œ‹ž | 1600 | �H—ä‚r | ƒ_1600—Ç | 57 | ‘å–ì‘ñ–í | 9 | 5 1/4 | 8 | 1.37.3 | M | 36.1 | —¬�ž‚Þ | 498 | ƒhƒŠ�[ƒ€ƒLƒ‰ƒŠ | |
| 11/12 | ‹ž“s | 1600 | ŠÏŒŽ‹´‚r | ƒ_1800—Ç | 57 | Šâ“c�N�½ | 10 | 19 | 12 | 1.52.6 | M | 40.3 | �DˆÊ‘Þ | 502 | ƒI�[ƒ‹ƒuƒ‰ƒbƒVƒ… | |
| 12/17 | ’†ŽR | 1600 | ’‡“~‚r | ƒ_1800âc | 57 | “c•Ó—T�M | 9 | 6 1/4 | 7 | 1.53.7 | S | 37.8 | —¬�ž‚Þ | 506 | ƒŠ�[ƒ[ƒ“ƒgƒ�ƒbƒN | |
| 17 | 1/22 | ’†ŽR | 1600 | ƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒh ƒ‰ƒCƒg‚r | ŽÅ1800—Ç | 56 | “c•Ó—T�M | 8 | 2 | 1 | 1.53.1 | H | 39.0 | ’¼”²�o | 506 | ƒ}ƒ‹ƒPƒTƒX |
| 2/25 | ’†ŽR | OP | ‘�•�‚r | ƒ_1800âc | 56 | ‹g“c–L | 10 | 6 | 11 | 1.53.6 | M | 37.9 | Œã•û–™ | 504 | ƒ‚ƒ“ƒhƒNƒ‰ƒbƒZ | |
| 3/26 | ’†ŽR | G3 | ƒ}�[ƒ`‚r | ƒ_1800âc | 54 | �]“c�Æ’j | 15 | 3 | 9 | 1.52.6 | H | 38.0 | Œã‘Q�i | 504 | ƒCƒ“ƒJƒ“ƒe�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| 6/24 | ”ŸŠÙ | OP | ‘å�À‚r | ƒ_1700—Ç | 56 | ŽÄŽR—Yˆê | 13 | 18 | 12 | 1.45.8 | H | 39.3 | Œã•û–™ | 494 | ƒeƒCƒGƒ€ƒWƒ“ƒ\ƒN | |
| 7/ 9 | ”ŸŠÙ | OP | ƒ}ƒŠ�[ƒ“‚r | ƒ_1700—Ç | 54 | �Ÿ‰Y�³Ž÷ | 14 | 9 1/2 | 10 | 1.44.5 | H | 37.7 | ’†ˆÊ–™ | 496 | ƒeƒCƒGƒ€ƒWƒ“ƒ\ƒN | |
2017”N7ŒŽ26“ú Œö‰c�E‘åˆä‚Ì�X‰º�~•½‰XŽÉ‚Ö“]‰X