| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下記以前平地 芝[ 0 3 0 5 ] | |||||||||||||
| 17 | 12/16 | 中京 | 未勝利 | 障芝3000良 | 58 | 金子光希 | 7 | 5 | 3.24.2 | 440 | キングズオブザサン | ||
| 18 | 1/14 | 中京 | 未勝利 | 障芝3000良 | 59 | 金子光希 | 7 | 3 | 3.19.7 | 446 | フィエルテ | ||
| 3/11 | 中京 | 未勝利 | 障芝3000稍 | 59 | 金子光希 | 1 | 1 | 3.20.7 | 444 | メイショウラプター | |||
| 3/31 | 阪神 | OP | 三木ホース ランドパークJS | 障芝3140良 | 59 | 金子光希 | 2 | 4 | 3.32.7 | 446 | アスターサムソン | ||
| 7/ 7 | 福島 | OP | オープン | 障芝2750稍 | 60 | 金子光希 | 2 | 2 | 3.03.6 | 448 | シゲルクロカジキ | ||
| 8/11 | 新潟 | OP | オープン | 障芝2850良 | 60 | 金子光希 | 1 | 4 | 3.05.4 | 450 | ロンギングダンサー | ||
| 11/ 3 | 福島 | OP | オープン | 障芝3350良 | 60 | 金子光希 | 5 | 1 | 3.40.5 | 454 | テイエムオペラドン | ||
| 12/ 8 | 中京 | OP | オープン | 障芝3300良 | 62 | 金子光希 | 3 | 2 | 3.37.6 | 454 | ハルキストン | ||
| 19 | 2/ 2 | 中京 | OP | オープン | 障芝3330良 | 61 | 金子光希 | 1 | 1 | 3.37.5 | 456 | ムーンクレスト | |
| 3/23 | 中山 | OP | ペガサスJS | 障芝3350稍 | 60 | 金子光希 | 3 | 2 | 3.43.6 | 460 | マイネルプロンプト | ||
| 5/ 4 | 新潟 | OP | オープン | 障芝3290良 | 62 | 金子光希 | 1 | 3 | 3.36.8 | 458 | コウユーヌレエフ | ||
| 6/22 | 東京 | JG3 | 東京JS | 障芝3110稍 | 60 | 石神深一 | 3 | 1 | 3.29.4 | 454 | マイネルプロンプト | ||
| 10/15 | 東京 | JG2 | 東京ハイJ | 障芝3110稍 | 60 | 金子光希 | 3 | 1 | 3.28.1 | 458 | メイショウダッサイ | ||
| 12/21 | 中山 | JG1 | 中山大障害 | 障芝4100良 | 63 | 金子光希 | 2 | 1 | 4.38.9 | 458 | ブライトクォーツ | ||
| 20 | 3/14 | 阪神 | JG2 | 阪神スプリングJ | 障芝3900稍 | 62 | 金子光希 | 2 | 2 | 4.20.5 | 456 | オジュウチョウサン | |
| 4/18 | 中山 | JG1 | 中山グランドJ | 障芝4250不 | 63 | 金子光希 | 2 | 落馬 | 462 | オジュウチョウサン | |||
2020年2月18日 美浦・高市圭二厩舎より転厩
2020年4月18日 頚椎関節脱臼による予後不良のため...。R.I.P.