| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C |
| time | γθ | Μ d | 1(2) n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/17 | γ_ | Vn | Ε1400Η | 54 | L | 4 | 6 | 1.22.8 | 36.8 | 448 | GAVtHj[ | |
| 18 | 1/14 | s | ’ | _1400βc | 54 | rYͺκ | 4 | 1 | 1.27.1 | 38.5 | 442 | X[vbg | |
| 1/28 | s | 500 | αΨά | Ε1200Η | 54 | rYͺκ | 7 | 6 | 1.10.6 | 35.0 | 438 | IW[mLZL | |
| 3/17 | γ_ | 500 | 500Ί | Ε1200Η | 54 | ‘ͺCξ | 8 | 8 | 1.09.9 | 34.9 | 434 | GCVflu | |
| 4/ 1 | γ_ | 500 | 500Ί | _1200Η | 54 | rYͺκ | 6 | 1 | 1.13.4 | 38.4 | 434 | X^[[EHA | |
| 10/20 | V | 1000 | ςΑΚ | Ε1000βc | 51 | Lx | 13 | 1 | 0.55.0 | 32.7 | 452 | W [n[c | |
| 19 | 4/27 | V | 1600 | xr | Ε1000d | 55 | KpΎ | 2 | 1 | 0.55.6 | 33.3 | 444 | ubNN[o[ |
| 10/27 | V | L | ~G[ I[^_bV | Ε1000βc | 54 | HcTρ | 4 | 10 | 0.56.8 | 34.4 | 462 | W[itHe | |
| 20 | 1/11 | s | L | Z£r | Ε1200Η | 54 | HcTρ | 13 | 2 | 1.09.7 | 34.9 | 464 | ACue[[ |
| 2/16 | ¬q | OP | kγBZ£r | Ε1200d | 54 | HcTρ | 5 | 5 | 1.10.3 | 36.6 | 454 | V@[W | |
| 5/24 | V | OP | θθΚVr | Ε1000Η | 53 | HcTρ | 5 | 2 | 0.54.2 | 32.3 | 460 | CI{X | |
| 7/26 | V | G3 | ACrX T}[_bV | Ε1000Η | 54 | HcTρ | 2 | 1 | 0.54.5 | 32.8 | 460 | CI{X | |
| 8/23 | ¬q | G3 | kγBLO | Ε1200βc | 55 | HcTρ | 5 | 7 | 1.08.3 | 35.6 | 464 | bhAVF | |
| 11/29 | γ_ | G3 | γt | Ε1200Η | 54 | HcTρ | 6 | 12 | 1.09.0 | 35.2 | 466 | tBA[m}[m | |
| 12/13 | R | G3 | Jyr | _1200Η | 55 | Ξ΄γω | 12 | 16 | 1.11.9 | 38.2 | 458 | WXeB | |
2020N1217ϊ »πψήAΙBΔnΙ