施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12/ 5 | 小倉 | 新馬 | 芝1200良 | 55 | 古川吉洋 | 1 | 6 | 1 | 1.08.4 | H | 34.9 | 楽逃切 | 486 | シェルエメール | |
11 | 1/ 5 | 中山 | OP | ジュニアC | 芝1600良 | 56 | 蛯名正義 | 1 | 1/2 | 2 | 1.35.1 | S | 34.7 | 逃粘る | 480 | デルマドゥルガー |
1/29 | 京都 | 500 | 500万下 | 芝1400良 | 56 | 福永祐一 | 1 | 1/2 | 2 | 1.22.1 | S | 34.1 | 逃粘る | 482 | ラトルスネーク | |
4/16 | 小倉 | 500 | ドラセナ賞 | 芝1200良 | 56 | 北村友一 | 1 | 3 1/2 | 1 | 1.08.3 | M | 34.1 | 逃突放 | 480 | アスターウィング | |
5/14 | 京都 | OP | 葵S | 芝1200良 | 56 | 北村友一 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.09.3 | M | 34.4 | 先抜出 | 486 | サクラベル | |
11/ 6 | 京都 | OP | 京洛S | 芝1200稍 | 55 | 福永祐一 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.08.0 | S | 32.7 | 中鋭伸 | 496 | キョウワマグナム | |
11/26 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1200良 | 55 | 福永祐一 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.08.1 | S | 33.3 | 楽抜出 | 498 | グランプリエンゼル | |
12 | 1/28 | 京都 | G3 | シルクロードS | 芝1200良 | 57 | 福永祐一 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.08.3 | M | 33.6 | 中鋭伸 | 500 | エーシンダックマン |
3/25 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200良 | 57 | 福永祐一 | 1 | 3/4 | 3 | 1.10.4 | M | 35.4 | 直内伸 | 500 | カレンチャン | |
6/17 | 函館 | G3 | 函館 スプリントS | 芝1200良 | 56 | 福永祐一 | 1 | 3/4 | 2 | 1.09.5 | H | 34.9 | 好伸る | 502 | ドリームバレンチノ | |
9/ 9 | 阪神 | G2 | セントウルS | 芝1200良 | 56 | 岩田康誠 | 1 | 頭 | 2 | 1.07.3 | H | 33.7 | 抜出も | 500 | エピセアローム | |
9/30 | 中山 | G1 | スプリン ターズS | 芝1200良 | 57 | 岩田康誠 | 2 | 3/4 | 1 | 1.06.7 | H | 33.4 | 直一気 | 494 | カレンチャン | |
12/ 9 | 香港・ シャティン | G1 | 香港スプリント | 芝1200良 | 57 | 岩田康誠 | 3 | 2 1/2 | 1 | 1.08.50 | M | 好抜出 | 494 | Cerise Cherry | ||
13 | 2/24 | 阪神 | G3 | 阪急杯 | 芝1400良 | 58 | 岩田康誠 | 1 | 3/4 | 1 | 1.21.0 | M | 34.5 | 好抜出 | 502 | マジンプロスパー |
3/24 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200良 | 57 | 岩田康誠 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.08.1 | S | 33.2 | 中鋭伸 | 498 | ドリームバレンチノ | |
6/ 2 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 岩田康誠 | 1 | 首 | 1 | 1.31.5 | M | 33.3 | 直伸勝 | 500 | ショウナンマイティ | |
9/ 8 | 阪神 | G2 | セントウルS | 芝1200良 | 58 | 岩田康誠 | 1 | 首 | 2 | 1.07.5 | S | 33.4 | 好伸も | 500 | ハクサンムーン | |
9/29 | 中山 | G1 | スプリン ターズS | 芝1200良 | 57 | 岩田康誠 | 1 | 3/4 | 1 | 1.07.2 | H | 33.8 | 中鋭伸 | 494 | ハクサンムーン | |
12/ 8 | 香港・ シャティン | G1 | 香港スプリント | 芝1200良 | 57 | 岩田康誠 | 1 | 5 | 1 | 1.08.25 | M | 好抜出 | 492 | Sole Power |
2014年1月14日 現役引退、種牡馬に
半兄 ロードバリオス 父ブライアンズタイム
キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Gold Digger | Nashua | |||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Pasadoble | Prove Out | |||
マンファス Manfath |
ラストタイクーン Last Tycoon |
トライマイベスト Try My Best |
Northern Dancer | |
Mill Princess | Mill Reef | |||
Pilot Bird | Blakeney | Hethersett | ||
The Dancer | Green Dancer | |||
レディブラッサム | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | Nearctic |
South Ocean | New Providence | |||
Terlingua | Secretariat | Bold Ruler | ||
Crimson Saint | Crimson Satan | |||
サラトガデュー Saratoga Dew |
Cormorant | His Majesty | Ribot | |
Song Sparrow | Tudor Minstrel | |||
Super Luna | In Reality | Intentionally | ||
Alada | Riva Ridge |
馬名 | 毛色 | 性 | 母 | G1勝利 |
---|---|---|---|---|
2015年生まれ | ||||
アーモンドアイ | 鹿毛 | 牝 | フサイチパンドラ | 2018桜花賞、2018優駿牝馬、2018秋華賞、2018ジャパンC、2019ドバイターフ、 2019天皇賞(秋)、2020ヴィクトリアマイル、2020天皇賞(秋)、2020ジャパンC |
ダノンスマッシュ | 鹿毛 | 牡 | スピニングワイルドキャット | 2020香港スプリント、2021高松宮記念 |
ステルヴィオ | 鹿毛 | 牡 | ラルケット | 2018マイルCS |
ダイアトニック | 鹿毛 | 牡 | トゥハーモニー | |
レッドガラン | 鹿毛 | 牡 | ダンスオンザルーフ | |
トロワゼトワル | 鹿毛 | 牝 | セコンドピアット | |
ジョーカナチャン | 鹿毛 | 牝 | ラッキーダイス | |
アールスター | 鹿毛 | 牡 | ウェーブクイーン | |
2016年生まれ | ||||
サートゥルナーリア | 黒鹿 | 牝 | シーザリオ | 2018ホープフルS、2019皐月賞 |
レッドルゼル | 鹿毛 | 牡 | フレンチノワール | 2021JBCスプリント |
ケイデンスコール | 鹿毛 | 牡 | インダクティ | |
ファンタジスト | 黒鹿 | 牡 | ディープインアスク | |
キングオブコージ | 鹿毛 | 牡 | ファイノメナ | |
イベリス | 鹿毛 | 牝 | セレブラール | |
ヴァルディゼール | 鹿毛 | 牡 | ファーゴ | |
グルーヴィット | 鹿毛 | 牡 | スペシャルグルーヴ | |
2017年生まれ | ||||
パンサラッサ | 鹿毛 | 牡 | ミスペンバリー | 2022ドバイターフ |
バーナードループ | 黒鹿 | 牡 | ステラマリス | |
2018年生まれ | ||||
レイハリア | 鹿毛 | 牝 | ライトリーチューン | |
タイムトゥヘヴン | 鹿毛 | 牡 | キストゥヘヴン | |
2019年生まれ | ||||
ダノンスコーピオン | 鹿毛 | 牡 | レキシールー | 2022NHKマイルC |
キングエルメス | 鹿毛 | 牡 | ステラリード | |
サブライムアンセム | 鹿毛 | 牝 | パストフォリア |