| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7/30 | 札幌 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.51.4 | 34.5 | 474 | ラソワドール | |
| 18 | 5/12 | 東京 | 500 | 夏木立賞 | 芝2000良 | 56 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.58.8 | 33.6 | 484 | ドミナートゥス |
| 7/22 | 函館 | 1000 | 松前特別 | 芝2000良 | 54 | C.ルメール | 1 | 2 | 1.59.3 | 34.1 | 486 | エルリストン | |
| 9/17 | 中山 | G2 | セントライト記念 | 芝2200良 | 56 | C.ルメール | 1 | 2 | 2.12.3 | 34.6 | 486 | ジェネラーレウーノ | |
| 12/ 1 | 阪神 | G3 | チャレンジC | 芝2000良 | 55 | C.ルメール | 1 | 6 | 1.59.3 | 34.3 | 482 | エアウィンザー | |
| 19 | 2/ 3 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 56 | 北村宏司 | 5 | 8 | 1.32.5 | 32.8 | 490 | インディチャンプ |
| 5/18 | 東京 | OP | メイS | 芝1800良 | 56 | B.アヴドゥラ | 1 | 9 | 1.46.6 | 33.7 | 486 | ダイワキャグニー | |
| 6/ 9 | 東京 | G3 | エプソムC | 芝1800稍 | 56 | C.ルメール | 5 | 1 | 1.49.1 | 32.7 | 486 | サラキア | |
| 9/ 1 | 新潟 | G3 | 新潟記念 | 芝2000良 | 57 | C.ルメール | 1 | 10 | 1.58.4 | 34.7 | 492 | ユーキャンスマイル | |
| 10/19 | 東京 | G3 | 富士S | 芝1600稍 | 57 | C.スミヨン | 3 | 2 | 1.33.1 | 33.0 | 486 | ノームコア | |
| 11/17 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | C.ルメール | 8 | 15 | 1.34.3 | 34.4 | 484 | インディチャンプ | |
| 20 | 2/ 9 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 57 | 丸山元気 | 7 | 8 | 1.33.5 | 34.6 | 496 | プリモシーン |
| 4/ 4 | 中山 | G3 | ダービー卿 チャレンジT | 芝1600良 | 57 | 丸山元気 | 5 | 3 | 1.33.1 | 35.2 | 494 | クルーガー | |
| 6/14 | 東京 | G3 | エプソムC | 芝1800不 | 57 | C.ルメール | 3 | 10 | 1.49.4 | 36.8 | 486 | ダイワキャグニー | |
| 7/19 | 函館 | G3 | 函館記念 | 芝2000良 | 57 | C.ルメール | 2 | 11 | 2.00.9 | 38.1 | 488 | アドマイヤジャスタ | |
| 10/24 | 東京 | G2 | 富士S | 芝1600良 | 56 | 池添謙一 | 10 | 7 | 1.34.3 | 35.4 | 494 | ヴァンドギャルド | |
| 21 | 1/10 | 中山 | OP | ポルックスS | ダ1800良 | 59 | 横山武史 | 7 | 13 | 1.55.4 | 38.1 | 506 | ダノンスプレンダー |
| 2/14 | 阪神 | G2 | 京都記念 | 芝2200良 | 56 | 団野大成 | 10 | 9 | 2.11.6 | 35.9 | 494 | ラヴズオンリーユー | |
| 4/ 3 | 中山 | G3 | ダービー卿 チャレンジT | 芝1600良 | 57 | 丸山元気 | 9 | 15 | 1.54.9 | 50.1 | 494 | テルツェット | |
| 9/12 | 中山 | G3 | 京成杯AH | 芝1600良 | 57 | 津村明秀 | 15 | 6 | 1.32.3 | 33.8 | 488 | カテドラル | |
| 12/11 | 中京 | G3 | 中日新聞杯 | 芝2000良 | 57 | C.ルメール | 9 | 18 | 2.01.6 | 35.8 | 486 | ショウナンバルディ | |
2022年3月1日 美浦・藤沢和雄厩舎より転厩
2022年8月25日 現役引退、乗馬に
全兄 レイデオロ 2017東京優駿、2018天皇賞(秋)