施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11/ 3 | 京都 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | C.ルメール | 2 | 1 | 1.50.9 | 33.9 | 466 | アーデンフォレスト | |
11/25 | 京都 | 500 | 白菊賞 | 芝1600良 | 54 | 岩田康誠 | 1 | 1 | 1.33.6 | 33.9 | 452 | ランブリングアレー | |
19 | 4/ 7 | 阪神 | L | 忘れな草賞 | 芝2000良 | 54 | M.デムーロ | 1 | 1 | 2.00.6 | 34.6 | 456 | ルタンブル |
5/19 | 東京 | G1 | 優駿牝馬 | 芝2400良 | 55 | M.デムーロ | 1 | 1 | 2.22.8 | 34.5 | 456 | カレンブーケドール | |
11/10 | 京都 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 54 | M.デムーロ | 1 | 3 | 2.14.3 | 33.8 | 472 | ラッキーライラック | |
20 | 5/17 | 東京 | G1 | ヴィクトリア マイル | 芝1600良 | 55 | M.デムーロ | 3 | 7 | 1.31.8 | 33.5 | 466 | アーモンドアイ |
6/ 6 | 阪神 | G3 | 鳴尾記念 | 芝2000良 | 54 | M.デムーロ | 1 | 2 | 2.00.1 | 35.7 | 474 | パフォーマプロミス | |
10/17 | 東京 | G2 | アイルランドT 府中牝馬S | 芝1800重 | 55 | M.デムーロ | 1 | 5 | 1.49.3 | 36.5 | 486 | サラキア | |
11/15 | 阪神 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 56 | M.デムーロ | 3 | 3 | 2.10.4 | 33.8 | 486 | ラッキーライラック | |
12/27 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | M.デムーロ | 6 | 10 | 2.35.9 | 36.6 | 480 | クロノジェネシス | |
21 | 2/14 | 阪神 | G2 | 京都記念 | 芝2200良 | 54 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.10.4 | 34.7 | 478 | ステイフーリッシュ |
3/27 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイシーマ クラシック | 芝2410良 | 55 | O.マーフィー | 3 | 3 | Mishriff | ||||
4/25 | 香港・ シャティン | G1 | クイーン エリザベスIIC | 芝2000良 | 55.5 | C.ホー | 3 | 1 | 2.01.22 | 478 | グローリーヴェイズ | ||
8/22 | 札幌 | G2 | 札幌記念 | 芝2000良 | 55 | 川田将雅 | 1 | 2 | 1.59.6 | 35.1 | 470 | ソダシ | |
11/ 6 | 米国・ デルマー | G1 | ブリーダーズC フィリー&メアターフ | 芝2200良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.13.87 | My Sister Nat | |||
12/12 | 香港・ シャティン | G1 | 香港C | 芝2000良 | 55.5 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.00.66 | 484 | ヒシイグアス |
2022年2月2日 現役引退、繁殖牝馬に
全兄 ラングレー
全兄 プロディガルサン
全兄 リアルスティール 2016ドバイターフ