| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/20 | 京都 | 新馬 | ダ1400良 | 55 | 岩田康誠 | 1 | 1 | 1.26.2 | 38.0 | 492 | キョウワドリヴン | |
| 19 | 2/17 | 東京 | 500 | 500万下 | ダ1400良 | 56 | M.デムーロ | 1 | 1 | 1.26.5 | 37.1 | 500 | シュガーサンダー |
| 3/16 | 中京 | G3 | ファルコンS | 芝1400良 | 56 | 北村友一 | 3 | 2 | 1.21.0 | 34.4 | 486 | ハッピーアワー | |
| 5/ 5 | 東京 | G1 | NHKマイルC | 芝1600良 | 57 | D.レーン | 4 | 10 | 1.32.9 | 34.3 | 488 | アドマイヤマーズ | |
| 7/21 | 中京 | G3 | 中京記念 | 芝1600稍 | 52 | 松山弘平 | 3 | 1 | 1.33.6 | 34.6 | 490 | クリノガウディー | |
| 9/ 8 | 中山 | G3 | 京成杯AH | 芝1600良 | 55 | 松山弘平 | 1 | 11 | 1.31.5 | 34.6 | 494 | トロワゼトワル | |
| 11/ 9 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 56 | C.スミヨン | 5 | 10 | 1.36.0 | 37.1 | 488 | ワンダーリーデル | |
| 20 | 1/18 | 中山 | L | ニューイヤーS | 芝1600稍 | 56 | F.ミナリク | 1 | 7 | 1.36.3 | 36.6 | 496 | ジャンダルム |
| 3/29 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200重 | 57 | 岩田康誠 | 13 | 6 | 1.09.0 | 33.2 | 494 | モズスーパーフレア | |
| 5/16 | 東京 | G2 | 京王杯SC | 芝1400稍 | 56 | M.デムーロ | 3 | 3 | 1.20.1 | 33.1 | 488 | ダノンスマッシュ | |
| 8/16 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 56 | M.デムーロ | 3 | 7 | 1.33.6 | 35.1 | 498 | サトノアーサー | |
| 21 | 1/11 | 中京 | L | すばるS | ダ1400良 | 57 | 吉田隼人 | 3 | 13 | 1.24.7 | 37.8 | 514 | テイエムサウスダン |
| 2/14 | 小倉 | OP | 北九州短距離S | 芝1200良 | 57 | 浜中俊 | 1 | 2 | 1.07.1 | 33.7 | 502 | ラヴィングアンサー | |
| 4/11 | 中山 | L | 春雷S | 芝1200良 | 57 | 石橋脩 | 2 | 3 | 1.07.7 | 34.0 | 500 | ジャンダルム | |
| 5/15 | 東京 | G2 | 京王杯SC | 芝1400良 | 56 | 石橋脩 | 6 | 11 | 1.20.4 | 33.4 | 502 | ラウダシオン | |
| 22 | 1/10 | 中京 | L | 淀短距離S | 芝1200良 | 57 | C.デムーロ | 2 | 4 | 1.08.3 | 34.3 | 510 | スマートクラージュ |
| 2/27 | 阪神 | G3 | 阪急杯 | 芝1400良 | 56 | 団野大成 | 5 | 7 | 1.20.6 | 34.7 | 510 | ダイアトニック | |
| 5/ 8 | 中京 | OP | 鞍馬S | 芝1200良 | 57 | 幸英明 | 5 | 5 | 1.07.5 | 33.2 | 494 | シゲルピンクルビー | |
| 6/25 | 函館 | OP | 青函S | 芝1200良 | 57 | 藤岡佑介 | 6 | 7 | 1.09.3 | 34.2 | 488 | ヴァトレニ | |
| 12/17 | 阪神 | OP | タンザナイトS | 芝1200稍 | 57 | 岩田康誠 | 7 | 1 | 1.08.2 | 34.5 | 502 | エレナアヴァンティ | |
| 23 | 1/29 | 中京 | G3 | シルクロードS | 芝1200良 | 58.5 | 岩田康誠 | 8 | 15 | 1.09.3 | 34.3 | 500 | ナムラクレア |
| 5/ 7 | 京都 | OP | 鞍馬S | 芝1200不 | 59 | 古川吉洋 | 11 | 13 | 1.10.7 | 35.7 | 506 | エイシンスポッター | |
| 5/28 | 京都 | L | 安土城S | 芝1400良 | 58.5 | 団野大成 | 13 | 17 | 1.21.0 | 35.2 | 504 | ママコチャ | |
| 11/ 5 | 福島 | OP | みちのくS | 芝1200良 | 59 | 角田大和 | 11 | 10 | 1.10.4 | 36.2 | 500 | グレイトゲイナー | |
| 11/26 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1200良 | 57 | 幸英明 | 18 | 16 | 1.08.5 | 33.4 | 500 | トウシンマカオ | |
2024年1月4日 現役引退、乗馬に
半弟 ジュンライトボルト 父キングカメハメハ 2022チャンピオンズC
半弟 ミッキーファイト 父ドレフォン 2025帝王賞、2025JBCクラシック