| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7/ 1 | ’†‹ž | V”n | ŽÅ1400—Ç | 54 | HŽR^ˆê˜Y | 9 | 8 | 1.23.8 | 35.4 | 440 | ƒuƒ‹ƒXƒN[ƒ | |
| 7/15 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1400—Ç | 54 | HŽR^ˆê˜Y | 13 | 8 | 1.23.3 | 36.5 | 440 | ƒv[ƒ‹ƒ”ƒBƒ‹ | ||
| 9/15 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1200âc | 54 | “¡‰ªN‘¾ | 8 | 7 | 1.11.6 | 35.4 | 446 | ƒuƒŠƒ“ƒOƒCƒbƒgƒIƒ“ | ||
| 9/29 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1200d | 54 | “¡‰ªN‘¾ | 9 | 7 | 1.11.9 | 35.8 | 444 | ƒGƒCƒeƒB[ƒ“ƒK[ƒ‹ | ||
| 10/14 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1200—Ç | 53 | •x“c‹Å | 7 | 10 | 1.16.2 | 39.3 | 446 | ƒnƒNƒTƒ“ƒEƒF[ƒu | ||
| 19 | 1/20 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1400—Ç | 56 | ŠÛŽRŒ³‹C | 13 | 4 | 1.23.2 | 34.8 | 440 | ƒLƒ…[ƒ‹ƒGƒTƒNƒ‰ | |
| 2/ 3 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1400—Ç | 56 | ŠÛŽRŒ³‹C | 8 | 9 | 1.23.0 | 35.1 | 442 | ƒJƒŒƒ“ƒOƒƒŠƒA[ƒŒ | ||
| 4/28 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1400—Ç | 56 | Šâ“cN½ | 6 | 7 | 1.22.1 | 36.0 | 440 | ƒuƒ‰ƒ“ƒVƒFƒbƒg | ||
| 5/11 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1600—Ç | 56 | “¡‰ª—C‰î | 6 | 3 | 1.34.3 | 35.0 | 444 | ƒfƒB[ƒvƒTƒhƒ‰[ƒY | ||
| 6/ 8 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1600âc | 56 | “¡‰ª—C‰î | 4 | 5 | 1.36.3 | 36.5 | 434 | ƒTƒgƒmƒtƒ@ƒNƒg | ||
| 6/30 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1600d | 56 | ˜a“c—³“ñ | 4 | 2 | 1.36.0 | 34.6 | 438 | ƒŒƒeƒBƒLƒ…[ƒ‹ | ||
| 7/21 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1600âc | 56 | ˜a“c—³“ñ | 1 | 1 | 1.35.6 | 35.3 | 438 | ƒAƒ‹ƒfƒBƒeƒbƒcƒ@ | ||
| 9/22 | ã_ | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600—Ç | 55 | ‹g“c”¹l | 13 | 13 | 1.34.1 | 34.6 | 440 | ƒ\ƒVƒAƒ‹ƒNƒ‰ƒu | |
| 10/27 | VŠƒ | 1Ÿ | Ž›”‘“Á•Ê | ŽÅ1600âc | 55 | ŽÄ“c‘å’m | 9 | 4 | 1.36.6 | 34.6 | 444 | ƒm[ƒuƒ‹ƒA[ƒX | |
| 11/ 9 | “Œ‹ž | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600—Ç | 56 | “¡‰ª—C‰î | 12 | 16 | 1.34.5 | 36.5 | 440 | ƒAƒIƒCƒVƒ“ƒS | |
| 12/14 | ã_ | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1800—Ç | 55 | ì–”Œ«Ž¡ | 12 | 8 | 1.48.0 | 34.4 | 450 | ƒƒCƒPƒCƒnƒŠƒA[ | |
| 20 | 2/ 9 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | áƒ_2910—Ç | 57 | ŽO’Ã’J”¹l | 4 | 9 | 3.30.3 | 466 | ƒuƒ‹ƒxƒAƒZƒƒŠ | ||
| 3/28 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | áŽÅ3000âc | 59 | ŽO’Ã’J”¹l | 11 | 2 | 3.18.2 | 460 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒWƒUƒC | |||
| 5/10 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | áŽÅ2890—Ç | 59 | ŽO’Ã’J”¹l | 3 | 1 | 3.07.6 | 452 | ƒPƒCƒuƒ‹ƒOƒ‰ƒ€ | |||
| 6/27 | “Œ‹ž | JG3 | “Œ‹žJS | áŽÅ3110—Ç | 60 | ŽO’Ã’J”¹l | 11 | 6 | 3.28.0 | 454 | ƒ‰ƒ”ƒAƒ“ƒhƒ|ƒbƒv | ||
| 8/15 | ¬‘q | OP | ƒI[ƒvƒ“ | áŽÅ2860—Ç | 60 | ŽO’Ã’J”¹l | 4 | 4 | 3.09.2 | 464 | ƒTƒgƒmƒGƒƒ‰ƒ‹ƒh | ||
| 10/10 | VŠƒ | OP | ƒI[ƒvƒ“ | áŽÅ2850—Ç | 60 | ŽO’Ã’J”¹l | 2 | 1 | 3.05.3 | 464 | ƒ^ƒCƒZƒCƒAƒvƒ[ƒY | ||
| 11/21 | “Œ‹ž | OP | H—zJS | áŽÅ3110—Ç | 60 | ŽO’Ã’J”¹l | 7 | 5 | 3.27.9 | 462 | ƒqƒƒVƒQƒZƒuƒ“ | ||
| 21 | 3/ 6 | ¬‘q | OP | ƒI[ƒvƒ“ | áŽÅ3390d | 61 | ŽO’Ã’J”¹l | 5 | 8 | 3.53.2 | 466 | ƒGƒCƒVƒ“ƒNƒŠƒbƒN | |
| 4/25 | VŠƒ | 1Ÿ | ëŠt˜p“Á•Ê | ŽÅ1800—Ç | 57 | ŽO’Ã’J”¹l | 8 | 6 | 1.48.9 | 34.5 | 452 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒ}ƒqƒA | |
| 5/15 | ’†‹ž | JG2 | ‹ž“sƒnƒCJ | áŽÅ3900—Ç | 60 | ŽO’Ã’J”¹l | 3 | 1 | 4.14.8 | 458 | ƒgƒ‰ƒXƒg | ||
| 8/29 | ¬‘q | 1Ÿ | ‰p•FŽR“Á•Ê | ŽÅ2000—Ç | 57 | ŽðˆäŠw | 6 | 12 | 2.00.6 | 36.1 | 446 | ƒR[ƒfƒBƒAƒ‹ | |
| 9/18 | ’†‹ž | JG3 | ã_JS | áŽÅ3300•s | 61 | ¼’J½ | 4 | 3 | 3.39.7 | 454 | ƒgƒDƒ‹ƒ{[ | ||
| 22 | 10/16 | “Œ‹ž | JG2 | “Œ‹žƒnƒCJ | áŽÅ3110—Ç | 61 | –k‘òL–ç | 8 | 11 | 3.35.4 | 458 | ƒ[ƒmƒ”ƒ@[ƒX | |
| 23 | 3/11 | ã_ | JG2 | ã_ƒXƒvƒŠƒ“ƒOJ | áŽÅ3900—Ç | 61 | ¬–q‰Á– | 11 | 9 | 4.26.0 | 464 | ƒWƒFƒ~ƒjƒLƒ“ƒO | |
2023”N5ŒŽ23“ú Œö‰c‚Ö“]‰X