| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 火 | 中山金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝2000 | 4100 | ヒシイグアス |
| 5 | 火 | 京都金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | 4100 | ケイデンスコール |
| 10 | 日 | シンザン記念 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 中京 | 芝1600 | 3800 | ピクシーナイト |
| 11 | 月 | フェアリーS | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 3500 | ファインルージュ |
| 16 | 土 | 愛知杯 | G3 | 4上牝国 | H | 中京 | 芝2000 | 3600 | マジックキャッスル |
| 17 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 4歳上国 | H | 中京 | 芝2200 | 5700 | ショウリュウイクゾ |
| 17 | 日 | 京成杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 3800 | グラティアス |
| 24 | 日 | AJCC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6200 | アリストテレス |
| 24 | 日 | 東海S | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1800 | 5500 | オーヴェルニュ |
| 31 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 3800 | レッドルゼル |
| 31 | 日 | シルクロードS | G3 | 4歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | 3900 | シヴァージ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 3900 | カラテ |
| 7 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 3800 | ラーゴム |
| 13 | 土 | クイーンC | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 3500 | アカイトリノムスメ |
| 14 | 日 | 京都記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2200 | 6200 | ラヴズオンリーユー |
| 14 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 3800 | エフフォーリア |
| 20 | 土 | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝3400 | 4100 | グロンディオーズ |
| 20 | 土 | 京都牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 3600 | イベリス |
| 21 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 10000 | カフェファラオ |
| 21 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | 4100 | テリトーリアル |
| 28 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6200 | ヒシイグアス |
| 28 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 4100 | レシステンシア |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 土 | チューリップ賞 | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 5200 | エリザベスタワー メイケイエール |
| 6 | 土 | オーシャンS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4100 | コントラチェック |
| 7 | 日 | ディープインパクト記念 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | タイトルホルダー |
| 13 | 土 | 阪神スプリングジャンプ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 4100 | メイショウダッサイ |
| 13 | 土 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝国 | H | 中山 | 芝1800 | 3600 | ランブリングアレー |
| 14 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | シゲルピンクルビー |
| 14 | 日 | 金鯱賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6700 | ギベオン |
| 20 | 土 | フラワーC | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 3500 | ホウオウイクセル |
| 20 | 土 | ファルコンS | G3 | 3歳 国 | 別定 | 中京 | 芝1400 | 3800 | ルークズネスト |
| 21 | 日 | スプリングS | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 5400 | ヴィクティファルス |
| 21 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6700 | ディープボンド |
| 27 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6700 | ウインマリリン |
| 27 | 土 | 毎日杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 3800 | シャフリヤール |
| 28 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 11000 | ダノンスマッシュ |
| 28 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | ダ1800 | 3600 | レピアーウィット |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 3900 | テルツェット |
| 4 | 日 | 大阪杯 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 12000 | レイパパレ |
| 10 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5400 | バスラットレオン |
| 10 | 土 | 阪神牝馬S | G2 | 4上牝国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 5500 | デゼル |
| 11 | 日 | 桜花賞 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 10500 | ソダシ |
| 17 | 土 | 中山グランドジャンプ | JG1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4250 | 6600 | メイショウダッサイ |
| 17 | 土 | アーリントンC | G3 | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 3800 | ホウオウアマゾン |
| 18 | 日 | 皐月賞 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 11000 | エフフォーリア |
| 18 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 3600 | テーオーケインズ |
| 24 | 土 | 福島牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 新潟 | 芝1800 | 3800 | ディアンドル |
| 25 | 日 | フローラS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 5200 | クールキャット |
| 25 | 日 | マイラーズC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 5900 | ケイデンスコール |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 青葉賞 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝2400 | 5400 | ワンダフルタウン |
| 2 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝3200 | 15000 | ワールドプレミア |
| 8 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中京 | 芝2200 | 5400 | レッドジェネシス |
| 9 | 日 | NHKマイルC | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 10500 | シュネルマイスター |
| 9 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | サンレイポケット |
| 15 | 土 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 5900 | ラウダシオン |
| 15 | 土 | 京都ハイジャンプ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝3900 | 4100 | マーニ |
| 16 | 日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 4上牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 10500 | グランアレグリア |
| 22 | 土 | 平安S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1900 | 3600 | オーヴェルニュ |
| 23 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 11000 | ユーバーレーベン |
| 29 | 土 | 葵S | 重賞 | 3歳 国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 3800 | レイハリア |
| 30 | 日 | 東京優駿 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 20000 | シャフリヤール |
| 30 | 日 | 目黒記念 | G2 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5700 | ウインキートス |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 4100 | ユニコーンライオン |
| 6 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 11000 | ダノンキングリー |
| 13 | 日 | エプソムC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4100 | ザダル |
| 13 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 3900 | ビアンフェ |
| 20 | 日 | ユニコーンS | G3 | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 3500 | スマッシャー |
| 20 | 日 | マーメイドS | G3 | 3上牝国 | H | 阪神 | 芝2000 | 3600 | シャムロックヒル |
| 26 | 土 | 東京ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 2900 | スマートアペックス |
| 27 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 15000 | クロノジェネシス |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3歳 国 | H | 福島 | 芝1800 | 3800 | ヴァイスメテオール |
| 4 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | 3900 | ファストフォース |
| 11 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4100 | トーラスジェミニ |
| 11 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 小倉 | ダ1700 | 3600 | メイショウカズサ |
| 17 | 土 | 函館2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3100 | ナムラリコリス |
| 18 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | 3900 | アンドラステ |
| 18 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | 4100 | トーセンスーリヤ |
| 25 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 3900 | オールアットワンス |
| 31 | 土 | 新潟ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝3250 | 2900 | トゥルボー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝国 | 別定 | 函館 | 芝1800 | 3600 | テルツェット |
| 8 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | 4000 | メイショウムラクモ |
| 8 | 日 | エルムS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | ダ1700 | 3600 | スワーヴアラミス |
| 15 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 3900 | ロータスランド |
| 15 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | 4100 | モズナガレボシ |
| 22 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | 7000 | ソダシ |
| 22 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | 3900 | ヨカヨカ |
| 28 | 土 | 小倉サマージャンプ | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝3390 | 2900 | アサクサゲンキ |
| 29 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | 3100 | セリフォス |
| 29 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 4100 | レイハリア |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3100 | ジオグリフ |
| 5 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | マイネルファンロン |
| 5 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | 3100 | ナムラクレア |
| 11 | 土 | 紫苑S | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 3500 | ファインルージュ |
| 12 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 5900 | レシステンシア |
| 12 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 3900 | カテドラル |
| 18 | 土 | 阪神ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | 芝3300 | 2900 | トゥルボー |
| 19 | 日 | ローズS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 中京 | 芝2000 | 5200 | アンドヴァラナウト |
| 20 | 月 | セントライト記念 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2200 | 5400 | アサマノイタズラ |
| 26 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6700 | ウインマリリン |
| 26 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中京 | 芝2200 | 5400 | ステラヴェローチェ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | ダ1900 | 3600 | サンライズホープ |
| 3 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 11000 | ピクシーナイト |
| 9 | 土 | サウジアラビアロイヤルC | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 3300 | コマンドライン |
| 10 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6700 | シュネルマイスター |
| 10 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2400 | 6700 | マカヒキ |
| 16 | 土 | アイルランドT府中牝馬S | G2 | 3上牝国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 5500 | シャドウディーヴァ |
| 17 | 日 | 東京ハイジャンプ | JG2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 4100 | ラヴアンドポップ |
| 17 | 日 | 秋華賞 | G1 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 10000 | アカイトリノムスメ |
| 23 | 土 | 富士S | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 5900 | ソングライン |
| 24 | 日 | 菊花賞 | G1 | 3牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝3000 | 12000 | タイトルホルダー |
| 30 | 土 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 5900 | ダノンファンタジー |
| 30 | 土 | アルテミスS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 2900 | サークルオブライフ |
| 31 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 15000 | エフフォーリア |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | キングエルメス |
| 6 | 土 | ファンタジーS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | 2900 | ウォーターナビレラ |
| 7 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5700 | オーソリティ |
| 7 | 日 | みやこS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 3800 | メイショウハリオ |
| 13 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 3800 | セリフォス |
| 13 | 土 | 京都ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 2900 | ケンホファヴァルト |
| 13 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 3800 | ソリストサンダー |
| 14 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 10500 | アカイイト |
| 14 | 日 | 福島記念 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4100 | パンサラッサ |
| 20 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3800 | イクイノックス |
| 21 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 11000 | グランアレグリア |
| 27 | 土 | 京都2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 3300 | ジャスティンロック |
| 28 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 30000 | コントレイル |
| 28 | 日 | 京阪杯 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 3900 | エイティーンガール |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6200 | ディバインフォース |
| 4 | 土 | チャレンジC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4100 | ソーヴァリアント |
| 5 | 日 | チャンピオンズC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中京 | ダ1800 | 10000 | テーオーケインズ |
| 11 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝2000 | 4100 | ショウナンバルディ |
| 12 | 日 | 阪神JF | G1 | 2歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 6500 | サークルオブライフ |
| 12 | 日 | カペラS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 3600 | ダンシングプリンス |
| 18 | 土 | ターコイズS | G3 | 3上牝国 | H | 中山 | 芝1600 | 3600 | ミスニューヨーク |
| 19 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 2牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 7000 | ドウデュース |
| 25 | 土 | 中山大障害 | JG1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 6600 | オジュウチョウサン |
| 25 | 土 | 阪神C | G2 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 6700 | グレナディアガーズ |
| 26 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 30000 | エフフォーリア |
| 28 | 火 | ホープフルS | G1 | 2牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 7000 | キラーアビリティ |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。