| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12/ 2 | 阪神 | 新馬 | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 2 | 5 | 2.03.5 | 35.6 | 464 | ヒンドゥタイムズ | |
| 12/15 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600良 | 55 | 武豊 | 5 | 15 | 1.36.5 | 34.9 | 464 | ブリッツアウェイ | ||
| 19 | 2/16 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800良 | 56 | 幸英明 | 5 | 16 | 1.51.8 | 39.5 | 466 | サマーセント | |
| 4/29 | 京都 | 未勝利 | ダ1400良 | 56 | 幸英明 | 9 | 1 | 1.25.4 | 36.7 | 466 | ナムラシェパード | ||
| 9/28 | 阪神 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1400良 | 55 | 幸英明 | 4 | 1 | 1.23.0 | 37.3 | 458 | ヒラソール | |
| 10/26 | 京都 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1400重 | 55 | 幸英明 | 1 | 1 | 1.22.7 | 36.8 | 464 | サンライズカズマ | |
| 20 | 1/18 | 京都 | 3勝 | 羅生門S | ダ1400稍 | 55 | 幸英明 | 1 | 1 | 1.23.6 | 36.9 | 464 | バティスティーニ |
| 2/16 | 東京 | OP | バレンタインS | ダ1400稍 | 57 | 幸英明 | 1 | 8 | 1.24.6 | 37.8 | 462 | ショーム | |
| 3/10 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400不 | 56 | 幸英明 | 5 | 1 | 1.27.3 | 38.8 | 454 | テーオージーニアス | |
| 5/ 4 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 57 | 幸英明 | 1 | 1 | 1.25.3 | 37.1 | 458 | ノボバカラ | |
| 7/12 | 阪神 | G3 | プロキオンS | ダ1400稍 | 57 | 幸英明 | 3 | 6 | 1.22.5 | 36.3 | 456 | サンライズノヴァ | |
| 10/ 7 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200良 | 56 | 幸英明 | 5 | 4 | 1.11.1 | 37.3 | 462 | ジャスティン | |
| 12/23 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400良 | 57.5 | 幸英明 | 1 | 3 | 1.28.1 | 38.6 | 470 | サクセスエナジー | |
| 21 | 1/17 | 中山 | OP | ジャニュアリーS | ダ1200良 | 58 | 幸英明 | 1 | 13 | 1.11.3 | 38.4 | 472 | リュウノユキナ |
| 3/13 | 阪神 | OP | ポラリスS | ダ1400重 | 58 | 幸英明 | 4 | 1 | 1.22.1 | 36.2 | 470 | リアンヴェリテ | |
| 5/ 3 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 58 | 幸英明 | 2 | 1 | 1.25.2 | 38.0 | 466 | テイエムサウスダン | |
| 9/ 1 | 佐賀 | Jpn3 | サマー チャンピオン | ダ1400良 | 58.5 | 鮫島克也 | 1 | 1 | 1.25.9 | 37.6 | 468 | サクセスエナジー | |
| 9/23 | 浦和 | Jpn3 | オーバル スプリント | ダ1400良 | 56 | 幸英明 | 1 | 10 | 1.26.5 | 37.6 | 471 | テイエムサウスダン | |
| 12/22 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400稍 | 59 | 幸英明 | 2 | 2 | 1.27.2 | 38.2 | 470 | テイエムサウスダン | |
| 22 | 3/16 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400良 | 57 | 幸英明 | 1 | 6 | 1.31.7 | 40.7 | 459 | イグナイター |
| 5/ 3 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1500稍 | 59 | 幸英明 | 4 | 3 | 1.32.1 | 38.0 | 471 | イグナイター | |
| 9/ 4 | 韓国・ ソウル | G3 | コリアスプリント | ダ1200重 | 57 | 幸英明 | 1 | 2 | 1.11.2 | 462 | Eoma Eoma | ||
| 11/ 3 | 盛岡 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200良 | 57 | 幸英明 | 10 | 11 | 1.10.6 | 35.8 | 467 | ダンシングプリンス | |
| 12/21 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400良 | 59 | 幸英明 | 4 | 1 | 1.27.3 | 37.8 | 473 | シャマル | |
| 23 | 3/14 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400不 | 57 | 幸英明 | 5 | 5 | 1.29.4 | 38.8 | 461 | シャマル |
| 9/20 | 浦和 | Jpn3 | オーバル スプリント | ダ1400不 | 57 | 幸英明 | 4 | 6 | 1.26.8 | 39.2 | 470 | ドライスタウト | |
| 11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200良 | 57 | 幸英明 | 10 | 5 | 1.13.0 | 38.6 | 465 | イグナイター | |
| 12/10 | 中山 | G3 | カペラS | ダ1200良 | 58 | 幸英明 | 13 | 7 | 1.10.5 | 36.5 | 476 | テイエムトッキュウ | |
| 24 | 2/29 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1500稍 | 57 | 森一馬 | 6 | 9 | 1.34.4 | 39.9 | 475 | サンライズホーク |
| 6/ 2 | 京都 | OP | 松風月S | ダ1200稍 | 60.5 | 小沢大仁 | 13 | 7 | 1.11.2 | 36.6 | 474 | ジレトール | |
| 9/ 1 | 佐賀 | Jpn3 | サマー チャンピオン | ダ1400重 | 60 | 金山昇馬 | 6 | 2 | 1.26.1 | 37.7 | 479 | アラジンバローズ | |
| 11/24 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1200良 | 57 | 河原田菜々 | 18 | 18 | 1.10.4 | 35.6 | 474 | ビッグシーザー | |
| 12/25 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400良 | 60 | 幸英明 | 7 | 11 | 1.30.7 | 40.9 | 471 | フォーヴィスム | |
| 25 | 3/25 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400良 | 57 | 幸英明 | 6 | 8 | 1.31.6 | 41.9 | 463 | シャマル |
| 4/16 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200稍 | 56 | 小沢大仁 | 13 | 7 | 1.11.9 | 37.4 | 461 | エートラックス | |
| 5/11 | 新潟 | 未勝利 | 障芝2890稍 | 60 | 小坂忠士 | 12 | 12 | 3.23.6 | 480 | ヒルズカーン | |||
2024年3月6日 栗東・松永昌博厩舎より転厩
2025年5月24日 現役引退、乗馬に