月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | 水 | マリーンC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 船橋 | ダ1600 | 2500 | ショウナンナデシコ |
17 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上 | G別 | 阪神 | ダ1800 | 3800 | オメガパフューム | |
20 | 水 | 東京スプリント | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 2700 | シャマル | |
5 | 3 | 火 | かきつばた記念 | Jpn3 | 4歳上 | H | 名古屋 | ダ1500 | 2200 | イグナイター |
4 | 水 | 兵庫チャンピオンシップ | Jpn2 | 3歳 | 定量 | 園田 | ダ1870 | 3500 | ブリッツファング | |
5 | 木 | かしわ記念 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ1600 | 8000 | ショウナンナデシコ | |
21 | 土 | 平安S | G3 | 4歳上 | G別 | 中京 | ダ1900 | 3800 | テーオーケインズ | |
6 | 1 | 水 | さきたま杯 | Jpn2 | 4歳上 | G別 | 浦和 | ダ1400 | 3500 | サルサディオーネ |
2 | 木 | 北海道スプリントC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 門別 | ダ1200 | 2200 | ダンシングプリンス | |
15 | 水 | 関東オークス | Jpn2 | 3歳牝 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 3500 | グランブリッジ | |
19 | 日 | ユニコーンS | G3 | 3歳 | G別 | 東京 | ダ1600 | 3700 | ペイシャエス | |
29 | 水 | 帝王賞 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 8000 | メイショウハリオ |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 水 | スパーキングレディーC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 川崎 | ダ1600 | 2500 | ショウナンナデシコ |
10 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上 | G別 | 小倉 | ダ1700 | 3800 | ゲンパチルシファー | |
13 | 水 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | 3歳 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 6000 | ノットゥルノ | |
18 | 月 | マーキュリーC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ2000 | 2300 | バーデンヴァイラー | |
8 | 7 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | 4000 | カフジオクタゴン |
7 | 日 | エルムS | G3 | 3歳上 | G別 | 札幌 | ダ1700 | 3800 | フルデプスリーダー | |
11 | 木 | ブリーダーズゴールドC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 門別 | ダ2000 | 3100 | グランブリッジ | |
16 | 火 | クラスターC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ1200 | 2300 | オーロラテソーロ | |
25 | 木 | サマーチャンピオン | Jpn3 | 3歳上 | H | 佐賀 | ダ1400 | 2300 | シャマル | |
9 | 21 | 水 | テレ玉杯オーバルスプリント | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ1400 | 2500 | シャマル |
28 | 水 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 船橋 | ダ1800 | 3500 | フィールドセンス |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上 | H | 中京 | ダ1900 | 3800 | ジュンライトボルト |
4 | 火 | 白山大賞典 | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 金沢 | ダ2100 | 2100 | ケイアイパープル | |
5 | 水 | 東京盃 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 3500 | レッドルゼル | |
6 | 木 | レディスプレリュード | Jpn2 | 3上牝 | G別 | 大井 | ダ1800 | 3100 | プリティーチャンス | |
10 | 月 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 盛岡 | ダ1600 | 6000 | カフェファラオ | |
20 | 木 | エーデルワイス賞 | Jpn3 | 2歳牝 | 定量 | 門別 | ダ1200 | 2000 | マルカラピッド | |
11 | 3 | 木 | JBCレディスクラシック | Jpn1 | 3上牝 | 定量 | 盛岡 | ダ1800 | 6000 | ヴァレーデラルナ |
3 | 木 | JBCスプリント | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 盛岡 | ダ1200 | 8000 | ダンシングプリンス | |
3 | 木 | JBCクラシック | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 盛岡 | ダ2000 | 10000 | テーオーケインズ | |
3 | 木 | JBC2歳優駿 | Jpn3 | 2歳 | 定量 | 門別 | ダ1800 | 3500 | ゴライコウ | |
6 | 日 | みやこS | G3 | 3歳上 | G別 | 阪神 | ダ1800 | 4000 | サンライズホープ | |
12 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上 | G別 | 東京 | ダ1600 | 4000 | ギルデッドミラー | |
23 | 水 | 浦和記念 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ2000 | 4000 | クリノドラゴン | |
24 | 木 | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 2歳 | 定量 | 園田 | ダ1400 | 3000 | オマツリオトコ | |
30 | 木 | クイーン賞 | Jpn3 | 3上牝 | H | 船橋 | ダ1800 | 2500 | テリオスベル | |
12 | 4 | 日 | チャンピオンズC | G1 | 3歳上 | 定量 | 中京 | ダ1800 | 12000 | ジュンライトボルト |
8 | 木 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 名古屋 | ダ2100 | 3200 | ペイシャエス | |
11 | 日 | カペラS | G3 | 3歳上 | G別 | 中山 | ダ1200 | 3800 | リメイク | |
14 | 水 | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 2歳 | 定量 | 川崎 | ダ1600 | 4200 | デルマソトガケ | |
21 | 水 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | 3歳上 | H | 園田 | ダ1400 | 3000 | ラプタス | |
29 | 木 | 東京大賞典 | G1 | 3歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 10000 | ウシュバテソーロ |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 日 | 東海S | G2 | 4歳上 | G別 | 中京 | ダ1800 | 5500 | プロミストウォリア |
25 | 水 | TCK女王盃 | Jpn3 | 4上牝 | 賞別 | 大井 | ダ1800 | 2200 | グランブリッジ | |
29 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上 | G別 | 東京 | ダ1400 | 4000 | レモンポップ | |
2 | 1 | 水 | 川崎記念 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 8000 | ウシュバテソーロ |
9 | 木 | 佐賀記念 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 佐賀 | ダ2000 | 3000 | バーデンヴァイラー | |
19 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 12000 | レモンポップ | |
3 | 1 | 水 | エンプレス杯 | Jpn2 | 4上牝 | G別 | 川崎 | ダ2100 | 4000 | グランブリッジ |
14 | 火 | 黒船賞 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 高知 | ダ1400 | 3000 | シャマル | |
15 | 水 | ダイオライト記念 | Jpn2 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ2400 | 4000 | グロリアムンディ | |
16 | 木 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ2000 | 2500 | ハギノアレグリアス | |
26 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上 | H | 中山 | ダ1800 | 3800 | ハヤブサナンデクン |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
重量の"賞別"は賞金別定、"G別"は優勝した競走の格によって加増される別定重量(グレード別定)。