Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6/13 | ã_ | V”n | ŽÅ1200âc | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 1 | 1.10.8 | 34.7 | 452 | ƒ‚ƒ“ƒgƒ‰ƒCƒ[ | |
8/15 | ¬‘q | OP | ƒtƒFƒjƒbƒNƒXÜ | ŽÅ1200—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 1 | 1.07.9 | 35.0 | 448 | ƒZƒŒƒbƒ\ƒtƒŒƒCƒ€ | |
8/29 | ¬‘q | OP | ‚Ђ܂í‚èÜ | ŽÅ1200—Ç | 57 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 1 | 1.09.2 | 35.2 | 446 | ƒeƒCƒGƒ€ƒTƒcƒ}ƒhƒ“ | |
11/ 7 | ã_ | G3 | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[‚r | ŽÅ1400—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 5 | 1.20.5 | 34.7 | 450 | ƒƒCƒPƒCƒG[ƒ‹ | |
12/13 | ã_ | G1 | ã_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹ ƒtƒBƒŠ[ƒY | ŽÅ1600—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 10 | 5 | 1.33.5 | 34.8 | 454 | ƒ\ƒ_ƒV | |
21 | 3/14 | ã_ | G2 | ƒtƒBƒŠ[ƒY ƒŒƒrƒ…[ | ŽÅ1400—Ç | 54 | K‰p–¾ | 2 | 2 | 1.20.8 | 35.3 | 458 | ƒVƒQƒ‹ƒsƒ“ƒNƒ‹ƒr[ |
4/11 | ã_ | G1 | ÷‰ÔÜ | ŽÅ1600—Ç | 55 | K‰p–¾ | 11 | 17 | 1.34.0 | 36.7 | 456 | ƒ\ƒ_ƒV | |
5/29 | ’†‹ž | d | ˆ¨‚r | ŽÅ1200—Ç | 55 | K‰p–¾ | 3 | 2 | 1.08.1 | 34.0 | 446 | ƒŒƒCƒnƒŠƒA | |
7/ 4 | ¬‘q | G3 | CBCÜ | ŽÅ1200—Ç | 51 | ˜a“c—³“ñ | 1 | 5 | 1.06.4 | 33.8 | 454 | ƒtƒ@ƒXƒgƒtƒH[ƒX | |
8/22 | ¬‘q | G3 | –k‹ãB‹L”O | ŽÅ1200âc | 51 | K‰p–¾ | 5 | 1 | 1.08.2 | 34.4 | 458 | ƒtƒ@ƒXƒgƒtƒH[ƒX |
2021”N10ŒŽ22“ú Œ»–ðˆø‘ÞA”ÉB–Ä”n‚É