| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10/ 8 | “Œ‹ž | V”nE–Ä | ŽÅ1600—Ç | 54 | ‰¡ŽR•Žj | 2 | 1 | 1.34.1 | 33.7 | 448 | ƒpƒ‹ƒeƒBƒLƒ…ƒŠƒG | |
| 11/20 | “Œ‹ž | 1Ÿ | Ô¼Ü | ŽÅ1600—Ç | 54 | ŽL“‡Žx | 1 | 2 | 1.36.8 | 33.5 | 456 | ƒ~ƒXƒˆƒRƒnƒ} | |
| 23 | 6/ 3 | ã_ | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600âc | 53 | ì“c«‰ë | 1 | 2 | 1.33.2 | 34.0 | 456 | ƒtƒ‹ƒƒ^ƒ‹ƒ{ƒfƒB[ |
| 6/25 | ã_ | 1Ÿ | éè“Á•Ê | ŽÅ1800—Ç | 53 | ŽL“‡Žx | 2 | 5 | 1.46.8 | 34.5 | 450 | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒAƒŒƒNƒT | |
| 8/19 | ¬‘q | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1800—Ç | 53 | ¼ŽRO•½ | 2 | 2 | 1.47.2 | 36.0 | 450 | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒL[ƒt | |
| 10/22 | ‹ž“s | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600—Ç | 54 | ¼ŽRO•½ | 1 | 1 | 1.32.8 | 35.2 | 458 | ƒTƒgƒmƒXƒJƒCƒ^[ƒt | |
| 12/16 | ã_ | 2Ÿ | b“Œ“Á•Ê | ŽÅ1600âc | 55 | ¼ŽRO•½ | 4 | 7 | 1.34.7 | 35.9 | 462 | ƒfƒBƒI | |
| 24 | 1/ 8 | ‹ž“s | 2Ÿ | 2ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600—Ç | 55 | ¼ŽRO•½ | 2 | 1 | 1.35.3 | 35.0 | 464 | ƒ€[ƒ“ƒŠƒbƒgƒiƒCƒg |
| 3/16 | ’†‹ž | 3Ÿ | –L‹´‚r | ŽÅ1600—Ç | 56 | ¼ŽRO•½ | 4 | 2 | 1.33.3 | 34.2 | 470 | ƒ‰ƒŠƒ…ƒGƒ‹ | |
| 5/ 5 | “Œ‹ž | 3Ÿ | •ª”{‰ÍŒ´‚r | ŽÅ1600—Ç | 56 | ¼ŽRO•½ | 2 | 5 | 1.32.9 | 34.6 | 458 | ƒ‰ƒPƒ}[ƒ_ | |
| 6/22 | ‹ž“s | 3Ÿ | ƒXƒg[ƒN‚r | ŽÅ1400—Ç | 55 | ¼ŽRO•½ | 1 | 2 | 1.20.4 | 33.9 | 468 | ƒWƒ‡ƒEƒVƒ‡[ƒz[ƒv | |
| 8/17 | ’†‹ž | 3Ÿ | –L–¾‚r | ŽÅ1400—Ç | 56 | ì“c«‰ë | 2 | 5 | 1.19.2 | 34.2 | 464 | ƒNƒ‰ƒ“ƒtƒH[ƒh | |
| 10/ 6 | ‹ž“s | 3Ÿ | ’·‰ª‹ž‚r | ŽÅ1400—Ç | 56 | ¼ŽRO•½ | 1 | 5 | 1.20.1 | 34.7 | 476 | ƒƒCƒhƒ‰ƒgƒD[ƒ‹ | |
| 11/24 | ‹ž“s | 3Ÿ | ´…‚r | ŽÅ1600—Ç | 56 | •H“c—T“ñ | 2 | 1 | 1.33.0 | 33.5 | 474 | ƒXƒYƒJƒ_ƒuƒ‹ | |
| 12/14 | ’†ŽR | G3 | ƒ^[ƒRƒCƒY‚r | ŽÅ1600—Ç | 53 | •H“c—T“ñ | 6 | 2 | 1.33.3 | 34.9 | 470 | ƒAƒ‹ƒW[ƒk | |
| 25 | 3/ 8 | ’†ŽR | G3 | ’†ŽR–Ä”n‚r | ŽÅ1800—Ç | 54 | •H“c—T“ñ | 7 | 4 | 1.47.3 | 34.9 | 472 | ƒVƒ‰ƒ“ƒPƒh |
| 4/12 | ã_ | G2 | ã_–Ä”n‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | •H“c—T“ñ | 6 | 4 | 1.33.0 | 33.3 | 474 | ƒTƒtƒBƒ‰ | |
| 5/18 | “Œ‹ž | G1 | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA ƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ1600—Ç | 56 | •H“c—T“ñ | 11 | 15 | 1.32.9 | 35.0 | 470 | ƒAƒXƒRƒŠƒsƒ`ƒF[ƒm | |
| 8/ 3 | ŽD–y | G3 | ƒNƒC[ƒ“‚r | ŽÅ1800—Ç | 55 | •H“c—T“ñ | 7 | 6 | 1.46.3 | 35.7 | 480 | ƒAƒ‹ƒW[ƒk | |
| 10/ 7 | ‘åˆä | Jpn2 | ƒŒƒfƒBƒX ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh | ƒ_1800—Ç | 55 | •H“c—T“ñ | 5 | 1 | 1.52.9 | 38.5 | 469 | ƒeƒ“ƒJƒWƒ‡ƒE | |
| 11/ 3 | ‘D‹´ | Jpn1 | JBCƒŒƒfƒBƒX ƒNƒ‰ƒVƒbƒN | ƒ_1800âc | 55 | •H“c—T“ñ | 3 | 9 | 1.56.3 | 41.1 | 463 | ƒAƒ“ƒ‚ƒVƒGƒ‰ | |
”¼ŒZ ƒ”ƒ@ƒ“ƒLƒbƒVƒ…ƒ‰ƒ“ •ƒƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg