| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 木 | 兵庫女王盃 | Jpn3 | 4上牝 | G別 | 園田 | ダ1870 | 3000 | テンカジョウ |
| 9 | 水 | 川崎記念 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 10000 | メイショウハリオ | |
| 16 | 水 | 東京スプリント | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 3000 | エートラックス | |
| 19 | 土 | アンタレスS | G3 | 4歳上 | G別 | 阪神 | ダ1800 | 3800 | ミッキーファイト | |
| 29 | 火 | 羽田盃 | Jpn1 | 3牡牝 | 定量 | 大井 | ダ1800 | 5000 | ナチュラルライズ | |
| 5 | 1 | 木 | 兵庫チャンピオンシップ | Jpn2 | 3歳 | 定量 | 園田 | ダ1400 | 5000 | マテンロウコマンド |
| 3 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 | 馬齢 | 京都 | ダ1900 | 3700 | カナルビーグル | |
| 5 | 月 | かしわ記念 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ1600 | 8000 | シャマル | |
| 6 | 火 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ2100 | 4000 | サンライズジパング | |
| 14 | 水 | エンプレス杯 | Jpn2 | 4上牝 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 4000 | テンカジョウ | |
| 24 | 土 | 平安S | G3 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1900 | 3800 | アウトレンジ | |
| 6 | 11 | 水 | 東京ダービー | Jpn1 | 3牡牝 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 10000 | ナチュラルライズ |
| 18 | 水 | 関東オークス | Jpn2 | 3歳牝 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 3500 | メモリアカフェ | |
| 25 | 水 | さきたま杯 | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 浦和 | ダ1400 | 8000 | シャマル |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 水 | 帝王賞 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 8000 | ミッキーファイト |
| 9 | 水 | スパーキングレディーC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 川崎 | ダ1600 | 3000 | フェブランシェ | |
| 21 | 月 | マーキュリーC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ2000 | 3000 | カズタンジャー | |
| 27 | 日 | 東海S | G3 | 3歳上 | G別 | 中京 | ダ1400 | 3800 | ヤマニンウルス | |
| 8 | 9 | 土 | エルムS | G3 | 3歳上 | G別 | 札幌 | ダ1700 | 3800 | ペリエール |
| 10 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | 3700 | ドンインザムード | |
| 11 | 月 | クラスターC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ1200 | 3000 | サンライズアムール | |
| 14 | 木 | 北海道スプリントC | Jpn3 | 3歳 | G別 | 門別 | ダ1200 | 2400 | ヤマニンチェルキ | |
| 28 | 木 | ブリーダーズゴールドC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 門別 | ダ2000 | 3100 | ライオットガール | |
| 9 | 2 | 火 | 不来方賞 | Jpn2 | 3歳 | 定量 | 盛岡 | ダ2000 | 4000 | ナルカミ |
| 4 | 木 | サマーチャンピオン | Jpn3 | 3歳上 | H | 佐賀 | ダ1400 | 3000 | ヤマニンチェルキ | |
| 23 | 火 | テレ玉杯オーバルスプリント | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ1400 | 3000 | サンライズフレイム | |
| 27 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上 | H | 阪神 | ダ2000 | 3800 | ホウオウルーレット | |
| 30 | 火 | 白山大賞典 | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 金沢 | ダ2100 | 3000 | ジャスパーロブスト |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 水 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 船橋 | ダ1800 | 4000 | フォーエバーヤング |
| 2 | 木 | マリーンC | Jpn3 | 3歳牝 | 定量 | 船橋 | ダ1800 | 3000 | プラウドフレール | |
| 7 | 火 | レディスプレリュード | Jpn2 | 3上牝 | G別 | 大井 | ダ1800 | 4000 | ビヨンドザヴァレー | |
| 8 | 水 | ジャパンダートクラシック | Jpn1 | 3牡牝 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 7000 | ナルカミ | |
| 9 | 木 | 東京盃 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 4000 | ヤマニンチェルキ | |
| 13 | 月 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 盛岡 | ダ1600 | 8000 | ウィルソンテソーロ | |
| 30 | 木 | エーデルワイス賞 | Jpn3 | 2歳牝 | 定量 | 門別 | ダ1200 | 2000 | リュウノフライト | |
| 11 | 3 | 月 | JBCレディスクラシック | Jpn1 | 3上牝 | 定量 | 船橋 | ダ1800 | 6000 | アンモシエラ |
| 3 | 月 | JBCスプリント | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 船橋 | ダ1000 | 8000 | ファーンヒル | |
| 3 | 月 | JBCクラシック | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 船橋 | ダ1800 | 10000 | ミッキーファイト | |
| 3 | 月 | JBC2歳優駿 | Jpn3 | 2歳 | 定量 | 門別 | ダ1800 | 3500 | タマモフリージア | |
| 9 | 日 | みやこS | G3 | 3歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 4000 | ダブルハートボンド | |
| 15 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上 | G別 | 東京 | ダ1600 | 4000 | ルクソールカフェ | |
| 26 | 水 | 浦和記念 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ2000 | 4000 | ホウオウルーレット | |
| 27 | 木 | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 2歳 | 定量 | 園田 | ダ1400 | 3000 | トウカイマシェリ | |
| 12 | 7 | 日 | チャンピオンズC | G1 | 3歳上 | 定量 | 中京 | ダ1800 | 12000 | ダブルハートボンド |
| 14 | 日 | カペラS | G3 | 3歳上 | G別 | 中山 | ダ1200 | 3800 | テーオーエルビス | |
| 17 | 水 | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 2歳 | 定量 | 川崎 | ダ1600 | 4200 | パイロマンサー | |
| 24 | 水 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 3歳上 | H | 名古屋 | ダ2000 | 3000 | アピーリングルック | |
| 25 | 木 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | 3歳上 | H | 園田 | ダ1400 | 3000 | ハッピーマン | |
| 29 | 月 | 東京大賞典 | G1 | 3歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 10000 | ディクテオン |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 水 | ブルーバードC | Jpn3 | 3歳 | 賞別 | 船橋 | ダ1800 | 2400 | |
| 25 | 日 | プロキオンS | G2 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 5500 | ||
| 2 | 1 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上 | G別 | 東京 | ダ1400 | 4000 | |
| 10 | 火 | クイーン賞 | Jpn3 | 4上牝 | H | 船橋 | ダ1800 | 3000 | ||
| 11 | 水 | 佐賀記念 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 佐賀 | ダ2000 | 3000 | ||
| 18 | 水 | 雲取賞 | Jpn3 | 3歳 | 賞別 | 大井 | ダ1800 | 2400 | ||
| 22 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 12000 | ||
| 23 | 月 | かきつばた記念 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ1500 | 2200 | ||
| 3 | 11 | 水 | ダイオライト記念 | Jpn2 | 4歳上 | G別 | 船橋 | ダ2400 | 4500 | |
| 24 | 火 | 黒船賞 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 高知 | ダ1400 | 3000 | ||
| 25 | 水 | 京浜盃 | Jpn2 | 3歳 | 定量 | 大井 | ダ1700 | 3000 | ||
| 29 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上 | H | 中山 | ダ1800 | 3800 |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
重量の"賞別"は賞金別定、"G別"は優勝した競走の格によって加増される別定重量(グレード別定)。
日程、条件は天候などにより変更することがあります。