| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10/ 9 | 京都 | 新馬 | 芝2000重 | 56 | 団野大成 | 8 | 5 | 2.06.4 | 35.0 | 464 | オールナット | |
| 11/ 4 | 京都 | 未勝利 | 芝2000良 | 52 | 河原田菜々 | 7 | 3 | 2.01.3 | 33.8 | 460 | キープカルム | ||
| 11/26 | 京都 | 未勝利 | 芝2000良 | 52 | 河原田菜々 | 3 | 3 | 2.02.9 | 35.0 | 462 | ショウナンハウル | ||
| 12/16 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000稍 | 56 | 幸英明 | 4 | 1 | 2.03.7 | 36.0 | 462 | ワーキングアセット | ||
| 24 | 1/ 8 | 京都 | G3 | シンザン記念 | 芝1600良 | 57 | 幸英明 | 17 | 3 | 1.34.7 | 35.2 | 458 | ノーブルロジャー |
| 2/ 4 | 京都 | G3 | きさらぎ賞 | 芝1800良 | 57 | 幸英明 | 10 | 2 | 1.46.8 | 33.8 | 458 | ビザンチンドリーム | |
| 3/17 | 中山 | G2 | スプリングS | 芝1800良 | 57 | 幸英明 | 2 | 9 | 1.50.3 | 33.5 | 462 | シックスペンス | |
| 4/14 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 幸英明 | 17 | 16 | 1.59.2 | 35.6 | 462 | ジャスティンミラノ | |
| 5/ 5 | 東京 | G1 | NHKマイルC | 芝1600良 | 57 | 菅原明良 | 14 | 8 | 1.33.4 | 34.2 | 458 | ジャンタルマンタル | |
| 10/26 | 東京 | 3勝 | キングカメハメハ メモリアル | 芝1600良 | 56 | 田辺裕信 | 1 | 1 | 1.33.6 | 32.8 | 462 | ラズベリームース | |
| 11/23 | 東京 | L | キャピタルS | 芝1600良 | 56 | 田辺裕信 | 8 | 1 | 1.32.3 | 33.5 | 466 | トロヴァトーレ | |
| 25 | 1/ 5 | 中京 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 57 | 田辺裕信 | 4 | 2 | 1.33.6 | 34.3 | 470 | サクラトゥジュール |
| 2/ 9 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 57 | 菅原明良 | 3 | 1 | 1.32.6 | 33.2 | 468 | ボンドガール | |
| 6/ 8 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 菅原明良 | 5 | 9 | 1.33.3 | 33.9 | 466 | ジャンタルマンタル | |
| 8/17 | 中京 | G3 | 中京記念 | 芝1600良 | 58 | 菅原明良 | 4 | 7 | 1.32.7 | 33.3 | 468 | マピュース | |
| 10/18 | 東京 | G2 | 富士S | 芝1600良 | 57 | 菅原明良 | 5 | 9 | 1.32.5 | 33.0 | 462 | ガイアフォース | |
| 11/23 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 58 | 高杉吏麒 | 15 | 3 | 1.31.6 | 33.0 | 472 | ジャンタルマンタル | |
2025年3月5日 栗東・河内洋厩舎より転厩