2025年重賞競走日程と結果
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
2 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 4000 | コスタノヴァ |
2 | 日 | シルクロードS | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1200 | 4100 | エイシンフェンサー |
9 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4100 | |
9 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝1800 | 4100 | |
15 | 土 | クイーンC | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 3800 | |
15 | 土 | 小倉ジャンプS | JG3 | 4歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝3390 | 3000 | |
16 | 日 | 京都記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6200 | |
16 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 4100 | |
22 | 土 | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝3400 | 4300 | |
22 | 土 | 阪急杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 4300 | |
23 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 12000 | |
23 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | 4300 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
1 | 土 | オーシャンS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4300 | |
2 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6700 | |
2 | 日 | チューリップ賞 | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 5200 | |
8 | 土 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝国 | H | 中山 | 芝1800 | 3800 | |
8 | 土 | フィリーズレビュー | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | |
9 | 日 | ディープインパクト記念 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | |
15 | 土 | 阪神スプリングジャンプ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 4500 | |
16 | 日 | スプリングS | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 5400 | |
16 | 日 | 金鯱賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6700 | |
22 | 土 | フラワーC | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 3800 | |
22 | 土 | ファルコンS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 中京 | 芝1400 | 4100 | |
23 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6700 | |
23 | 日 | 愛知杯 | G3 | 4上牝国 | 別定 | 中京 | 芝1400 | 3800 | |
29 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6700 | |
29 | 土 | 毎日杯 | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1800 | 4100 | |
30 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 17000 | |
30 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | ダ1800 | 3800 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
5 | 土 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 4100 | |
5 | 土 | チャーチルダウンズC | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 4100 | |
6 | 日 | 大阪杯 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 30000 | |
12 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5400 | |
12 | 土 | 阪神牝馬S | G2 | 4上牝国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 5500 | |
13 | 日 | 桜花賞 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 14000 | |
19 | 土 | 中山グランドジャンプ | JG1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4260 | 7000 | |
19 | 土 | アンタレスS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 3800 | |
20 | 日 | 皐月賞 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 20000 | |
20 | 日 | 福島牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 4000 | |
26 | 土 | 青葉賞 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝2400 | 5400 | |
27 | 日 | フローラS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 5200 | |
27 | 日 | マイラーズC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 5900 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
3 | 土 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 5900 | |
3 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | ダ1900 | 3700 | |
4 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4歳上国 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 30000 | |
10 | 土 | エプソムC | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4300 | |
10 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝2200 | 5400 | |
11 | 日 | NHKマイルC | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 13000 | |
17 | 土 | 新潟大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | |
17 | 土 | 京都ハイジャンプ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 4500 | |
18 | 日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 4上牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 13000 | |
24 | 土 | 平安S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1900 | 3800 | |
25 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 15000 | |
31 | 土 | 葵S | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝1200 | 4100 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
1 | 日 | 東京優駿 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 30000 | |
1 | 日 | 目黒記念 | G2 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5700 | |
8 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 18000 | |
14 | 土 | 東京ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 3000 | |
14 | 土 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4100 | |
15 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 30000 | |
22 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 3上牝国 | H | 東京 | 芝1800 | 3800 | |
22 | 日 | しらさぎS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 4100 | |
29 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3歳 国 | H | 福島 | 芝1800 | 4100 | |
29 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | 4300 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
6 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | 4100 | |
13 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | |
20 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | 4300 | |
20 | 日 | 函館2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3100 | |
27 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝1600 | 4100 | |
27 | 日 | 東海S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 3800 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
3 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 4100 | |
3 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝国 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 3800 | |
9 | 土 | エルムS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 3800 | |
10 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | 3700 | |
10 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | 4100 | |
16 | 土 | 新潟ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝3250 | 3000 | |
17 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1600 | 4100 | |
17 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | 7000 | |
24 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | 3100 | |
24 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 4300 | |
31 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝2000 | 4300 | |
31 | 日 | 中京2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 中京 | 芝1400 | 3100 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
6 | 土 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 4100 | |
6 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3100 | |
7 | 日 | 紫苑S | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5200 | |
7 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 5900 | |
13 | 土 | チャレンジC | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝2000 | 4300 | |
14 | 日 | ローズS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1800 | 5200 | |
15 | 月 | セントライト記念 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2200 | 5400 | |
20 | 土 | 阪神ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 3000 | |
21 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6700 | |
21 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝2400 | 5400 | |
27 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | ダ2000 | 3800 | |
28 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 17000 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
5 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6700 | |
5 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6700 | |
11 | 土 | サウジアラビアロイヤルC | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 3300 | |
12 | 日 | アイルランドT | G2 | 3上牝国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 5500 | |
13 | 月 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 5900 | |
18 | 土 | 富士S | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 5900 | |
19 | 日 | 秋華賞 | G1 | 3歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 11000 | |
19 | 日 | 東京ハイジャンプ | JG2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 4500 | |
25 | 土 | アルテミスS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 2900 | |
26 | 日 | 菊花賞 | G1 | 3牡牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝3000 | 20000 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
1 | 土 | ファンタジーS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 2900 | |
2 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 30000 | |
8 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | |
8 | 土 | 京都ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3170 | 3000 | |
9 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5700 | |
9 | 日 | みやこS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4000 | |
15 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | |
15 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 4000 | |
16 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 13000 | |
22 | 土 | 福島記念 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | |
23 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 18000 | |
24 | 月 | 東京スポーツ杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3800 | |
29 | 土 | 京都2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 3300 | |
30 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 50000 | |
30 | 日 | 京阪杯 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 4100 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
6 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6200 | |
6 | 土 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 4300 | |
7 | 日 | チャンピオンズC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中京 | ダ1800 | 12000 | |
13 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | |
14 | 日 | 阪神JF | G1 | 2歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 6500 | |
14 | 日 | カペラS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 3800 | |
20 | 土 | ターコイズS | G3 | 3上牝国 | H | 中山 | 芝1600 | 3800 | |
21 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 2牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 7000 | |
27 | 土 | ホープフルS | G1 | 2牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 7000 | |
27 | 土 | 中山大障害 | JG1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 7000 | |
27 | 土 | 阪神C | G2 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 6700 | |
28 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 50000 | |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。日程、条件は天候などにより変更することがあります。
copyright (c) 2024-, mak all rights reserved