| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6/22 | 東京 | 新馬 | 芝1400稍 | 55 | D.レーン | 1 | 1 | 1.23.6 | 34.0 | 494 | デアマトローナ | |
| 7/13 | 函館 | G3 | 函館2歳S | 芝1200良 | 55 | 佐々木大輔 | 1 | 1 | 1.09.2 | 34.8 | 496 | ニシノラヴァンダ | |
| 11/ 1 | 米国・ デルマー | G1 | ブリーダーズC ジュベナイルターフ | 芝1600良 | 55.5 | R.キング | 7 | 9 | Henri Matisse | ||||
| 25 | 2/16 | 東京 | G3 | 共同通信杯 | 芝1800良 | 57 | R.キング | 3 | 5 | 1.46.7 | 34.2 | 518 | マスカレードボール |
| 5/11 | 東京 | G1 | NHKマイルC | 芝1600良 | 57 | D.レーン | 7 | 6 | 1.32.2 | 34.5 | 518 | パンジャタワー | |
| 6/15 | 東京 | L | パラダイスS | 芝1400稍 | 54 | 三浦皇成 | 1 | 14 | 1.25.9 | 38.2 | 526 | カリボール | |
| 12/20 | 阪神 | OP | タンザナイトS | 芝1200良 | 56 | 松山弘平 | 2 | 9 | 1.08.0 | 33.3 | 530 | デュガ | |
全兄 ジャスティンスカイ