| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 土 | 中山金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | リカンカブール |
| 6 | 土 | 京都金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | 4300 | コレペティトール |
| 7 | 日 | フェアリーS | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 3700 | イフェイオン |
| 8 | 月 | シンザン記念 | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 4000 | ノーブルロジャー |
| 13 | 土 | 愛知杯 | G3 | 4上牝国 | H | 小倉 | 芝2000 | 3800 | ミッキーゴージャス |
| 14 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝2400 | 5700 | ブローザホーン |
| 14 | 日 | 京成杯 | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 4000 | ダノンデサイル |
| 21 | 日 | AJCC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6200 | チャックネイト |
| 21 | 日 | 東海S | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 5500 | ウィリアムバローズ |
| 28 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 4000 | エンペラーワケア |
| 28 | 日 | シルクロードS | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1200 | 4100 | ルガル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4100 | サクラトゥジュール |
| 4 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝1800 | 4000 | ビザンチンドリーム |
| 10 | 土 | クイーンC | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 3700 | クイーンズウォーク |
| 11 | 日 | 京都記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6200 | プラダリア |
| 11 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 4000 | ジャスティンミラノ |
| 17 | 土 | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝3400 | 4300 | テーオーロイヤル |
| 17 | 土 | 京都牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 3800 | ソーダズリング |
| 18 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 12000 | ペプチドナイル |
| 18 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | 4300 | エピファニー |
| 25 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6700 | マテンロウスカイ |
| 25 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 4300 | ウインマーベル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | チューリップ賞 | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 5200 | スウィープフィート |
| 2 | 土 | オーシャンS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4300 | トウシンマカオ |
| 3 | 日 | ディープインパクト記念 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | コスモキュランダ |
| 9 | 土 | 阪神スプリングジャンプ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 4100 | マイネルグロン |
| 9 | 土 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝国 | H | 中山 | 芝1800 | 3800 | コンクシェル |
| 10 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | エトヴプレ |
| 10 | 日 | 金鯱賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6700 | プログノーシス |
| 16 | 土 | フラワーC | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 3700 | ミアネーロ |
| 16 | 土 | ファルコンS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 中京 | 芝1400 | 4000 | ダノンマッキンリー |
| 17 | 日 | スプリングS | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 5400 | シックスペンス |
| 17 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6700 | テーオーロイヤル |
| 23 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6700 | シュトルーヴェ |
| 23 | 土 | 毎日杯 | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1800 | 4000 | メイショウタバル |
| 24 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 17000 | マッドクール |
| 24 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | ダ1800 | 3800 | ヴァルツァーシャル |
| 30 | 土 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 4100 | パラレルヴィジョン |
| 31 | 日 | 大阪杯 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 20000 | べラジオオペラ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5400 | エコロブルーム |
| 6 | 土 | 阪神牝馬S | G2 | 4上牝国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 5500 | マスクトディーヴァ |
| 7 | 日 | 桜花賞 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 14000 | ステレンボッシュ |
| 13 | 土 | 中山グランドジャンプ | JG1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4250 | 6600 | イロゴトシ |
| 13 | 土 | アーリントンC | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ディスペランツァ |
| 14 | 日 | 皐月賞 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 20000 | ジャスティンミラノ |
| 14 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 3800 | ミッキーヌチバナ |
| 20 | 土 | 福島牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 4000 | コスタボニータ |
| 21 | 日 | フローラS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 5200 | アドマイヤベル |
| 21 | 日 | マイラーズC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 5900 | ソウルラッシュ |
| 27 | 土 | 青葉賞 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝2400 | 5400 | シュガークン |
| 27 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | ダ1900 | 3700 | ラムジェット |
| 28 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4歳上国 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 22000 | テーオーロイヤル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝2200 | 5400 | ジューンテイク |
| 5 | 日 | NHKマイルC | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 13000 | ジャンタルマンタル |
| 5 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | ヤマニンサルバム |
| 11 | 土 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 5900 | ウインマーベル |
| 11 | 土 | 京都ハイジャンプ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 4100 | サンデイビス |
| 12 | 日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 4上牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 13000 | テンハッピーローズ |
| 18 | 土 | 平安S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1900 | 3800 | ミトノオー |
| 19 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 15000 | チェルヴィニア |
| 25 | 土 | 葵S | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝1200 | 4100 | ピューロマジック |
| 26 | 日 | 東京優駿 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 30000 | ダノンデサイル |
| 26 | 日 | 目黒記念 | G2 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5700 | シュトルーヴェ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 4300 | ヨーホーレイク |
| 2 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 18000 | Romantic Warrior |
| 9 | 日 | エプソムC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4300 | レーベンスティール |
| 9 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4100 | サトノレーヴ |
| 16 | 日 | マーメイドS | G3 | 3上牝国 | H | 京都 | 芝2000 | 3800 | アリスヴェリテ |
| 22 | 土 | 東京ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 2900 | ジューンベロシティ |
| 23 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 22000 | ブローザホーン |
| 30 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3歳 国 | H | 福島 | 芝1800 | 4100 | オフトレイル |
| 30 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | 4100 | ピューロマジック |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | レッドラディエンス |
| 7 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 小倉 | ダ1700 | 3800 | ヤマニンウルス |
| 13 | 土 | 函館2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3100 | サトノカルナバル |
| 14 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | 4300 | ホウオウビスケッツ |
| 21 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | 4100 | アルナシーム |
| 27 | 土 | 新潟ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝3250 | 2900 | ホッコーメヴィウス |
| 28 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 4100 | モズメイメイ |
| 28 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝国 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 3800 | コガネノソラ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | 3700 | ミッキーファイト |
| 4 | 日 | エルムS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 3800 | ペイシャエス |
| 11 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 4100 | トゥードジボン |
| 11 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | リフレーミング |
| 18 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | 7000 | ノースブリッジ |
| 18 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | 4100 | ドロップオブライト |
| 24 | 土 | 小倉サマージャンプ | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | 芝3300 | 2900 | ロスコフ |
| 25 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | 3100 | トータルクラリティ |
| 25 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 4300 | サトノレーヴ |
| 31 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3100 | マジックサンズ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | シンリョクカ |
| 1 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 中京 | 芝1200 | 3100 | エイシンワンド |
| 7 | 土 | 紫苑S | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5200 | クリスマスパレード |
| 8 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 5900 | トウシンマカオ |
| 8 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 4100 | アスコリピチェーノ |
| 14 | 土 | 阪神ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | 芝3330 | 2900 | サペラヴィ |
| 15 | 日 | ローズS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 中京 | 芝2000 | 5200 | クイーンズウォーク |
| 16 | 月 | セントライト記念 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2200 | 5400 | アーバンシック |
| 22 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6700 | レーベンスティール |
| 22 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中京 | 芝2200 | 5400 | メイショウタバル |
| 28 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | ダ1900 | 3800 | ハギノアレグリアス |
| 29 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 17000 | ルガル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土 | サウジアラビアロイヤルC | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 3300 | アルテヴェローチェ |
| 6 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6700 | シックスペンス |
| 6 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6700 | シュヴァリエローズ |
| 13 | 日 | 東京ハイジャンプ | JG2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 4100 | ジューンベロシティ |
| 13 | 日 | 秋華賞 | G1 | 3歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 11000 | チェルヴィニア |
| 14 | 月 | アイルランドT府中牝馬S | G2 | 3上牝国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 5500 | ブレイディヴェーグ |
| 19 | 土 | 富士S | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 5900 | ジュンブロッサム |
| 20 | 日 | 菊花賞 | G1 | 3牡牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝3000 | 20000 | アーバンシック |
| 26 | 土 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 5900 | ダノンマッキンリー |
| 26 | 土 | アルテミスS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 2900 | ブラウンラチェット |
| 27 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 22000 | ドウデュース |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | パンジャタワー |
| 2 | 土 | ファンタジーS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 2900 | ダンツエラン |
| 3 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5700 | ハヤヤッコ |
| 3 | 日 | みやこS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4000 | サンライズジパング |
| 9 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | ランフォーヴァウ |
| 9 | 土 | 京都ジャンプS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3170 | 2900 | スマイルスルー |
| 9 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 4000 | エンペラーワケア |
| 10 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 13000 | スタニングローズ |
| 10 | 日 | 福島記念 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | アラタ |
| 16 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3800 | クロワデュノール |
| 17 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 18000 | ソウルラッシュ |
| 23 | 土 | 京都2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 3300 | エリキング |
| 24 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 50000 | ドウデュース |
| 24 | 日 | 京阪杯 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 4100 | ビッグシーザー |
| 30 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6200 | シュヴァリエローズ |
| 30 | 土 | チャレンジC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 4300 | ラヴェル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | チャンピオンズC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中京 | ダ1800 | 12000 | レモンポップ |
| 7 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | デシエルト |
| 8 | 日 | 阪神JF | G1 | 2歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 6500 | アルマヴェローチェ |
| 8 | 日 | カペラS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 3800 | ガビーズシスター |
| 14 | 土 | ターコイズS | G3 | 3上牝国 | H | 中山 | 芝1600 | 3800 | アルジーヌ |
| 15 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 2牡牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 7000 | アドマイヤズーム |
| 21 | 土 | 中山大障害 | JG1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 6600 | ニシノデイジー |
| 21 | 土 | 阪神C | G2 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1400 | 6700 | ナムラクレア |
| 22 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 50000 | レガレイラ |
| 28 | 土 | ホープフルS | G1 | 2牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 7000 | クロワデュノール |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。