| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1/ 6 | ’†ŽR | V”n | ŽÅ1600—Ç | 55 | ŽÄ“cl | 1 | 9 | 1 | 1.36.1 | M | 36.5 | 484 | ƒ}ƒLƒmƒnƒ^ | |
| 2/23 | ’†ŽR | 400 | …åÜ | ŽÅ2000âc | 55 | ŽÄ“cl | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.02.6 | M | 35.7 | 480 | ƒ‚ƒ“ƒeƒWƒƒƒpƒ“ | |
| 3/24 | ’†ŽR | G2 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚r | ŽÅ1800âc | 56 | ŽÄ“cl | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.49.5 | M | 36.7 | 476 | ƒXƒNƒ‰ƒ€ƒ_ƒCƒi | |
| 4/14 | ’†ŽR | G1 | ŽHŒŽÜ | ŽÅ2000âc | 57 | ŽÄ“cl | 1 | 5 | 1 | 2.02.1 | S | 36.3 | 472 | ƒXƒNƒ‰ƒ€ƒ_ƒCƒi | |
| 9/29 | ’†ŽR | G2 | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”O | ŽÅ2200•s | 56 | ŽÄ“cl | 1 | 9 | 5 | 2.21.0 | M | 38.9 | 494 | ƒ^ƒCƒK[ƒ{[ƒC | |
| 10/20 | ‹ž“s | G2 | ‹ž“sV•·”t | ŽÅ2200—Ç | 57 | ŽÄ“cl | 1 | 2 | 1 | 2.14.5 | S | 35.3 | 488 | ƒXƒs[ƒhƒq[ƒ[ ƒtƒŠ[ƒgƒz[ƒv | |
| 11/10 | ‹ž“s | G1 | ‹e‰ÔÜ | ŽÅ3000âc | 57 | ŽÄ“cl | 1 | 1 1/4 | 1 | 3.08.1 | M | 35.3 | 488 | ƒXƒ_ƒz[ƒN | |
| 12/22 | ’†ŽR | G1 | —L”n‹L”O | ŽÅ2500—Ç | 55 | ŽÄ“cl | 2 | 4 | 2 | 2.33.8 | M | 36.6 | 490 | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒ‹ƒhƒ‹ƒt | |
| 86 | 3/30 | ’†ŽR | G2 | “úŒoÜ | ŽÅ2500d | 58 | ŽÄ“cl | 1 | 8 | 6 | 2.36.5 | S | 37.7 | 494 | ƒ`ƒFƒXƒiƒbƒgƒoƒŒ[ |
| 10/ 5 | “Œ‹ž | G2 | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ŽÅ1800—Ç | 59 | ŽÄ“cl | 1 | 3 1/2 | 3 | 1.46.6 | M | 35.0 | 494 | ƒTƒNƒ‰ƒ†ƒ^ƒJƒI[ | |
| 10/26 | “Œ‹ž | G1 | “VcÜ(H) | ŽÅ2000—Ç | 58 | ŽÄ“cl | 1 | 4 1/4 | 3 | 1.59.0 | S | 35.5 | 492 | ƒTƒNƒ‰ƒ†ƒ^ƒJƒI[ | |
| 11/23 | “Œ‹ž | G1 | ƒWƒƒƒpƒ“‚b | ŽÅ2400—Ç | 57 | ŽÄ“cl | 4 | 1 1/2 | 3 | 2.25.2 | M | 35.6 | 498 | Jupiter Island | |
| 12/21 | ’†ŽR | G1 | —L”n‹L”O | ŽÅ2500âc | 57 | ŽÄ“cl | 1 | 1 | 3 | 2.34.2 | M | 37.4 | 498 | ƒ_ƒCƒiƒKƒŠƒo[ | |
| 87 | 1/25 | ’†ŽR | G2 | AJCC | ŽÅ2200—Ç | 59 | ŽÄ“cl | 1 | 1 | 1 | 2.15.4 | S | 35.8 | 498 | ƒXƒYƒpƒŒ[ƒh |
| 4/ 5 | ’†ŽR | G2 | “úŒoÜ | ŽÅ2500—Ç | 59 | ŽÄ“cl | 1 | 5 | 1 | 2.33.8 | S | 34.8 | 494 | ƒWƒ…ƒTƒuƒ[ | |
| 4/29 | ‹ž“s | G1 | “VcÜ(t) | ŽÅ3200—Ç | 58 | ŽÄ“cl | 1 | 1 1/4 | 1 | 3.20.4 | M | 36.0 | 496 | ƒAƒTƒqƒGƒ“ƒyƒ‰[ | |
1987”N Œ»–ðˆø‘ÞAŽí‰²”n‚É
2014”N12ŒŽ4“ú’©•û •a‹C‚Ì‚½‚ß...BR.I.P.
| ”n–¼ | –ÑF | ¶”N | « | FN | •ê |
|---|---|---|---|---|---|
| ƒ}ƒCƒVƒ“ƒUƒ“ | Ž–Ñ | 1990 | ‰² | 5-h | ƒtƒAƒCƒuƒ\ƒƒ“ |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒWƒƒƒpƒ“ | Ž–Ñ | 1992 | ‰² | 9-c | ƒiƒXƒnƒ“ƒ^[ |
| ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒ“ƒUƒ“ | •Ž | 1994 | ƒZ | 8-g | ƒtƒWƒ^ƒJƒiƒCƒX |