施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 8/17 | 函館 | 新馬 | 芝1000良 | 52 | 鹿戸明 | 1 | 10 | 1 | 0.58.8 | H | 35.2 | 楽逃切 | 456 | グランドヤマト | |
11/ 9 | 京都 | 300 | もみじ賞 | 芝1400稍 | 53 | 鹿戸明 | 1 | 9 | 1 | 1.25.4 | M | 37.2 | 先楽勝 | 466 | タカミオーラ | |
12/ 7 | 阪神 | OP | 阪神3歳S | 芝1600不 | 54 | 鹿戸明 | 1 | 7 | 1 | 1.37.1 | H | 37.5 | 直抜出 | 464 | ゴールデンタテヤマ | |
76 | 2/15 | 東京 | OP | 東京4歳S | 芝1800良 | 56 | 鹿戸明 | 1 | 1/2 | 1 | 1.49.6 | S | 36.4 | 直競勝 | 468 | クライムカイザー |
3/28 | 中山 | OP | スプリングS | 芝1800稍 | 56 | 鹿戸明 | 1 | 首 | 1 | 1.52.4 | S | 36.4 | 直競勝 | 466 | メジロサガミ | |
4/25 | 東京 | OP | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 鹿戸明 | 1 | 5 | 2 | 2.02.4 | M | 36.1 | 中鋭伸 | 464 | トウショウボーイ | |
5/30 | 東京 | OP | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 武邦彦 | 2 | 12 | 7 | 2.29.6 | M | 38.1 | 好一杯 | 468 | クライムカイザー | |
10/17 | 阪神 | OP | 京都大賞典 | 芝2400良 | 54 | 鹿戸明 | 6 | 3/4 | 3 | 2.27.4 | M | 36.6 | 中伸も | 472 | パッシングベンチャ | |
11/14 | 京都 | OP | 菊花賞 | 芝3000重 | 57 | 鹿戸明 | 3 | 2 1/2 | 2 | 3.10.3 | S | 38.3 | 直一先 | 474 | グリーングラス | |
12/19 | 中山 | OP | 有馬記念 | 芝2500良 | 54 | 鹿戸明 | 3 | 1 1/2 | 2 | 2.34.2 | H | 37.2 | 好伸も | 476 | トウショウボーイ | |
77 | 2/13 | 京都 | OP | 京都記念 | 芝2400重 | 59 | 鹿戸明 | 1 | 首 | 1 | 2.27.2 | M | 35.8 | 好抜出 | 472 | ホシバージ |
3/27 | 阪神 | OP | 鳴尾記念 | 芝2400重 | 61 | 鹿戸明 | 1 | 首 | 1 | 2.32.6 | M | 39.2 | 4角先 | 468 | ケイシュウフォード | |
4/29 | 京都 | OP | 天皇賞(春) | 芝3200稍 | 58 | 鹿戸明 | 1 | 3/4 | 1 | 3.21.7 | S | 37.5 | 好抜出 | 470 | クラウンピラード | |
6/ 5 | 阪神 | OP | 宝塚記念 | 芝2200良 | 55 | 鹿戸明 | 1 | 3/4 | 2 | 2.13.1 | S | 34.5 | 直競負 | 472 | トウショウボーイ | |
10/16 | 京都 | OP | 京都大賞典 | 芝2400良 | 63 | 鹿戸明 | 1 | 8 | 1 | 2.27.9 | S | 34.5 | 楽逃切 | 490 | サイコームサシ | |
11/12 | 東京 | OP | オープン | 芝1800良 | 60 | 鹿戸明 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.47.5 | M | 35.7 | 楽逃切 | 492 | ロングホーク | |
12/18 | 中山 | OP | 有馬記念 | 芝2500良 | 56 | 鹿戸明 | 1 | 3/4 | 1 | 2.35.4 | H | 37.7 | 直競勝 | 498 | トウショウボーイ | |
78 | 1/22 | 京都 | OP | 日経新春杯 | 芝2400良 | 66.5 | 鹿戸明 | 1 | 競走中止 | M | 490 | ジンクエイト |
1978年3月5日8:40 蹄葉炎に起因する心不全のため..。R.I.P.