| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1/31 | 東京 | 新馬 | 芝1400良 | 54 | 池上昌弘 | 1 | 3 | 1 | 1.24.7 | H | 37.7 | 逃切る | 502 | ローヤルセイカン | |
| 2/22 | 東京 | 300 | つくし賞 | ダ1400稍 | 54 | 池上昌弘 | 1 | 4 | 1 | 1.24.8 | M | 36.8 | 先楽勝 | 498 | ホウヨウシルバア | |
| 3/20 | 中山 | 600 | れんげ賞 | 芝1800重 | 54 | 池上昌弘 | 1 | 5 | 1 | 1.51.9 | S | 37.2 | 楽逃切 | 492 | ケイシュウフォード | |
| 4/25 | 東京 | OP | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 池上昌弘 | 2 | 5 | 1 | 2.01.6 | M | 35.6 | 直抜出 | 504 | テンポイント | |
| 5/30 | 東京 | OP | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 池上昌弘 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2.27.8 | M | 36.8 | 逃粘る | 502 | クライムカイザー | |
| 7/11 | 札幌 | OP | 札幌記念 | ダ2000良 | 58 | 池上昌弘 | 1 | 首 | 2 | 2.03.5 | H | 38.6 | 躓ずく | 502 | グレートセイカン | |
| 10/ 3 | 阪神 | OP | 神戸新聞杯 | 芝2000良 | 56 | 福永洋一 | 1 | 5 | 1 | 1.58.9 | M | 35.2 | 好抜出 | 510 | クライムカイザー | |
| 10/24 | 阪神 | OP | 京都新聞杯 | 芝2000重 | 57 | 福永洋一 | 1 | 1/2 | 1 | 2.02.2 | M | 36.4 | 好抜出 | 514 | クライムカイザー | |
| 11/14 | 京都 | OP | 菊花賞 | 芝3000重 | 57 | 福永洋一 | 1 | 5 | 3 | 3.10.7 | S | 39.0 | 先行粘 | 510 | グリーングラス | |
| 12/19 | 中山 | OP | 有馬記念 | 芝2500良 | 54 | 武邦彦 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.34.0 | H | 37.0 | 好抜出 | 506 | テンポイント | |
| 77 | 6/ 5 | 阪神 | OP | 宝塚記念 | 芝2200良 | 55 | 武邦彦 | 2 | 3/4 | 1 | 2.13.0 | S | 34.5 | 楽逃切 | 506 | テンポイント |
| 6/26 | 中京 | OP | 高松宮杯 | 芝2000不 | 62 | 武邦彦 | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.03.8 | H | 37.9 | 二位抜 | 502 | センターグッド | |
| 10/23 | 中山 | OP | オープン | 芝1600良 | 58 | 黛幸弘 | 1 | 7 | 1 | 1.33.6 | H | 35.9 | 楽逃切 | 510 | カネコフジ | |
| 11/27 | 東京 | OP | 天皇賞(秋) | 芝3200稍 | 58 | 武邦彦 | 1 | 8 | 7 | 3.23.8 | S | 39.6 | 先バテ | 518 | ホクトボーイ | |
| 12/18 | 中山 | OP | 有馬記念 | 芝2500良 | 56 | 武邦彦 | 2 | 3/4 | 2 | 2.35.5 | H | 37.8 | 直競負 | 510 | テンポイント | |
1977年 現役引退、種牡馬に
1992年9月14日 蹄葉炎のため...。R.I.P.
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1(級)勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラブリースター | 鹿毛 | 1979 | 牝 | 10-a | グツドサフアイア | |
| ミスターシービー | 黒鹿 | 1980 | 牡 | 9-h | シービークイン | 1983皐月賞、1983東京優駿、1983菊花賞、1984天皇賞(秋) |
| ダイゼンキング | 黒鹿 | 1980 | 牡 | 42 | ブライヤア | 1982阪神3歳S |
| ドミナスローズ | 鹿毛 | 1981 | 牝 | 2-d | オフエル | |
| ニホンピロビッキー | 鹿毛 | 1982 | 牝 | 8-f | キヤデスター | |
| ラッキーオカメ | 鹿毛 | 1982 | 牝 | 2-r | ロングアッシュ | |
| ウインドストース | 鹿毛 | 1983 | 牡 | 13-e | ホツカイフアイブ | |
| ノックアウト | 鹿毛 | 1983 | 牡 | 2-d | マツナミ | |
| ドウカンジョー | 鹿毛 | 1984 | 牝 | 20-a | ミキノジョー | |
| ダイゴアルファ | 鹿毛 | 1984 | 牡 | 4-d | エリオーダー | |
| アラホウトク | 黒鹿 | 1985 | 牝 | 4-l | ビンゴモレノ | 1988桜花賞 |
| パッシングショット | 鹿毛 | 1985 | 牝 | 4-g | タカヨシビット | 1990マイルCS |
| ヤエノダイヤ | 鹿毛 | 1985 | 牡 | 3-l | シヤークカコガワ | |
| モガミチャンピオン | 黒鹿 | 1985 | 牡 | 12 | イーストサイド | |
| サマンサトウショウ | 黒鹿 | 1985 | 牝 | 5-j | マーブルトウショウ | |
| トウショウアロー | 栗毛 | 1985 | 牝 | 13-c | ジユウジアロー | |
| サクラホクトオー | 鹿毛 | 1986 | 牡 | 16-a | サクラセダン | 1988朝日杯3歳S |
| ヤマノタンポポ | 鹿毛 | 1986 | 牝 | C6 | パーソロック | |
| ダイイチルビー | 黒鹿 | 1987 | 牝 | 7-e | ハギノトップレディ | 1991安田記念、1991スプリンターズS |
| シスタートウショウ | 栗毛 | 1988 | 牝 | 3-l | コーニストウショウ | 1991桜花賞 |
| チアズアトム | 鹿毛 | 1989 | 牡 | 20-a | エルメススキー | |
| セキテイリュウオー | 鹿毛 | 1989 | 牡 | 19 | レインボーローズ | |
| ボディーガード | 鹿毛 | 1991 | 牡 | 4-r | ミスイエロー | |
| トウショウフェノマ | 鹿毛 | 1992 | 牡 | 14-c | ポリートウショウ | |
| トウショウオリオン | 鹿毛 | 1993 | 牡 | 3-l | コーニストウショウ |