月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/ 9 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | メイショウカイドウ |
7/23 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | エリモハリアー |
7/30 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝2000 | スウィフトカレント |
8/20 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上混 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | アドマイヤムーン |
8/27 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | トップガンジョー |
【注】距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | スウィフトカレント | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||||||
2 | エリモハリアー | 13 | 1 | 10 | 5 | 3 | ||||||
3 | アドマイヤムーン | 12 | 1 | 12 | ||||||||
4 | メイショウカイドウ | 11 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||||
5 | トップガンジョー | 10 | 1 | 10 | ||||||||
6 | ヴィータローザ | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
7 | サンレイジャスパー | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
7 | マヤノライジン | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
9 | コンゴウリキシオー | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||
10 | レクレドール | 6 | 2 | 6 | ||||||||
11 | エアシェイディ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
11 | マチカネキララ | 5 | 3 | 5 | ||||||||
13 | グラスボンバー | 4 | 3 | 4 | ||||||||
13 | ニホンピロキース | 4 | 3 | 4 | ||||||||
13 | サザンツイスター | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||||||
16 | アスクジュビリー | 3 | 4 | 3 | ||||||||
16 | シェイクマイハート | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | ||||||
16 | タガノマイバッハ | 3 | 7 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | ||||
16 | シャーディーナイス | 3 | 12 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | ||||
20 | ホオキパウェーブ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
20 | ヤマニンアラバスタ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
20 | トウショウナイト | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||
20 | アサクサキニナル | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||||
20 | セフティーエンペラ | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | ||||||
20 | タガノデンジャラス | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | ||||||
20 | ユキノサンロイヤル | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | ||||||
20 | マイソールサウンド | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | ||||||
28 | オースミグラスワン | 1 | 6 | 1 | ||||||||
28 | ファストタテヤマ | 1 | 6 | 1 | ||||||||
28 | ブルートルネード | 1 | 6 | 1 | ||||||||
28 | トリリオンカット | 1 | 7 | 1 | ||||||||
28 | グレイトジャーニー | 1 | 7 | 1 | ||||||||
28 | ダイタクアルビン | 1 | 7 | 1 | ||||||||
28 | エイシンニーザン | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | シルクフェイマス | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | サクラゲイル | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | ヤマニンメルベイユ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
28 | ツルマルヨカニセ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
28 | コンラッド | 1 | 9 | 1 | ||||||||
28 | ニシノナースコール | 1 | 10 | 1 | ||||||||
28 | サイレントディール | 1 | 10 | 1 | ||||||||
28 | マチカネメニモミヨ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
28 | サイドワインダー | 1 | 11 | 1 | ||||||||
28 | タイガーカフェ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
28 | スパルタクス | 1 | 11 | 1 | ||||||||
28 | ストーミーカフェ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
28 | フジサイレンス | 1 | 11 | 1 | ||||||||
28 | ナイキゲルマン | 1 | 12 | 1 | ||||||||
28 | ニシノデュー | 1 | 12 | 1 | ||||||||
28 | ブリットレーン | 1 | 13 | 1 | ||||||||
28 | キーボランチ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
28 | ダイワバンディット | 1 | 13 | 1 | ||||||||
28 | ロードフラッグ | 1 | 14 | 1 | ||||||||
28 | エクスプロイト | 1 | 14 | 1 | ||||||||
28 | スプリングシオン | 1 | 15 | 1 | ||||||||
28 | エルカミーノ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
28 | ダイワレイダース | 1 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |